NOTICIAS

Luis Salom, Álex y Marc Márquez mandan en Francia

Publicado el 16/05/2014 en Mundial de Motociclismo

luis salom francia

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Dominio aplastante de los pilotos españoles al cierre de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia. Los hermanos Márquez, Marc y Alex, junto con el mallorquín Luis Salom, han encabezado las tablas de tiempos de sus respectivas categorías.
 
En MotoGP, el actual campeón del mundo y líder del campeonato tras ganar los cuatro primeros Grandes Premios demostró que está casi inalcanzable para el resto de rivales, aunque el italiano Andrea Iannone (Ducati) le plantó batalla en la segunda tanda, quedándose a sólo 7 milésimas de segundo. Tercero ha sido Álvaro Bautista, con una diferencia de 0.216 segundos respecto a Márquez.
 
Ninguno de los tres rivales del triple campeón del mundo apareció en la segunda tanda, con especial mención para Rossi, que sólo pudo ser décimo, mientras que Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo eran quinto y séptimo respectivamente. 
 
El día fue completo de felicidad para los Márquez, porque el hermano pequeño de Marc, Alex, acabó la jornada como el más rápido en la categoría de Moto3, en una primera toma de contacto positiva para los pilotos del Estrella Galicia 0,0. No le pierde de vista su compañero, Álex Rins, que finaliza segundo a sólo 41 milésimas, con el líder de la categoría, Jack Miller, tercero.
 
Finalmente, en Moto2, el mejor del día fue Luis Salom (Kalex). El balear va de menos a más en su adaptación a la nueva categoría y firmó una espectacular recta final de la segunda tanda para hacerse con el mejor tiempo, si bien Tito Rabat no pierde su estela y se deja únicamente 60 milésimas de segundo. Viñales, por su parte, completa el top 3 de Moto2 a poco más de una décima de su compañero en el Pons HP 40.
 
Los entrenamientos libres de este Gran Premio de Francia arrancan de nuevo mañana sábado a partir de las 09:40 horas.
 
Gran Premio de Francia MotoGP - FP2
 
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'33.452 14 20 305.1
2 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 1'33.459 17 22 0.007 0.007 305.7
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'33.668 17 21 0.216 0.209 308.1
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'33.920 17 20 0.468 0.252 306.2
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'33.942 17 22 0.490 0.022 306.8
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'34.040 20 21 0.588 0.098 307.5
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'34.054 7 21 0.602 0.014 306.9
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'34.117 6 19 0.665 0.063 306.2
9 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1'34.134 16 16 0.682 0.017 299.9
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'34.498 21 21 1.046 0.364 304.3
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'34.506 22 23 1.054 0.008 305.9
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'34.877 15 18 1.425 0.371 299.4
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 1'34.907 7 19 1.455 0.030 306.1
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA 1'34.961 7 19 1.509 0.054 291.3
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1'35.089 17 17 1.637 0.128 297.9
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA 1'35.229 7 19 1.777 0.140 297.1
17 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'35.424 11 18 1.972 0.195 289.5
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA 1'35.818 19 19 2.366 0.394 294.8
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA 1'36.418 13 20 2.966 0.600 294.3
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA 1'36.612 16 18 3.160 0.194 292.2
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 1'36.742 16 19 3.290 0.130 292.6
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 1'37.136 11 11 3.684 0.394 285.0
 
Gran Premio de Francia Moto2 - FP2
 
1 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 KALEX 1'38.254 22 22 255.9
2 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team KALEX 1'38.314 24 24 0.060 0.060 251.4
3 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 KALEX 1'38.365 19 20 0.111 0.051 252.7
4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1'38.369 21 23 0.115 0.004 252.3
5 94 Jonas FOLGER GER AGR Team KALEX 1'38.528 19 19 0.274 0.159 254.4
6 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing KALEX 1'38.640 14 22 0.386 0.112 254.2
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'38.659 23 23 0.405 0.019 254.4
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'38.703 21 22 0.449 0.044 254.2
9 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'38.742 13 22 0.488 0.039 251.3
10 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 SUTER 1'38.788 19 20 0.534 0.046 253.5
11 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'38.823 21 24 0.569 0.035 250.0
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'38.825 7 19 0.571 0.002 250.9
13 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1'38.877 14 14 0.623 0.052 256.8
14 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'38.918 14 15 0.664 0.041 251.9
15 22 Sam LOWES GBR Speed Up SPEED UP 1'39.025 19 19 0.771 0.107 251.9
16 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing KALEX 1'39.066 4 21 0.812 0.041 251.3
17 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER 1'39.152 16 16 0.898 0.086 252.0
18 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3 1'39.161 12 19 0.907 0.009 250.4
19 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'39.264 22 23 1.010 0.103 250.8
20 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 TECH 3 1'39.313 11 22 1.059 0.049 254.8
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project SUTER 1'39.420 12 21 1.166 0.107 253.6
22 96 Louis ROSSI FRA SAG Team KALEX 1'39.428 12 19 1.174 0.008 254.4
23 49 Axel PONS SPA AGR Team KALEX 1'39.518 14 20 1.264 0.090 250.2
24 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport TRANSFIORMERS 1'39.532 11 18 1.278 0.014 246.3
25 8 Gino REA GBR AGT REA Racing SUTER 1'39.715 13 20 1.461 0.183 252.1
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'39.734 10 22 1.480 0.019 253.8
27 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'39.772 13 19 1.518 0.038 249.7
28 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 1'39.860 17 18 1.606 0.088 251.6
29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 SUTER 1'39.899 19 22 1.645 0.039 250.9
30 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER 1'40.307 24 24 2.053 0.408 250.5
31 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'40.330 20 23 2.076 0.023 249.4
32 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team SPEED UP 1'40.572 17 18 2.318 0.242 248.8
33 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 1'40.984 11 17 2.730 0.412 246.7
34 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert SUTER 1'41.287 17 23 3.033 0.303 250.6
35 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX 1'41.554 19 20 3.300 0.267 250.0
  
Gran Premio de Francia Moto3 - FP2
 
1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'43.395 18 18 215.1
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'43.436 17 18 0.041 0.041 211.4
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'43.443 17 17 0.048 0.007 213.7
4 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 1'43.529 15 17 0.134 0.086 214.9
5 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1'43.545 15 16 0.150 0.016 212.0
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'43.752 19 19 0.357 0.207 217.3
7 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG HONDA 1'43.833 17 17 0.438 0.081 213.1
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1'43.839 14 17 0.444 0.006 213.8
9 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 1'43.873 14 15 0.478 0.034 217.3
10 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'43.987 17 17 0.592 0.114 215.7
11 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1'44.026 11 18 0.631 0.039 214.0
12 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG HONDA 1'44.096 10 18 0.701 0.070 212.8
13 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 1'44.121 14 18 0.726 0.025 216.6
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia HONDA 1'44.196 18 18 0.801 0.075 214.0
15 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA 1'44.251 14 16 0.856 0.055 211.0
16 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1'44.287 5 12 0.892 0.036 213.0
17 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing MAHINDRA 1'44.352 16 17 0.957 0.065 211.5
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 1'44.354 18 18 0.959 0.002 211.2
19 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'44.378 16 17 0.983 0.024 215.3
20 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 1'44.463 12 15 1.068 0.085 211.6
21 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo HUSQVARNA 1'44.538 15 16 1.143 0.075 213.8
22 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1'44.720 19 19 1.325 0.182 209.3
23 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 1'44.737 14 16 1.342 0.017 213.5
24 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP MAHINDRA 1'44.763 5 7 1.368 0.026 211.9
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1'44.764 15 16 1.369 0.001 210.8
26 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP MAHINDRA 1'45.125 19 19 1.730 0.361 208.2
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'45.294 16 16 1.899 0.169 209.5
28 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP KALEX KTM 1'45.304 19 19 1.909 0.010 213.4
29 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP KALEX KTM 1'45.436 16 18 2.041 0.132 215.2
30 34 Michael Ruben RINALDI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1'45.653 18 19 2.258 0.217 210.6
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing MAHINDRA 1'45.875 17 19 2.480 0.222 212.1
32 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 1'46.168 10 12 2.773 0.293 208.9
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing KALEX KTM 1'47.946 11 13 4.551 1.778 205.1
Tags: salom, alex marc marquez, francia, le mans, motogp , moto2.


DEJA UN COMENTARIO
cigp 16 de Mayo de 2014 a las 23:25

Como se notas q salom y viñales a parte de talento tienen equipo! Mala jugada para rabat!

Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.