NOTICIAS

Dominio español en la FP1 de Le Mans

Publicado el 16/05/2014 en Mundial de Motociclismo

le mans tito rabat

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Hace unos minutos ha terminado en Le Mans la primera sesión de entrenamientos libres de las tres categorías del Mundial de Motociclismo, un día que ha amanecido totalmente soleado aunque algo fresco, con sólo 12º C en el termómetro a primera hora de la mañana.
 
Los primeros en salir a pista han sido los pilotos de Moto3 en una sesión que ha estado dominada por el español Isaac Viñales (KTM). El piloto del Team Calvo ha parado el crono en 1'43.998, a poco más de 3 décimas del récord e la pista francesa, en manos de su primo Maverick desde 2013 (1.43.696). Hasta tres pilotos españoles se han situado por detrás de Isaac en esta FP1 de Moto3: Efrén Vázquez, que se ha ido al suelo en la parte final del entreno sin consecuencias (2º +0.124), Álex Márquez (3º +0.393) y Álex Rins (4º +0.419). El líder del Mundial de Moto3, Jack Miller, empieza este Gran Premio en una discreta 6ª posición, a casi seis décimas de Viñales.
 
En MotoGP, poca novedad, Marc Márquez vuelve a ser el piloto más fuerte en este inicio del Gran Premio de Francia gracias a su 1'34.328, por delante de su compañero de equipo Dani Pedrosa, que se deja 0,189 segundos por el camino. Las dos Yamaha oficiales de Valentino Rossi (3º +0.253) y Jorge Lorenzo (4º +0.270) les siguen de cerca. 
 
Por detrás de este cuarteto encontramos a Álvaro Bautista en quinta posición separado de Márquez por sólo tres décimas, seguido de Stefan Bradl (6º +0.406) y Andrea Dovizioso (7º +0.547). Sorprende ver a Aleix Espargaró en la 10ª plaza a siete décimas de Marc, cuando el piloto del Forward Racing suele estar siempre en el top 5 durante los libres.
 
Por último, en Moto2, dominio del líder del Mundial, Tito Rabat (Kalex), con un 1'38.446, con Alex De Angelis (Suter) segundo a casi dos décimas y Thomas Luthi tercero a más distancia, +0.442 segundos.
 
Los entrenamientos arrancan de nuevo a partir las 13:10h del mediodía con la FP2 de Moto3.
 
Gran Premio de Francia Moto3 - FP1
 
1 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 1'43.998 15 16 213.9
2 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG HONDA 1'44.122 17 18 0.124 0.124 216.3
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'44.391 16 18 0.393 0.269 215.6
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'44.417 17 18 0.419 0.026 213.3
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'44.474 16 16 0.476 0.057 215.7
6 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'44.589 17 17 0.591 0.115 213.8
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1'44.768 16 19 0.770 0.179 211.9
8 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP MAHINDRA 1'45.001 16 18 1.003 0.233 210.4
9 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA 1'45.149 17 17 1.151 0.148 211.0
10 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 1'45.164 17 18 1.166 0.015 213.0
11 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1'45.176 18 18 1.178 0.012 211.5
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1'45.200 17 17 1.202 0.024 212.5
13 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1'45.230 18 18 1.232 0.030 215.3
14 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 1'45.254 16 17 1.256 0.024 210.4
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1'45.284 16 16 1.286 0.030 214.7
16 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG HONDA 1'45.436 14 18 1.438 0.152 211.4
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia HONDA 1'45.528 17 18 1.530 0.092 212.3
18 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 1'45.582 17 17 1.584 0.054 210.1
19 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'45.678 18 19 1.680 0.096 216.4
20 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo HUSQVARNA 1'45.700 12 17 1.702 0.022 211.7
21 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 1'45.792 20 20 1.794 0.092 215.5
22 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'45.972 17 17 1.974 0.180 215.8
23 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1'45.996 15 15 1.998 0.024 209.3
24 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 1'46.046 18 18 2.048 0.050 210.5
25 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing MAHINDRA 1'46.100 16 17 2.102 0.054 212.8
26 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'46.424 17 17 2.426 0.324 211.5
27 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP MAHINDRA 1'46.504 14 19 2.506 0.080 209.5
28 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP KALEX KTM 1'46.693 15 16 2.695 0.189 212.5
29 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP KALEX KTM 1'47.427 13 13 3.429 0.734 213.8
30 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing MAHINDRA 1'47.498 14 14 3.500 0.071 209.2
31 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 1'47.587 13 14 3.589 0.089 203.8
32 34 Michael Ruben RINALDI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1'48.002 13 17 4.004 0.415 210.7
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing KALEX KTM 1'49.259 18 18 5.261 1.257 206.1
 
Gran Premio de Francia MotoGP - FP1
 
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'34.328 20 20 303.9
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'34.517 21 21 0.189 0.189 307.0
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'34.581 19 19 0.253 0.064 305.5
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'34.598 18 18 0.270 0.017 307.7
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'34.653 19 20 0.325 0.055 308.7
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'34.734 7 21 0.406 0.081 306.1
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'34.875 14 20 0.547 0.141 304.8
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'34.929 11 22 0.601 0.054 305.6
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 1'34.933 19 21 0.605 0.004 304.0
10 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1'35.073 13 16 0.745 0.140 299.5
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'35.431 17 17 1.103 0.358 305.8
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 1'35.438 19 20 1.110 0.007 304.4
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA 1'35.638 18 20 1.310 0.200 297.3
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA 1'35.762 8 19 1.434 0.124 289.5
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1'36.149 17 18 1.821 0.387 301.5
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'36.458 10 19 2.130 0.309 301.7
17 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'36.663 16 17 2.335 0.205 289.0
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA 1'37.026 4 20 2.698 0.363 291.3
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA 1'37.120 13 14 2.792 0.094 296.6
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA 1'37.404 19 19 3.076 0.284 290.7
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 1'38.933 12 16 4.605 1.529 285.4
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 1'39.055 15 17 4.727 0.122 292.9
 
Gran Premio de Francia Moto2 - FP1
 
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team KALEX 1'38.446 22 24 256.6
2 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 SUTER 1'38.631 22 22 0.185 0.185 255.4
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'38.888 14 20 0.442 0.257 254.8
4 94 Jonas FOLGER GER AGR Team KALEX 1'38.941 17 18 0.495 0.053 252.2
5 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing KALEX 1'38.986 17 19 0.540 0.045 254.4
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1'39.027 19 23 0.581 0.041 253.1
7 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing KALEX 1'39.038 21 25 0.592 0.011 256.2
8 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'39.066 22 22 0.620 0.028 251.9
9 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'39.123 21 21 0.677 0.057 251.5
10 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1'39.125 16 18 0.679 0.002 255.9
11 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 KALEX 1'39.140 20 20 0.694 0.015 255.0
12 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 KALEX 1'39.141 18 20 0.695 0.001 253.4
13 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER 1'39.164 21 22 0.718 0.023 255.3
14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'39.207 22 22 0.761 0.043 254.0
15 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'39.353 20 22 0.907 0.146 255.9
16 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'39.460 17 24 1.014 0.107 251.7
17 22 Sam LOWES GBR Speed Up SPEED UP 1'39.513 20 21 1.067 0.053 253.6
18 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'39.582 24 24 1.136 0.069 250.8
19 8 Gino REA GBR AGT REA Racing SUTER 1'39.667 19 21 1.221 0.085 253.0
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project SUTER 1'39.728 11 21 1.282 0.061 254.8
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'39.796 20 21 1.350 0.068 251.5
22 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3 1'39.882 15 20 1.436 0.086 251.2
23 96 Louis ROSSI FRA SAG Team KALEX 1'40.008 21 22 1.562 0.126 253.7
24 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 TECH 3 1'40.062 21 22 1.616 0.054 254.4
25 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'40.158 20 23 1.712 0.096 254.7
26 49 Axel PONS SPA AGR Team KALEX 1'40.262 15 17 1.816 0.104 253.8
27 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport TRANSFIORMERS 1'40.783 14 15 2.337 0.521 248.9
28 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team SPEED UP 1'41.058 21 22 2.612 0.275 248.8
29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 SUTER 1'41.222 16 20 2.776 0.164 250.8
30 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER 1'41.360 21 22 2.914 0.138 249.8
31 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 1'41.426 4 8 2.980 0.066 255.5
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'41.427 20 21 2.981 0.001 249.5
33 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 1'41.512 16 23 3.066 0.085 245.9
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX 1'43.077 11 20 4.631 1.565 250.9
35 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert SUTER 1'43.297 21 26 4.851 0.220 251.1
Tags: le mans, francia, moto3, moto2, motogp.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.