
Dani Pedrosa ha querido quitarle el protagonismo a Marc Márquez y su remontada en Moto2 protagonizando una carrera impecable en la que, saliendo desde el pitlane tras cambiar de moto en la vuelta de calentamiento, ha terminado cruzando la línea de meta en primer lugar.
Tras dos carreras en mojado, el cielo se había despejado en la previa a la batalla de la categoría reina y la incertidumbre por qué neumáticos escoger se instauró en el 'pit lane'. Ahí, Lorenzo fue el más listo de la clase y antes del 'warm up', cambió a gomas de seco adelantándose al resto y acertando de pleno ya que la lluvia no volvió a aparecer en Valencia.
Pedrosa junto a Nicky Hayden (Ducati), Álvaro Bautista (Honda) y Cal Crutchlow (Yamaha), decidieron también cambiar al neumático liso justo antes de la salida, por lo que tuvieron que arrancar desde el pit lane. Así, en el segundo giro del Gran Premio y tras una excepcional salida, el español Aleix Espargaró (ART) daba la sorpresa y se colocaba primero junto a su compatriota Héctor Barberá (Ducati).
Valentino Rossi (Ducati) y Casey Stoner (Honda) se colocaban tercero y cuarto y, rodando en paralelo, hacían recordar las batallas pasadas. Sin embargo, estos cuatro pilotos pagaron su elección de gomas de agua y, superados los primeros momentos de precaución, tuvieron que pasar por boxes.
En menos de cinco vueltas, Pedrosa daba caza a Lorenzo pero, rodando al rebufo, el de Honda cometía un ligero que le hacía salirse de pista llevando de nuevo la distancia con Lorenzo hasta los cuatro segundos.
Con todavía 17 giros completos por trazar, los doblados comenzaron a hacer acto de presencia y, todavía no informado del error de su rival, Lorenzo se iba al suelo cuando intentaba adelantar al británico James Ellison (ART).
Rodando Pedrosa en solitario, el catalán doblaba a Rossi en carrera, dejando para la posteridad una imagen de un nueve veces campeón del Mundo que tendrá una nueva oportunidad de volver a hacer historia el año que viene en su vuelta a Yamaha.
En una de las carreras más accidentadas del año, Pedrosa lograba finalmente una plácida victoria, entrando a más de 40 segundos de Nakasuga, que fue segundo, y de Stoner, que superó finalmente a Bautista, cuarto, para firmar una retirada en el podio. Además, sólo 14 pilotos terminaron la carrera entre ellos Espargaró que, con la undécima posición, se coronó como campeón de las CTR.
GP Comunidad Valenciana de MotoGP - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 149.0 | 48'23.819 |
2 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 147.0 | +37.661 |
3 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 145.9 | +1'00.633 |
4 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 145.8 | +1'02.811 |
5 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 144.6 | +1'26.608 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 144.5 | +1'30.423 |
7 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 144.4 | +1'31.789 |
8 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 143.5 | 1 Vuelta |
9 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 143.1 | 1 Vuelta |
10 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 142.9 | 1 Vuelta |
11 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 141.1 | 1 Vuelta |
12 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 138.3 | 2 Vueltas |
13 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | BQR | 136.7 | 2 Vueltas |
14 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 132.6 | 3 Vueltas |
Clasificación final Mundial de MotoGP
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 350 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 332 |
3 | Casey STONER | Honda | AUS | 254 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 218 |
5 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 178 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 163 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 151 |
8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 135 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 122 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 88 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 83 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 74 |
13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 62 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 59 |
15 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 43 |
16 | James ELLISON | ART | GBR | 35 |
17 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 28 |
18 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 27 |
19 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 27 |
20 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 27 |
21 | Jonathan REA | Honda | GBR | 17 |
22 | Mattia PASINI | ART | ITA | 13 |
23 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 12 |
24 | Toni ELIAS | Ducati | SPA | 10 |
25 | Hiroshi AOYAMA | BQR | JPN | 3 |
26 | Steve RAPP | APR | USA | 2 |
27 | David SALOM | BQR | SPA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es