
Marc Márquez (Suter) ha vuelto a protagonizar una remontada épica en el Circuito Ricardo Tormo Cheste. El campeón del mundo de Moto2, que partía en última posición por una sanción tras tirar a Corti en los libres del viernes, se ha llevado la victoria en una carrera que pasará a la historia.
Desde la primera posición, el rey de la pole este año y subcampeón del Mundial, Pol Espargaró (Kalex), volvía a enfrentarse con su gran talón de Aquiles, el asfalto mojado que tantos dolores de cabeza le ha provocado este año. Ya en la primera curva, 'Polycchio' era superado por Terol, profeta en su tierra que buscaba la victoria en casa y girar además, por primera vez, en una curva en su nombre.
En su particular lucha, Márquez realizaba una espectacular remontada desde la última posición y, en el primer parcial, el de Cervera recuperaba hasta veinte puestos demostrando por qué es campeón del Mundo. Además, Simón comenzaba a dejar claro que, sobre agua, tiene mucho que decir y rápidamente se colocaba en la cabeza de carrera.
Con Terol y Espargaró liderando con una pequeña brecha sobre el resto, Márquez ya era noveno y en pocas vueltas las diferencias en el liderato se redujeron. Simón pasó a Pol y, marcando la vuelta rápida, se colocaba primero. A falta de 20 giros completos al circuito valenciano, Espargaró se iba al suelo y, sin soltar el manillar, conseguía dar golpes de gas a su moto para volver a pista ya en la decimonovena posición.
Con Terol y Espargaró liderando con una pequeña brecha sobre el resto, Márquez ya era noveno y en pocas vueltas las diferencias en el liderato se redujeron. Simón pasó a Pol y, marcando la vuelta rápida, se colocaba primero. A falta de 20 giros completos al circuito valenciano, Espargaró se iba al suelo y, sin soltar el manillar, conseguía dar golpes de gas a su moto para volver a pista ya en la decimonovena posición.
Lanzado hacia la victoria y sin importarle el suelo mojado, en la línea de meta a falta de dos vueltas el mejor piloto de la parrilla superaba en aceleración a Simón y, haciendo posible lo imposible, se colocaba primero tras salir desde la trigesimotercera y última posición cuando el semáforo rojo se apagaba. Así, Márquez conseguía la victoria y Simón y Terol completaban el podio español.
Por último, en cuanto al resto de españoles, Jordi Torres (Suter) completaba su gran fin de semana con la sexta posición mientras que Espargaró cruzó la meta octavo finalmente. Toni Elías se despidió de su Kalex con el noveno puesto, justo por delante de Esteve 'Tito' Rabat (Kalex). Dani Rivas (Kalex) entró en los puntos y terminó decimotercero, al igual que Ricard Cardús (AJR) que fue decimoquinto, mientras que Axel Pons (Kalex) finalizó vigésimo y Román Ramos (FTR) vigesimosexto.
GP Comunidad Valenciana de Moto2 - Carrera
GP Comunidad Valenciana de Moto2 - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 132.8 | 48'50.706 |
2 | Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 132.8 | +1.256 |
3 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 132.3 | +11.372 |
4 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 132.2 | +13.006 |
5 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 132.2 | +13.825 |
6 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 131.6 | +27.911 |
7 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 131.2 | +36.338 |
8 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 131.1 | +38.335 |
9 | Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | Kalex | 131.1 | +39.419 |
10 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 131.1 | +39.476 |
11 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 131.0 | +40.207 |
12 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 131.0 | +41.197 |
13 | Dani RIVAS | TSR Galicia School | Kalex | 131.0 | +41.768 |
14 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 131.0 | +41.943 |
15 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 130.9 | +42.303 |
16 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 130.9 | +43.064 |
17 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 130.6 | +49.970 |
18 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | Suter | 130.5 | +51.639 |
19 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 130.5 | +53.198 |
20 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 130.4 | +54.632 |
21 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 130.3 | +56.401 |
22 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 130.3 | +56.974 |
23 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | Speed Up | 130.2 | +59.679 |
24 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 129.5 | +1'16.201 |
25 | Mattia PASINI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 129.5 | +1'16.352 |
26 | Roman RAMOS | SAG Team | FTR | 129.4 | +1'18.354 |
27 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 129.0 | +1'26.234 |
28 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | Kalex | 128.9 | +1'29.530 |
29 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | Motobi | 125.6 | 1 Vuelta |
30 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | Speed Up | 120.2 | 2 Vueltas |
Clasificación final mundial de Moto2
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 324 |
2 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 268 |
3 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 193 |
4 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 190 |
5 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 161 |
6 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 128 |
7 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 114 |
8 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 110 |
9 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 109 |
10 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 94 |
11 | Simone CORSI | FTR | ITA | 87 |
12 | Alex DE ANGELIS | FTR | RSM | 86 |
13 | Julian SIMON | Suter | SPA | 79 |
14 | Claudio CORTI | Kalex | ITA | 74 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 56 |
16 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 52 |
17 | Toni ELIAS | Kalex | SPA | 48 |
18 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 36 |
19 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 31 |
20 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 29 |
21 | Gino REA | Suter | GBR | 21 |
22 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 21 |
23 | Mike DI MEGLIO | Kalex | FRA | 14 |
24 | Hafizh SYAHRIN | FTR | MAL | 13 |
25 | Axel PONS | Kalex | SPA | 10 |
26 | Max NEUKIRCHNER | Kalex | GER | 9 |
27 | Ratthapark WILAIROT | Suter | THA | 9 |
28 | Ricard CARDUS | AJR | SPA | 8 |
29 | Dani RIVAS | Kalex | SPA | 3 |
30 | Yuki TAKAHASHI | FTR | JPN | 2 |
31 | Roberto ROLFO | Suter | ITA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es