
Marc Márquez (Suter) logró la octava victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Japón de Moto2 a pesar de cometer un error en la salida que le hizo perder numerosas posiciones, pues se quedó clavado y vio como casi todos sus rivales le superaban dejándole en posiciones muy retrasadas, mientras que ni Pol Espargaró (Kalex) ni Esteve "Tito" Rabat (Kalex) fallaban, aunque el más rápido en ese momento fue el británico Scott Redding (Kalex).
Márquez engranó la marcha -había dejado la caja de cambios en posición neutral- en el motor de su Suter lo antes posible y comenzó a remontar posiciones de manera endiablada para completar el primer giro en la novena posición.
Con Rabat al frente de la prueba y a ritmo de vuelta rápida, comenzó a poner algo de distancia respecto a sus perseguidores, encabezados por Scott Redding y a quien seguían los españoles Pol Espargaró (Kalex) y Toni Elías (Kalex), con el suizo Thomas Luthi (Suter) quinto y Marc Márquez a continuación, aunque no tardó mucho en superar a su rival helvético.
Cuatro españoles marchaban en cabeza de la competición, casi igual que tres de ellos dominaron las primeras posiciones de entrenamientos por primera vez en la historia de la categoría.
Márquez, en constante progresión, no tardó demasiado en superar a Toni Elías, quien se "estrenaba" sobre la Kalex que anteriormente había sido del italiano Claudio Corti, pero por entonces "Tito" Rabat parecía ser un sólido líder, aunque el líder del mundial mostró un ritmo impresionante al que no se puso resistir prácticamente ninguno de sus rivales.
Superó primero a Elías y después hizo lo propio con Pol Espargaró para colocarse tras la estela de Rabat. La remontada estaba ya consolidada y sólo era cuestión de tiempo saber en donde sería capaz de adelantar Márquez a su rival, lo que hizo a catorce vueltas del final para mantener el ritmo que había mostrado hasta ese momento y con ello marcharse irremisiblemente de sus rivales camino de la octava victoria de la temporada.
Espargaró enlazó con Márquez a menos de cinco vueltas para el final y desde ese momento buscó la oportunidad y el sitio en donde intentar superar a su oponente para sumar su cuarta victoria de la temporada, pero no pudo lograr su objetivo y se tuvo que conformar con la segunda posición, por delante de Rabat, quien supo aguantar los ataques de Redding y Luthi.
GP de Japón Moto2 - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 154,3 | 42'56.171 |
2 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 154,3 | +0.415 |
3 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 153,7 | +9.584 |
4 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153,6 | +11.069 |
5 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 153,6 | +11.595 |
6 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 153,2 | +18.383 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 153,2 | +18.672 |
8 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 152,6 | +28.226 |
9 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 152,6 | +28.451 |
10 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 152,6 | +28.599 |
11 | Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 152,6 | +28.971 |
12 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 152,6 | +29.609 |
13 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152,5 | +29.815 |
14 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152,0 | +39.783 |
15 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | Kalex | 152,0 | +39.868 |
16 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 152,0 | +39.970 |
17 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 151,9 | +40.763 |
18 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 151,9 | +40.900 |
19 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 151,7 | +44.379 |
20 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 151,6 | +46.507 |
21 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 151,0 | +55.561 |
22 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 151,0 | +55.815 |
23 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | Suter | 151,0 | +56.051 |
24 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 151,0 | +56.492 |
25 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 150,9 | +58.417 |
26 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | Speed Up | 150,1 | +1'12.398 |
27 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Speed Up | 148,6 | +1'39.841 |
28 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | Motobi | 148,5 | +1'40.787 |
29 | Jesko RAFFIN | GP Team Switzerland | Kalex | 147,4 | 1 Vuelta |
Clasificación Mundial Moto2
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 283 |
2 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 230 |
3 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 178 |
4 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 177 |
5 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 144 |
6 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 110 |
7 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 96 |
8 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 93 |
9 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 84 |
10 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 80 |
11 | Simone CORSI | FTR | ITA | 78 |
12 | Claudio CORTI | Kalex | ITA | 74 |
13 | Alex DE ANGELIS | FTR | RSM | 61 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 50 |
15 | Julian SIMON | Suter | SPA | 47 |
16 | Toni ELIAS | Suter | SPA | 34 |
17 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 24 |
18 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 21 |
19 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 19 |
20 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 19 |
21 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 14 |
22 | Mike DI MEGLIO | Kalex | FRA | 13 |
23 | Max NEUKIRCHNER | Kalex | GER | 8 |
24 | Axel PONS | Kalex | SPA | 8 |
25 | Ratthapark WILAIROT | Suter | THA | 8 |
26 | Ricard CARDUS | AJR | SPA | 6 |
27 | Gino REA | Moriwaki | GBR | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.efe.com/