
Marc Márquez ganó la carrera de Moto2 del Gran Premio de Alemania, octava prueba del Mundial de motociclismo, por delante del finlandés Mika Kallio (Kalex) y del piloto de San Marino Alex de Angelis (FTR), este domingo en el trazado de Sachsenring.
Márquez consigue así su cuarta victoria de la temporada, la 20ª de su carrera, que le permite ampliar la distancia al frente de la clasificación del Mundial de motociclismo de Moto2. El español se vio beneficiado por la caída del italiano Andrea Iannone en la 10ª vuelta, que hasta entonces fue su principal perseguidor.
Sin dar lugar a sorpresas, Márquez, que salió en la 'pole position' por sexta vez esta temporada, se mostró muy seguro en su pilotaje y solo cedió la primera plaza al italiano durante algunos segundos. El piloto de Suter, de 19 años, que ya ganó el año pasado en Sachsenring en la misma categoría, confirma su supremacía en lo que se lleva disputado de temporada.
Detrás suyo, Mika Kallio, vencedor en 125 cc en 2005 en el trazado alemán, hizo una carrera sólida, librando una bonita batalla con Alex De Angelis hasta los últimos metros. El piloto de San Marino demostró su gran predisposición en el circuito alemán, donde subió por octava vez en su carrera al podio. De Angelis, que salió desde el octavo lugar de la salida, llevó a cabo una gran remontada para ponerse muy cerca de Márquez, aunque sin llegar a inquietarlo.
Por su parte, el español Pol Espargaró (Kalex) lo intentó todo y acabó en cuarta posición después de tomar la salida en la 17ª posición. Con todo, asciende al segundo lugar de la clasificación mundial, seguido por el suizo Thomas Luthi, quinto en Sachsenring.
Gp de Alemania Moto2 - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | 153,8 | 41'32.467 |
2 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 153,6 | +2.093 |
3 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 153,6 | +2.567 |
4 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | 153,4 | +5.990 |
5 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | 153,4 | +6.139 |
6 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | 153,1 | +11.051 |
7 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | 153,1 | +11.409 |
8 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | 152,9 | +14.808 |
9 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | 152,5 | +20.769 |
10 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 152,2 | +25.141 |
11 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | 152,1 | +27.467 |
12 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | 152,1 | +27.475 |
13 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | 152,0 | +28.590 |
14 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | 152,0 | +28.713 |
15 | Julian SIMON | Blusens Avintia | 151,8 | +32.787 |
16 | Andrea IANNONE | Speed Master | 151,6 | +35.376 |
17 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 151,6 | +35.596 |
18 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | 151,5 | +37.591 |
19 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | 151,0 | +45.667 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 150,9 | +47.436 |
21 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | 150,8 | +49.341 |
22 | Damian CUDLIN | Desguaces La Torre SAG | 150,7 | +50.704 |
23 | Marco COLANDREA | SAG Team | 149,4 | +1'12.766 |
24 | Kevin WAHR | Kiefer Racing | 149,3 | +1'14.334 |
25 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | 147,9 | 1 Vuelta |
26 | Markus REITERBERGER | Cresto Guide MZ Racing | 147,1 | 1 Vuelta |
27 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | 145,5 | 1 Vuelta |
Clasificación general Moto2
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 152 |
2 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 109 |
3 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 107 |
4 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 104 |
5 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 86 |
6 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 72 |
7 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 56 |
8 | Claudio CORTI | Kalex | ITA | 52 |
9 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 51 |
10 | Alex DE ANGELIS | FTR | RSM | 48 |
11 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 44 |
12 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 41 |
13 | Simone CORSI | FTR | ITA | 40 |
14 | Toni ELIAS | Suter | SPA | 34 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 27 |
16 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 20 |
17 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 17 |
18 | Julian SIMON | Suter | SPA | 15 |
19 | Mike DI MEGLIO | Speed Up | FRA | 10 |
20 | Anthony WEST | Moriwaki | AUS | 9 |
21 | Max NEUKIRCHNER | Kalex | GER | 8 |
22 | Ratthapark WILAIROT | Suter | THA | 8 |
23 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 5 |
24 | Ricard CARDUS | AJR | SPA | 4 |
25 | Gino REA | Moriwaki | GBR | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.efe.com/