
Marc Márquez (Suter) ha conseguido la victoria en el Gran Premio de Holanda en Moto2, séptima prueba del Mundial que se disputa en el circuito de Assen, tras recortar la distancia abierta por el segundo clasificado, el italiano Andrea Iannone (Speed Up), en una carrera con un podio que completó el inglés Scott Redding (Kalex), y en donde Pol Espargaró (Kalex) se fue al suelo en la primera vuelta.
A pesar de la caída en la última vuelta de la calificación del viernes, Márquez partía desde la 'pole', seguido de Espargaró y de Iannone que completaban la primera línea. Con el pistoletazo de salida, era Dominique Aegerter (Suter) quien tomaba la cabeza, mientras que los españoles luchaban en las primeras posiciones y sentían como por detrás, Thomas Luthi (Suter) se iba al suelo en los primeros giros, en un duro golpe de cara al Mundial para el suizo.
Sin embargo, esta no fue la única caída en la primera vuelta. Tras colocarse primero y pisar el acelerador en busca de la victoria, Espargaró entraba muy forzado en la curva y se marchaba al suelo, eliminando cualquier opción de sumar puntos de cara a la general. Así, con su compatriota y el suizo fuera, Assen se convertía en la carrera perfecta para Márquez de cara a abrir brecha en la general. Sin embargo, con algunos problemas en el inicio, el catalán cedía la cabeza de carrera a Iannone y se metía en la lucha por el tercer puesto con Redding, lo que permitió al italiano abrir hueco.
Poco a poco, el de Cervera iba recuperando las mejores sensaciones sobre su moto y conseguía marcar el mejor tiempo en carrera. A más de tres segundos, Iannone parecía colocar la velocidad de crucero en rumbo directo a la victoria. Además, fuera de la lucha por el podio, Toni Elias (Suter), Randy Krummenacher (Kalex) y Johann Zarco (Motobi), pugnaban por el noveno puesto.
Con la segunda posición y los veinte puntos asegurados, se volvió a ver en pista al mismo Márquez que había brillado durante todo el fin de semana en 'La Catedral' y, lejos de arrugarse, el catalán ponía la directa para dar caza a Iannone e intentar lograr la victoria.
Una vez cogido el rebufo del italiano a falta de dos vueltas para el final, el de Cervera no se conformó con la segunda posición y apretó los dientes, adelantando a Iannone, quien nada pudo hacer ante la exhibición del español en su moto. Tras la victoria de Márquez y el segundo puesto del italiano, Redding terminó tercero, quien mantuvo una dura lucha con Esteve Rabat (Kalex), que finalmente se tuvo que conformar con la cuarta posición.
Además, en cuanto al resto de españoles, Elías ocupó el noveno puesto, mientras Julián Simón (Suter) terminó dentro de los puntos décimo cuarto. Pos su parte, Nico Terol (Suter) acabó decimoséptimo y Ricard Cardus (AJR) decimonoveno. Además, Elena Rosell (Moriwaki) cruzó la línea de meta última. Junto a Espargaró, Axel Pons (Kalex) tampoco consiguió terminar la carrera.
GP de Holanda Moto2 - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 164,7 | 39'43.170 |
2 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 164,6 | +0.405 |
3 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164,2 | +7.331 |
4 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 164,1 | +7.630 |
5 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 164,1 | +7.852 |
6 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 164,1 | +8.578 |
7 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 164,0 | +10.017 |
8 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 163,7 | +14.481 |
9 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | Suter | 163,7 | +14.714 |
10 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 163,7 | +14.734 |
11 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 163,6 | +14.944 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 163,2 | +22.106 |
13 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 163,1 | +23.068 |
14 | Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 163,1 | +23.532 |
15 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | Speed Up | 163,0 | +23.733 |
16 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Kalex | 162,9 | +25.619 |
17 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team | Suter | 162,9 | +25.913 |
18 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 162,9 | +25.974 |
19 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | Suter | 162,3 | +34.640 |
20 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 161,7 | +44.057 |
21 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Moriwaki | 161,6 | +44.739 |
22 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 160,6 | +59.784 |
23 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 160,0 | +1'10.125 |
24 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | Motobi | 159,8 | +1'12.139 |
25 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Moriwaki | 158,5 | +1'33.233 |
Clasificación general Moto2
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 127 |
2 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 104 |
3 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 96 |
4 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 96 |
5 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 86 |
6 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 52 |
7 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 47 |
8 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 47 |
9 | Claudio CORTI | Kalex | ITA | 45 |
10 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 38 |
11 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 36 |
12 | Toni ELIAS | Suter | SPA | 34 |
13 | Alex DE ANGELIS | FTR | RSM | 32 |
14 | Simone CORSI | FTR | ITA | 30 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 27 |
16 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 20 |
17 | Julian SIMON | Suter | SPA | 14 |
18 | Mike DI MEGLIO | Speed Up | FRA | 10 |
19 | Anthony WEST | Moriwaki | AUS | 9 |
20 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 9 |
21 | Max NEUKIRCHNER | Kalex | GER | 8 |
22 | Ratthapark WILAIROT | Suter | THA | 8 |
23 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 3 |
24 | Ricard CARDUS | AJR | SPA | 1 |
25 | Gino REA | Moriwaki | GBR | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es