
Pol Espargaró (Kalex) se ha proclamado campeón del Gran Premio de Gran Bretaña en Moto2, sexta prueba del Mundial que se disputa en el circuito de Silverstone, y corona así un gran fin de semana con una victoria al cruzar la meta con un tiempo de 38'29.792, que le sirvió para superar al inglés Scott Redding (Kalex) y a su compatriota Marc Márquez (Suter), que con este tercer puesto se coloca líder del Mundial.
Desde que Espargaró aterrizara en Silverstone, nadie fue más rápido que él en la pista inglesa. Tanto en los libres, como en las vueltas de calificación, el piloto de Granollers marcó los mejores tiempos y llegada la carrera, sólo la victoria convertiría un gran fin de semana en un Gran Premio perfecto. Así, desde la 'pole', Espargaró tenía clara la estrategia en carrera.
Sin embargo, espoleados por correr en casa, los pilotos locales Scott Redding y Bradley Smith (Kalex) cogieron la cabeza de carrera en la primera vuelta, relegando a 'Polyccio' a la tercera posición mientras Márquez mantenía la quinta plaza lograda en los entrenamientos. Por su parte, el hasta momento líder en la clasificación, el suizo Thomas Luthi (Suter), con problemas, no conseguía mejorar la séptima posición en parrilla.
Aunque los ingleses trataron de abrir brecha por delante de Espargaró, acompañados por Andrea Iannone (Speed Up) y el propio Márquez, rápidamente el de Granollers aprovechaba su superioridad para pasar a Redding, mientras que su compatriota hacía lo mismo y superaba al italiano para colocarse tercero. Así, con un grupo de siete pilotos en donde no se encontraba ya Luthi, Espargaró se lanzó a por la victoria.
A falta de diez vueltas para el final, el 'poleman' ya era líder y comenzaba a tirar con fuerza para abrir hueco con sus perseguidores. Vuelta a vuelta, la distancia se hacia mayor y tan sólo Redding y Márquez lograban aguantar el ritmo, aunque casi a un segundo por detrás. Así, con Espargaró comandando al carrera, la emoción quedo para el podio.
Allí, el inglés y el catalán se disputaron la segunda posición hasta el último giro de la última vuelta, con adelantamientos y frenadas que hacían incluso peligrar la estabilidad en la moto de los pilotos. Finalmente, con un Márquez que nunca se conformó con la tercera plaza, Redding cruzaba la meta segundo y conseguía subirse en casa a un podio con sabor español. Además, con esta victoria, Espargaró iguala en la general a Luthi en la segunda plaza, justo por detrás del nuevo líder Márquez.
En cuanto al resto de españoles, Toni Elías (Suter) mejoró diez posiciones y terminó duodécimo, justo por delante de Esteve Rabat (Kalex). Mientras, Nico Terol (Suetr) no entró en los puntos y cruzó la meta vigésimo, al igual que Julián Simón (Suter) y Ricard Cardus (AJR) que finalizaron vigésimo segundo y vigésimo tercero, respectivamente.
Además, Ángel Rodríguez (Bimota) fue vigésimo sexto y Elena Rosell (Moriwaki) terminó trigésimo primera. Sin embargo, la mala noticia fue Axel Pons (Kalex), que no pudo finalizar la carrera.
GP de Gran Bretaña Moto2 - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 165,5 | 38'29.792 |
2 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165,4 | +1.462 |
3 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 165,4 | +1.521 |
4 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 165,3 | +2.851 |
5 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 165,2 | +3.803 |
6 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Kalex | 165,0 | +7.109 |
7 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 165,0 | +7.627 |
8 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 165,0 | +7.669 |
9 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 164,4 | +15.847 |
10 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164,1 | +20.179 |
11 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 164,1 | +20.450 |
12 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | Suter | 163,9 | +23.017 |
13 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 163,9 | +23.155 |
14 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 163,9 | +23.236 |
15 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 163,8 | +24.507 |
16 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | Suter | 163,6 | +26.418 |
17 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | Kalex | 163,5 | +28.043 |
18 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | Speed Up | 163,5 | +28.365 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 163,5 | +28.577 |
20 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team | Suter | 163,0 | +36.100 |
21 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162,7 | +39.473 |
22 | Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 162,7 | +39.718 |
23 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 162,7 | +39.995 |
24 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 162,7 | +40.493 |
25 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 162,6 | +41.470 |
26 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 161,2 | +1'02.611 |
27 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Moriwaki | 161,0 | +1'05.324 |
28 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 160,7 | +1'08.938 |
29 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 159,0 | +1'34.995 |
30 | Alessandro ANDREOZZI | Andreozzi Reparto Corse | FTR | 158,5 | +1'42.775 |
31 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Moriwaki | 158,4 | +1'44.102 |
32 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | Motobi | 157,5 | +1'58.051 |
Clasificación General Mundial Moto3
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 102 |
2 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 96 |
3 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 96 |
4 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 84 |
5 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 70 |
6 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 46 |
7 | Claudio CORTI | Kalex | ITA | 45 |
8 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 37 |
9 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 34 |
10 | Simone CORSI | FTR | ITA | 30 |
11 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 29 |
12 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 28 |
13 | Toni ELIAS | Suter | SPA | 27 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 23 |
15 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 21 |
16 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 15 |
17 | Julian SIMON | Suter | SPA | 12 |
18 | Anthony WEST | Moriwaki | AUS | 9 |
19 | Mike DI MEGLIO | Speed Up | FRA | 9 |
20 | Max NEUKIRCHNER | Kalex | GER | 8 |
21 | Ratthapark WILAIROT | Suter | THA | 8 |
22 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 6 |
23 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 3 |
24 | Ricard CARDUS | AJR | SPA | 1 |
25 | Gino REA | Moriwaki | GBR | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es