
El italiano Andrea Iannone (Speed Up) ha logrado la victoria en el Gran Premio de Catalunya en la categoría de Moto2, que se ha disputado este domingo sobre el circuito de Montmeló bajo la amenaza de una lluvia que nunca llegó a aparecer, donde el suizo Thomas Lüthi (Suter) consiguió un segundo puesto que le permite acceder al liderato mundialista, mientras que el español Marc Márquez (Suter), inicialmente tercero, se ha quedado sin puntos tras ser sancionado con un minuto por su incidente con Pol Espargaró (Kalex).
Andrea Iannone (Speed Up) se encaramó a la cabeza en las primeras vueltas por delante de un Marc Márquez (Suter) que se sentía cómodo tras el italiano. Sin embargo no le duró demasiado la supremacía al transalpino, ya que a falta de 16 vueltas comenzó el baile de posiciones, tomando nuevamente el liderato Márquez pero sucediéndole de inmediato el suizo Thomas Lüthi (Suter).
Pronto se unió a ellos Pol Espargaró (Kalex), hasta hoy líder del Mundial, configurando un grupo de cuatro pilotos cuya ventaja sobre el resto propició una lucha continua por el podio. Ligeramente rezagado según avanzaba la carrera, Espargaró luchaba por reincoporarse a una cabeza de carrera que Iannone y Lüthi alternaban constantemente.
Por atrás la lucha por los puntos tenía a un grupo grande de pilotos pugnando por recortar distancias con los escapados, con 'Tito' Rabat (Kalex) como protagonista destacado. Antes, un accidente sin consecuencias en los primeros trazos entre el francés Di Meglio (Speed Up) y el español Julián Simón (Suter) obligó a ambos a retirarse al inicio de la carrera.
La dura pugna entre los cuatro primeros de la carrera se recrudeció en las últimas vueltas, saliendo Pol Espargaró peor parado que el resto al tocarse con Márquez en una peligrosa maniobra que le despidió de su moto y del liderato mundial al verse obligado a abandonar. Horas después, la dirección de carrera decidió sancionar por esta acción al piloto de Cervera, que cayó hasta la vigésimo tercera posición.
La emoción se limitó a la lucha entre Iannone y Lüthi, con victoria final para el italiano en una disputada última vuelta. Pese a todo, el segundo puesto de Lüthi le permitía obtener el liderato de la competición en solitario. Finalmente, Márquez completó un podio del que finalmente se vio apartado, por lo que 'Tito' Rabat se quedó la tercera plaza.
Respecto a los pilotos españoles Nico Terol (Suter) y Jordi Torres (Tech 3) acabaron decimocuarto y decimoquinto, respectivamente, mientras Ricard Cardús (AJR) fue decimoctavo y Ángel Rodríguez (Bimota) decimonoveno. Un poco más atrás su ubicaron Axel Pons (Kalex), en vigésimo primero lugar, y Elena Rossell (Moriwaki), vigésimo sexta.
GP de Catalunya Moto2 - Carrera
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 158,0 | 41'16.852 |
2 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 158,0 | +0.083 |
3 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 157,2 | +12.516 |
4 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 157,1 | +14.226 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 157,1 | +15.072 |
6 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 157,0 | +16.255 |
7 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 157,0 | +16.354 |
8 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157,0 | +16.606 |
9 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157,0 | +16.793 |
10 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 156,9 | +17.298 |
11 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 156,6 | +22.242 |
12 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 156,5 | +23.763 |
13 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 156,5 | +24.069 |
14 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 156,3 | +27.039 |
15 | Jordi TORRES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 156,0 | +32.158 |
16 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 155,9 | +34.389 |
17 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 155,8 | +35.387 |
18 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 155,8 | +35.501 |
19 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 155,8 | +35.623 |
20 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 155,8 | +35.803 |
21 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 155,7 | +36.903 |
22 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 154,7 | +52.636 |
23 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 157,9 | +1'01.137 |
24 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 153,3 | +1'16.309 |
25 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 153,2 | +1'18.573 |
26 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 152,2 | +1'35.551 |
Clasificación general Moto2
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 88 |
2 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 86 |
3 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 71 |
4 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 71 |
5 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 50 |
6 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 40 |
7 | Claudio CORTI | Kalex | ITA | 35 |
8 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 31 |
9 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 28 |
10 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 28 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 23 |
12 | Toni ELIAS | Suter | SPA | 23 |
13 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 22 |
14 | Simone CORSI | FTR | ITA | 19 |
15 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 16 |
16 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 13 |
17 | Julian SIMON | Suter | SPA | 12 |
18 | Anthony WEST | Moriwaki | AUS | 9 |
19 | Mike DI MEGLIO | Speed Up | FRA | 9 |
20 | Max NEUKIRCHNER | Kalex | GER | 8 |
21 | Ratthapark WILAIROT | Suter | THA | 7 |
22 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 6 |
23 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 3 |
24 | Ricard CARDUS | AJR | SPA | 1 |
25 | Gino REA | Moriwaki | GBR | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es