
Marc Márquez (Suter) saldrá desde la primera posición en la carrera de Moto2 del Gran Premio de Francia, que se disputará este domingo en el circuito de Le Mans, tras lograr la 'pole' con un tiempo de 1:37.710 por delante del suizo Thomas Luthi (Suter) y del español Pol Espargaró (Kalex).
En una sesión de calificación con los pilotos más pendientes del cielo que del asfalto, fue Márquez el gran dominador en Le Mans, marcando desde el inicio el mejor tiempo mientras el resto de pilotos luchaban por acercarse y mantenerse encima de la moto. Precisamente, fue el propio Márquez quien se iba al suelo a falta de 25 minutos para el final, antes de la que la lluvia apareciera.
Tras lograr la pole en Le Mans, Márquez comentaba lo siguiente: "Ha sido una pole un pelín extraña, ya que durante toda la sesión ha habido momentos en los que llovía con diferente intensidad. Siempre chispeaba un poco, así que nunca sabías si acabar de forzar. A pesar de ello hemos podido hacer una vuelta rápida al principio, que era lo importante".
"Hacia la mitad del entrenamiento he salido con neumáticos nuevos y venía aún más rápido, pero he frenado demasiado tarde en la sexta curva. Sabía que iba colado pero he intentado entrar igualmente y ya he visto que no se puede. Al final ha sido únicamente un susto. He podido coger la moto, repararla y volver a salir. He vuelto a ir rápido y a marcar buenos tiempos, así que estoy confiado para mañana".
Uno de los pilotos que más sufrió el resbaladizo estado de la pista fue Luthi que, a pesar de terminar segundo, no marcó su mejor tiempo hasta el final de la sesión. Por su parte, Espargaró terminó tercero al superar el registro de Scott Redding (Kalex), que saldrá cuatro.
En cuanto al resto de españoles, Toni Elías (Suter) y Julián Simón (Suter) partirán desde la décima y undécima posición, respectivamente, mientras que Ricard Cardus (AJR), Alex Pons (Kalex), Nico Terol (Suter) y 'Tito' Rabat, ocuparán, en este orden, las posiciones desde la décimo quinta a la décimo octava. Además, Ángel Rodríguez (Bimota) saldrá trigésimo y Elena Rosell (Moriwaki), trigésimo primera.
GP de Francia Moto2 - Qualifying
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 254,1 | 1'37.710 |
2 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 256,8 | 1'37.739 |
3 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 253,8 | 1'38.190 |
4 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 250,3 | 1'38.369 |
5 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 252,6 | 1'38.399 |
6 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 253,6 | 1'38.574 |
7 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 251,7 | 1'38.662 |
8 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 251,7 | 1'38.752 |
9 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Kalex | 247,1 | 1'38.795 |
10 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | Suter | 250,6 | 1'38.826 |
11 | Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 253,2 | 1'38.827 |
12 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 251,5 | 1'38.863 |
13 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 256,2 | 1'38.880 |
14 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 251,5 | 1'38.961 |
15 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 249,5 | 1'39.061 |
16 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 251,7 | 1'39.105 |
17 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team | Suter | 252,6 | 1'39.229 |
18 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 255,7 | 1'39.258 |
19 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250,6 | 1'39.301 |
20 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 253,8 | 1'39.315 |
21 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 248,8 | 1'39.353 |
22 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | Suter | 250,2 | 1'39.414 |
23 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | Speed Up | 253,3 | 1'39.520 |
24 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 253,2 | 1'39.796 |
25 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 252,0 | 1'39.797 |
26 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 249,7 | 1'39.924 |
27 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | Kalex | 247,0 | 1'40.120 |
28 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Moriwaki | 247,6 | 1'40.573 |
29 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 249,4 | 1'40.784 |
30 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 245,6 | 1'41.443 |
31 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Moriwaki | 243,6 | 1'41.634 |
32 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 248,7 | 1'42.182 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es