
Marc Márquez (Suter) ha logrado la victoria en el Gran Premio de Portugal en la categoría de Moto2, que se ha disputado este domingo sobre el circuito de Estoril, tras una bonita lucha con su compatriota Pol Espargaró (Kalex), que entró a meta en segunda posición justo por delante del suizo Thomas Luthi (Suter) que completó el podio portugués.
Como ya sucediera en Jerez, Márquez arrancaba desde la 'pole' y conseguía mantener ese privilegiado puesto en la primera vuelta hasta que, en la recta de entrada, Luthi conseguía adelantar al español para colocarse en cabeza y coger la directa. Mientras, Espargaró había realizado una gran salida que le permitió colocarse tercero y formar junto a Johann Zarco (Motobi) el dúo de perseguidores de la cabeza.
Además, Toni Elías (Suter) se juntaba a Andrea Iannone y Scott Redding en un segundo grupo de pilotos que luchaban por la quinta posición y por acercarse al pelotón de cabeza. En el asfalto luso, el italiano marcaba la vuelta rápida con su Speed Up y daba caza a Zarco, logrando juntar la carrera momentáneamente y formando una hilera de pilotos que igualaba fuerzas sobre el circuito de Estoril.
A falta de 20 vueltas, Espargaró cometía un error y se salía de pista, brindando la cuarta posición a Iannone mientras que Zarco pasaba a Márquez cuando Luthi se escapaba en la cabeza. Sin embargo, 'Polyccio' lograba reponerse de su fallo y, desde el rebufo del francés, veía como Luthi abría un hueco que no estaba dispuesto a permitir. Así, en un sólo adelantamiento, pasó al Zarco y a Márquez para dar caza al suizo.
Con un error de Iannone mientras rodaba cuarto, Luthi, Márquez y Espargaró volaban sobre Estoril, abriendo distancia con sus perseguidores y dejando la carrera en una lucha de tres, relegando a Zarco a rodar en solitario en la cuarta plaza durante el resto de carrera. Mientras, Toni Elías continuaba con su batalla por la séptima posición a la que se unió Julián Simon.
Tras rodar en cabeza durante el grueso del Gran Premio de Portugal, Luthi vio como sus opciones de triunfo se esfumaron cuando Márquez daba un golpe sobre la mesa y se colocaba primero, con un ritmo frenético que sólo Espargaró consiguió seguir. A falta de cuatro vueltas, el mano a mano por la victoria era español y, la lucha, cuerpo a cuerpo. En cabeza, Márquez notaba el aliento de un Espargaró que quería la victoria.
Así, en la última vuelta, 'Polyccio' ya había estudiado cuales eran los huecos para pasar al de Cervera y, tras una bonita lucha entre los españoles, con adelantamientos de infarto en donde las motos llegaron a chocarse, Espargaró se salía de la trazada y dejaba el camino libre para que Márquez, que no cometió ningún error, lograra su segunda victoria de la temporada y venciera en Estoril, mientras Luthi cerraba el podio cruzando la meta tercero.
En cuanto al resto de españoles, Elías lograba la séptima posición, por detrás de Zarco, Iannone y De Angelis, quien tuvo un pequeño toque con 'Julito' Simón, a quien relegó a la octava posición. Además, Ricard Cardús (AJR) conseguía el decimoquinto puesto y entraba en los puntos justo por delante de Nico Terol (Suter). La mala noticia la dio Tito Rabat (Kalex) que cometía un error y cruzaba finalmente la meta vigésimo cuarto mientras que Elena Rosell (Moriwaki) lo hacía en la vigésimo sexta posición. Por su parte, Alex Pons (Kalex) no consiguió terminar la carrera de Estoril.
GP de Portugal Moto2 - Carrera
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 44'04.086 |
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +1.987 |
3 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | +2.071 |
4 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | +9.227 |
5 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | +10.481 |
6 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | +21.180 |
7 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | +21.394 |
8 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | +21.504 |
9 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +21.581 |
10 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +24.100 |
11 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +27.248 |
12 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +30.087 |
13 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | +30.132 |
14 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +30.257 |
15 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | +30.879 |
16 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | +31.097 |
17 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | +43.099 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +47.282 |
19 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | +47.399 |
20 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | +48.143 |
21 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | +53.563 |
22 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | +54.530 |
23 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Moriwaki | +55.666 |
24 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +1'24.889 |
25 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | +1'32.467 |
26 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | +1'40.748 |
27 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1 Vuelta |
28 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 1 Vuelta |
Mundial de Moto2 - Clasificación
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 70 |
2 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 61 |
3 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 43 |
4 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 33 |
5 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 28 |
6 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 23 |
7 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 22 |
8 | Toni ELIAS | Suter | SPA | 19 |
9 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 18 |
10 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 14 |
11 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 13 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 13 |
13 | Claudio CORTI | Kalex | ITA | 12 |
14 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 12 |
15 | Mike DI MEGLIO | Speed Up | FRA | 9 |
16 | Julian SIMON | Suter | SPA | 9 |
17 | Simone CORSI | FTR | ITA | 8 |
18 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 6 |
19 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 5 |
20 | Ricard CARDUS | AJR | SPA | 1 |
21 | Gino REA | Moriwaki | GBR | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es