
El piloto español Marc Márquez (Suter) se ha impuesto en la carrera de Moto2 del Gran Premio de Qatar, disputado este domingo en el circuito de Losail, por delante del italiano Andrea Iannone (Speed Up) y del también español Pol Espargaró (Kalex).
Márquez dio la sorpresa y consiguió la victoria en su regreso a la competición, después de que se tuviera que perder las últimas carreras de la temporada pasada por una caída. El catalán realizó una pretemporada atípica, sin poder seguir el ritmo de sus rivales por sus problemas de visión, pero en carrera consiguió dar el cien por cien.
El suizo Thomas Luthi (Suter) salía primero e intentó escaparse en las primeras vueltas pero Espargaró no le dejó, marchándose a rueda del suizo, muy seguido de Márquez. El catalán confiaba en que el ritmo de carrera no fuese muy alto para que pudiera aguantarlo y sus rivales parecía que estaban dispuestos a hacerle el favor.
Iannone dio un cambio de efecto a falta de 12 vueltas para el final. El italiano intentó romper la carrera y marcharse, pero Márquez no estaba dispuesto a ponérselo nada fácil, así que se puso en cabeza y cortó la estrategia del italiano, que con su ataque dejó el grupo de cabeza en seis pilotos.
Márquez lideraba la prueba y Luthi le seguía de cerca en los últimos giros. Parecía que todo iba a resolverse entre ellos, pero en la última curva el suizo se coló y dejó que el catalán se marchase hacia la victoria, seguido de cerca por Iannone a falta de una vuelta para la bajada de bandera.
El italiano sabía que tenía que intentar pasar a Márquez antes de la recta final porque su moto era menos potente y lo consiguió a falta de cinco curvas, pero Márquez le atestó el golpe definitivo en la última recta, imponiéndose por 61 milésimas.
En cuanto al resto de españoles, Esteve Rabat (Kalex) se tuvo que conformar con la cuarta posición mientras que Toni Elías (Suter) acabó decimotercero. Además, Julián Simón (FTR) terminó decimoquinto y Ángel Rodríguez (FTR), vigésimo.
GP Qatar Moto2 - Carrera
Pos. | Puntos | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 159,1 | 40'34.225 |
2 | 20 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 159,1 | +0.061 |
3 | 16 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 159,0 | +1.412 |
4 | 13 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 159,0 | +1.639 |
5 | 11 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 158,9 | +3.981 |
6 | 10 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158,7 | +6.768 |
7 | 9 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | Speed Up | 158,7 | +6.794 |
8 | 8 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 158,7 | +6.986 |
9 | 7 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158,4 | +10.828 |
10 | 6 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158,4 | +11.379 |
11 | 5 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 158,3 | +12.750 |
12 | 4 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 158,2 | +14.121 |
13 | 3 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | Suter | 158,0 | +17.634 |
14 | 2 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 158,0 | +17.875 |
15 | 1 | Julian SIMON | Blusens Avintia | FTR | 158,0 | +17.894 |
16 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Kalex | 157,9 | +19.014 | |
17 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157,9 | +19.114 | |
18 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 157,3 | +28.802 | |
19 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 156,8 | +36.598 | |
20 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | FTR | 156,8 | +36.738 | |
21 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 156,7 | +37.147 | |
22 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 156,7 | +37.443 | |
23 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team | Suter | 156,6 | +39.523 | |
24 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 156,2 | +45.260 | |
25 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Moriwaki | 155,7 | +53.786 | |
26 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 155,7 | +54.008 | |
27 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 154,1 | +1'19.054 | |
28 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | MZ FTR | 154,1 | +1'19.071 | |
29 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Moriwaki | 153,1 | +1'35.150 | |
30 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | Kalex | 150,3 | 1 Vuelta |
Moto2 Clasificación
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 25 |
2 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 20 |
3 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 16 |
4 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 13 |
5 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 11 |
6 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 10 |
7 | Mike DI MEGLIO | Speed Up | FRA | 9 |
8 | Simone CORSI | FTR | ITA | 8 |
9 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 7 |
10 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 6 |
11 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 5 |
12 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 4 |
13 | Toni ELIAS | Suter | SPA | 3 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 2 |
15 | Julian SIMON | FTR | SPA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es/