
Marc Márquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) ha dado un nuevo paso hacia su cada vez más cercano objetivo de dar alcance al líder del Campeonato, Stefan Bradl, y situarse al frente de la clasificación general. Hoy el leridano ha superado al rival más correoso del fin de semana, el suizo Thomas Luthi, en una emocionante final de sesión clasificatoria que le ha dado su séptima pole position del año gracias a un último giro en 1.52.067, nuevo récord en el trazado de Motegi.
El suizo del Interwetten Paddock Moto2 dominó los libres de viernes y sábado pero se ha visto desplazado a la 2ª plaza por el asalto final de Márquez, que le ha batido por 0.193s, y partirá desde la primera línea por primera vez desde desde el pasado mayo en Le Mans.
En el podio en las dos últimas citas del Campeonato, Andrea Iannone (Speed Master) ha vuelto ha subrayar su progresiva buena forma en la recta final del curso firmando un registro de 1.52.423, a 0.356s. de la referencia. El piloto del Abruzzo partirá desde la tercera plaza, en primera línea de parrilla por segunda vez esta temporada.
Encabezando la segunda línea arrancará Bradley Smith (Tech 3), que ha superado algunos problemas técnicos y un buen susto cuando rodaba al límite. Le acompañarán el japonés Yuki Takahashi (Gresini Racing) y el italiano Simone Corsi (Ioda Racing Project).
El líder de la categoría Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) deberá defender su diferencia de 6 puntos arrancando desde la tercera línea. En la decisiva sesión clasificatoria, el alemán ha anotado el octavo mejor registro, a 0.772s. de Márquez. Desde su misma fila partirán Alex de Angelis (JiR Moto2) y Dominique Aegerter (Technomag-CIP). Jordi Torres, único representante del Mapfre Aspar ante la ausencia por lesión de Julián Simón, ha conservado la 11ª posición firmada en la tanda libre matinal y saldrá este domingo desde la cuarta línea de parrilla.
La sesión ha visto varias caídas aparatosas. La protagonizada por Pol Espargaró (HP Tuenti Speed Up) le obligará a iniciar la carrera desde la 21ª plaza. Randy Krummenacher (GP Team Switzerland Kiefer Racing) y Sergio Gadea (Desguaces La Torre G22) han sido víctimas de sendos accidentes y han terminado la sesión en el centro médico. Los primeros exámenes descartan que el valenciano haya sufrido cualquier fractura pero deberá someterse a otras pruebas en la espalda para verificar este diagnóstico. Por el momento no se ha determinado si podrá tomar parte en la carrera.
Qualifying Moto2 Motegi 2011
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1'52.067 | |||
2 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'52.260 | |||
3 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 1'52.423 | |||
4 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'52.645 | |||
5 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'52.694 | |||
6 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'52.696 | |||
7 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'52.763 | |||
8 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 1'52.789 | |||
9 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1'52.799 | |||
10 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'52.853 | |||
11 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'52.949 | |||
12 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'53.082 | |||
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'53.135 | |||
14 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'53.172 | |||
15 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'53.201 | |||
16 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 1'53.210 | |||
17 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 1'53.274 | |||
18 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Suter | 1'53.291 | |||
19 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 1'53.376 | |||
20 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 1'53.430 | |||
21 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 1'53.532 | |||
22 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'53.638 | |||
23 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'53.715 | |||
24 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'53.755 | |||
25 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'53.779 | |||
26 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 1'53.818 | |||
27 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 1'53.820 | |||
28 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 1'53.966 | |||
29 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'53.969 | |||
30 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 1'54.161 | |||
31 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 1'54.341 | |||
32 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 1'54.375 | |||
33 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | CIP with TSR | TSR 6 | 1'54.441 | |||
34 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 1'54.740 | |||
35 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'54.744 | |||
36 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 1'54.911 | |||
37 | Sergio GADEA | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 1'55.558 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com