NOTICIAS

North West 200: McWilliams vence en Supertwin 2 y Johnston se impone en Superstock 2

Publicado el 17/05/2015 en Road Races

nw200

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

La North West 200 cerró ayer su edición 2015 con una larga y accidentada jornada de carreras en Irlanda del Norte. Hasta seis pruebas se habían programado para el sábado: las dos previstas de Superbike, las segundas carreras de Supersport y Supertwin, y dos carreras de Superstock, la primera de ellas aplazada desde el jueves por culpa de un accidente en la primera vuelta.
 
Precisamente esta primera carrera de Superstock era la responsable de abrir el programa del sábado, pero una vez más un accidente provocó la suspensión de la misma. Dean Harrison, Stephen Thompson y Horst Saiger sufrían una caída múltiple entre York Corner y Mill Road Rouandabout en la segunda vuelta, un incidente que además afectó a una espectadora que fue golpeada por una de las motos. Harrison resultó ileso, mientras que Saiger y Thompson tuvieron que ser llevados de urgencia al hospital. Este último permanece todavía ingresado en estado crítico, al igual que la espectadora implicada en el accidente. 
 
Tras la suspensión de la primera carrera de Superstock, llegaba el turno de las categorías de Supersport (2) y Superbike (1), dos pruebas en las que Alastair Seeley consiguió la victoria sumando así un total de 15 triunfos en la North West 200, igualando el registro del mítico Robert Dunlop. Puedes leer las crónicas de estas dos carreras en este enlace.
 
Después llegaría el turno de los pilotos de Supertwin, donde Jeremy McWilliams consigiuió su segunda victoria en esta categoría desde que disputó la NW200 por primera vez en 2012. El veterano ex-piloto de 500 cc venció a su compañero de equipo, Ryan Farquhar, que había ganado previamente la primera cita de Supertwin celebrada el jueves. Completa el podio el piloto del Cookstown BE Racing, Jamie Hamilton.
 
Finalizada la cita de Supertwin llegaba el momento de disfrutar de la segunda carrera de Superstock del día, donde Alastair Seeley buscaba su 16ª victoria en la North West 200. El piloto del Tyco BMW estuvo con el grupo de cabeza desde el principio, liderado por Lee Johnston y con un gran Michael Dunlop que buscaba desesperadamente su primer triunfo en la North West 2015 con su nueva Yamaha R1.
 
Ian Hutchinson se unió a este grupo en la última vuelta, que se jugó la victoria hasta la última curva. Seeley marchaba líder, pero Johnston pudo meterle su BMW en la chicnane de Juniper y fue capaz de mantener la primera posición hasta cruzar la línea de meta por una diferencia mínima de 192 milésimas sobre Seeley, con la Kawasaki Ninja ZX-10R de Hutchinson tercera, dejando fuera del podio a Dunlop y su R1.
 
Tras esta segunda carrera de Superstock llegaba el turno de la última y definitiva carrera de Superbike, que lamentablemente no pudo disputarse por el fuerte viento que se levantó en la zona, que obligó a la organización a suspender la prueba por motivos de seguridad.

Aquí tienes un resumen de las carreras disputadas el jueves:

 
 
Anchor Complex Supertwin - conditions dry
 
1 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS Kawasaki - SGS / Manx Gas by KMR a 4 19:58.361 107.367 4:59.087 107.969 4
2 TWN 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki - SGS / Manx Gas by KMR a 4 19:58.793 0.432 107.328 4:59.391 107.859 4
3 TWN 44 Jamie HAMILTON Kawasaki - Cookstown BE Racing a 4 20:09.979 11.618 106.336 5:00.875 107.327 3
4 TWN 8 Christian ELKIN Kawasaki - McKinstry Racing a 4 20:29.298 30.937 104.665 5:06.169 105.471 2
5 TWN 39 Jamie COWARD Aprilia 550 - Scott Racing Motorcycles a 4 21:08.555 1:10.194 101.426 5:17.872 101.588 4
6 TWN 155 Michael RUSSELL Kawasaki - Emerald Road Racing b 4 21:11.921 1:13.560 101.157 5:16.579 102.003 3
7 TWN 57 Ian MORRELL Suzuki a 4 21:18.962 1:20.601 100.600 5:20.218 100.844 2
8 TWN 84 Maria COSTELLO Kawasaki - ESM/Hol-Taj b 4 21:21.469 1:23.108 100.404 5:20.498 100.756 3
9 TWN 27 David MADSEN MYGDAL Kawasaki - Full Factory Winnerswear b 4 21:36.150 1:37.789 99.266 5:23.542 99.808 2
10 TWN 83 Graham ENGLISH Kawasaki - Tiva Engineering b 4 21:36.235 1:37.874 99.260 5:23.460 99.833 2
11 TWN 82 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing Team b 4 21:50.267 1:51.906 98.197 5:23.958 99.680 2
12 TWN 30 Mark SHIELDS Suzuki b 4 22:42.139 2:43.778 94.457 5:41.695 94.505 2
13 TWN 53 Sandy BERWICK Suzuki - Berm Shotblasting b 4 23:15.262 3:16.901 92.215 5:48.011 92.790 4
 
CP Hire Superstock - conditions dry
 
1 STK 13 Lee JOHNSTON BMW - ECR/Burdens a 5 22:17.138 120.374 4:25.943 121.425 5
2 STK 34 Alastair SEELEY BMW - Tyco BMW Motorrad Racing a 5 22:17.330 0.192 120.356 4:26.396 121.218 5
3 STK 9 Ian HUTCHINSON Kawasaki - PBM Kawasaki a 5 22:17.557 0.419 120.336 4:25.384 121.680 5
4 STK 3 Michael DUNLOP Yamaha - MD Racing a 5 22:18.299 1.161 120.269 4:26.738 121.063 5
5 STK 6 William DUNLOP BMW - Tyco BMW Motorrad Racing a 5 22:31.884 14.746 119.061 4:29.462 119.839 3
6 STK 40 Martin JESSOPP BMW - Riders Motorcycles a 5 22:32.157 15.019 119.036 4:29.767 119.703 5
7 STK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off a 5 22:57.494 40.356 116.847 4:34.760 117.528 2
8 STK 12 Keith AMOR BMW - Rig Deluge Road Racing a 5 22:57.592 40.454 116.839 4:34.039 117.837 2
9 STK 10 Conor CUMMINS Honda - Jackson Racing a 5 22:58.322 41.184 116.777 4:34.592 117.600 2
10 STK 23 David JOHNSON BMW - Ice Valley by Motorsave Trade b 5 23:05.793 48.655 116.147 4:36.548 116.768 4
11 STK 15 Dan KNEEN Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 5 23:26.518 1:09.380 114.436 4:36.717 116.697 4
12 STK 65 Michael SWEENEY Kawasaki - MJR Racing a 5 23:33.101 1:15.963 113.903 4:41.813 114.587 5
13 STK 75 Bruce BIRNIE BMW - Carnegie Fuels b 5 23:33.713 1:16.575 113.853 4:41.579 114.682 5
14 STK 51 Jonathan HOWARTH Honda - DTR b 5 23:33.926 1:16.788 113.836 4:42.201 114.429 3
15 STK 19 Phillip CROWE BMW - Handtrans/Sheffpack b 5 23:34.356 1:17.218 113.802 4:42.376 114.358 4
16 STK 122 Alan BONNER Kawasaki b 5 23:38.628 1:21.490 113.459 4:41.465 114.728 4
17 STK 52 James COWTON BMW - PBR Racing c 5 23:41.556 1:24.418 113.225 4:44.228 113.613 2
18 STK 16 Didier GRAMS BMW - Team Heidger Motorsport.de W&G a 5 23:45.420 1:28.282 112.918 4:43.429 113.933 5
19 STK 14 Matti SEIDEL BMW - Team Heidger Motorsport.de MSA c 5 23:50.593 1:33.455 112.510 4:46.376 112.761 5
20 STK 188 Forest DUNN Kawasaki c 5 24:02.982 1:45.844 111.544 4:47.998 112.126 2
21 STK 18 Brandon CRETU Bimota - Bimota UK c 5 24:12.698 1:55.560 110.798 4:45.868 112.961 4
22 STK 64 Craig NEVE Kawasaki - Callmac Flexi Hydraulic c 5 24:21.149 2:04.011 110.157 4:48.465 111.944 5
23 STK 54 Steve HENEGHAN Yamaha - Reactive Parts.com b 5 24:21.954 2:04.816 110.096 4:50.733 111.071 3
24 STK 82 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing Team c 5 24:33.634 2:16.496 109.224 4:53.923 109.866 4
25 STK 30 Franck PETRICOLA BMW - Ice Valley by Motorsave Trade c 5 24:33.805 2:16.667 109.211 4:52.990 110.215 4
26 STK 36 Darren RUMLEY Kawasaki c 5 24:38.001 2:20.863 108.901 4:54.498 109.651 4
27 STK 22 Andrew TAYLOR BMW - Reid Plastering c 5 25:39.351 3:22.213 104.561 5:06.531 105.347 5
28 STK 84 Maria COSTELLO BMW - ESM/Hol-Taj c 5 25:48.947 3:31.809 103.913 5:08.046 104.828 3
29 STK 24 Richard HUGHES Honda c 5 26:02.238 3:45.100 103.029 5:10.463 104.012 5
30 STK 32 Toni RECHBERGER Suzuki - MSC Rottenegg c 5 26:03.069 3:45.931 102.974 5:09.736 104.257 5


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.