
![]() @sukosomoza Google+ |
Bruce Anstey ha ganado la carrera inaugural de Ulster Grand Prix 2015, alzándose con la victoria en la carrera Dundrod 150 Superbike después de que Guy Martin sufriese una caída cuando lideraba la carrera en la última vuelta. Martin, que salía desde la pole position, completó el primer giro en segunda posición por detrás de Ian Hutchinson, pero un problema mecánico en el cambio de su moto dejó al gran protagonista del último TT fuera de juego.
Desde ese momento hasta casi el final, Guy Martin controló la carrera desde la primera posición, hasta que sufrió una salida por orejas en la curva de Ireland´s cuando restaban pocos metros para cruzar la línea de meta y llevarse la victoria. Fue entonces cuando el veterano Bruce Anstey, del Padgetts Honda, se hacía con la cabeza de la carrera y ganaba la prueba con casi cinco segundos de ventaja sobre Conor Cummins (Honda), mientras que Peter Hickman cerraba el podio sobre su BMW S1000RR.

Guy Martin durante los libres del Ulster GP 2015
A pesar de que Guy Martin pudo salir por su propio pie de la zona del accidente, los médicos de pista decidieron trasladarle al hospital Royal Victoria de Belfast para asegurarse de que el piltoo del Tyco BMW se encontraba relativamente bien.
Finalizada la carrera, Anstey comentó lo siguiente en relación a la caída de Guy: "Simplemente abrió gas un poco pronto y salió por orejas, fue una lástima. Era una gran carrera, lo estaba disfrutando. Sucedió en Ireland´s, él ya venía con problemas de agarre en la última vuelta y al salir de allí se fue a un lado y le pillo desprevenido. Es una pena porque estábamos haciendo una gran carrera, espero que esté bien y podamos repetir de nuevo el sábado!".

Podio Carrera Dundrod 150 Ulster GP 2015
A pesar de que hoy había varias carreras programadas, las recurrentes banderas rojas que se han visto a lo largo del día en entrenamientos y carrera sólo han permitido la disputa de la primera manga de Superbike.
Aquí los resultados:
Dundrod 150 Superbike - conditions dry
1 SBK 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 4 13:28.918 131.196 3:19.592 133.492 3
2 SBK 10 Conor CUMMINS Honda - Honda Racing a 4 13:33.697 4.779 130.425 3:21.284 132.370 4
3 SBK 60 Peter HICKMAN BMW - Briggs Equipment BMW a 4 13:34.279 5.361 130.332 3:21.219 132.413 4
4 SBK 7 Dan KNEEN Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 4 13:41.045 12.127 129.258 3:23.487 130.937 4
5 SBK 24 Keith AMOR BMW - Rig Deluge Road Racing a 4 13:42.343 13.425 129.054 3:23.565 130.887 4
6 SBK 6 William DUNLOP BMW - Tyco BMW Motorrad Racing a 4 13:42.716 13.798 128.995 3:23.338 131.033 4
7 SBK 2 Dean HARRISON Yamaha - Mar-Train Racing a 4 13:42.891 13.973 128.968 3:23.292 131.063 4
8 SBK 15 Ivan LINTIN Kawasaki - RC Express Racing a 4 13:43.337 14.419 128.898 3:23.278 131.072 4
9 SBK 66 Russ MOUNTFORD Kawasaki - Silicone Engineering a 4 13:45.865 16.947 128.504 3:24.514 130.279 3
10 SBK 97 Seamus ELLIOTT Honda - Wilson Craig Racing b 4 14:00.541 31.623 126.260 3:28.845 127.578 3
11 SBK 104 Daley MATHISON Suzuki - Hol-Taj Suzuki b 4 14:07.176 38.258 125.271 3:31.093 126.219 2
12 SBK 76 Horst SAIGER Kawasaki - Team ILR b 4 14:07.633 38.715 125.203 3:29.586 127.127 4
13 SBK 14 Tom McHALE Honda b 4 14:07.980 39.062 125.152 3:29.660 127.082 4
14 SBK 11 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley by Motorsave Trade b 4 14:09.039 40.121 124.996 3:30.256 126.722 4
15 SBK 77 Mark GOODINGS Kawasaki - IPG Power Generation a 4 14:10.489 41.571 124.783 3:30.522 126.561 3
16 SBK 12 Daniel COOPER Honda - Cooper Racing/Space Centre a 4 14:10.841 41.923 124.731 3:31.207 126.151 3
17 SBK 27 Phillip CROWE BMW - Handtrans/Sheffpack a 4 14:13.328 44.410 124.368 3:31.388 126.043 2
18 SBK 26 Ben WYLIE Bimota - Bimota UK b 4 14:19.857 50.939 123.423 3:33.115 125.022 2
19 SBK 53 Jonathan HOWARTH Honda - DTR b 4 14:25.470 56.552 122.623 3:33.854 124.589 2
20 SBK 71 Davy MORGAN Honda - Magic Bullet CSC Racing c 4 14:33.392 1:04.474 121.511 3:36.709 122.948 3
21 SBK 72 David JOHNSON BMW - Ice Valley by Motorsave Trade a 4 14:34.159 1:05.241 121.404 3:27.049 128.684 4
22 SBK 56 John INGRAM Kawasaki - Morello Racing b 4 14:34.961 1:06.043 121.293 3:37.380 122.569 2
23 SBK 30 Jochem van den HOEK Yamaha b 4 14:35.691 1:06.773 121.192 3:36.306 123.177 4
24 SBK 25 Fabrice MIGUET Kawasaki - Optimark Road Racing b 4 14:35.935 1:07.017 121.158 3:35.450 123.667 4
25 SBK 82 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing b 4 14:37.986 1:09.068 120.875 3:37.067 122.745 2
26 SBK 37 Nuno CAETANO Kawasaki - KS Team of Portugal b 4 14:40.217 1:11.299 120.569 3:36.832 122.878 4
27 SBK 52 James COWTON Honda - VRS Racing b 4 14:40.246 1:11.328 120.565 3:35.032 123.907 3
28 SBK 80 Darren COOPER Kawasaki - Flue Stox b 4 14:42.040 1:13.122 120.319 3:38.814 121.765 4
29 SBK 17 Dave HEWSON Bimota - Bimota UK b 4 14:42.221 1:13.303 120.295 3:38.123 122.151 2
30 SBK 75 Stephen McKNIGHT Honda c 4 14:51.588 1:22.670 119.031 3:41.986 120.025 2
31 SBK 40 Matthew REES Kawasaki - GT Superbikes c 4 14:51.765 1:22.847 119.007 3:40.890 120.621 4
32 SBK 59 Gareth EVANS Suzuki - Joe Evans Garage c 4 15:07.310 1:38.392 116.968 3:45.051 118.391 3
33 SBK 49 Callum LAIDLAW Suzuki 750 - Shay D Racing c 4 15:10.523 1:41.605 116.556 3:45.908 117.942 3
34 SBK 67 Gary MILLER Honda c 4 15:11.173 1:42.255 116.472 3:45.858 117.968 4
35 SBK 29 Eric WILSON BMW c 4 15:12.633 1:43.715 116.286 3:45.865 117.964 3
36 SBK 19 George SPENCE Honda - Dod Spence Racing c 4 15:14.018 1:45.100 116.110 3:45.851 117.971 3
37 SBK 43 Andrew SELLARS Honda c 4 15:29.136 2:00.218 114.221 3:48.586 116.560 3
38 SBK 125 David MURPHY Ducati 1199 c 4 15:29.702 2:00.784 114.151 3:47.087 117.329 4
39 SBK 20 Hubert KALTHUBER BMW c 4 15:43.793 2:14.875 112.447 3:53.715 114.002 4
Fastest Lap
SBK 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts 3:19.592 133.492 3
Not Classified
DNF SBK 4 Guy MARTIN BMW - Tyco BMW Motorrad Racing a 4 13:28.539 131.257 3:20.066 133.176 3
DNF SBK 1 Michael DUNLOP BMW - Buildbase BMW Motorrad a 4 13:43.838 128.820 3:23.617 130.853 2
DNF SBK 61 John WALSH BMW - Nolan Racing b 4 14:32.893 121.580 3:32.839 125.184 2
DNF SBK 9 Ian HUTCHINSON Kawasaki - PBM Kawasaki a 3 10:11.917 129.891 3:22.609 131.504 2
DNF SBK 13 Lee JOHNSTON BMW - ECR/Burdens a 3 10:19.207 128.362 3:22.264 131.729 2
DNF SBK 47 Alistair KIRK Kawasaki - AKR / McCurry Motorsport b 3 11:01.280 120.195 3:34.514 124.206 2
DNF SBK 23 Andrew TAYLOR BMW - Reid Plastering c 3 11:42.485 113.145 3:49.587 116.052 3
DNF SBK 86 Derek McGEE Kawasaki - McGee Racing b 1 3:55.383 111.285
Aquí puedes ver el inicio de la carrera en vídeo: