Repitiendo un guión ya visto en las dos carreras precedentes, el éxito del piloto español ha llegado tras un nuevo duelo mano a mano con su compañero de equipo Bradley Smith. Escapados ambos desde el ecuador de la carrera, el británico lo ha intentado todo para superar a su compañero de garaje y auténtica bestia negra a lo largo del año. El piloto de Oxford ha cometido un error a cuatro vueltas del final que le ha distanciado de Simón pero ha podido recuperar terreno y presentar batalla en una vibrante última vuelta en la que el de Villacañas ha podido imponerse por apenas 0.220s.
Pol Espargaró (Derbi racing) ha completado el podio, repitiendo las tres primeras posiciones de la carrera precedente en Malasia.
Nico Terol ha sido décimo y se ha asegurado el tercer puesto en la clasificación general del Campeonato.
El italiano Andrea Iannone ha rodado por el suelo en el inicio de la segunda vuelta. Posteriormente también se han caído los dos pilotos del Blusens Aprilia, Esteve Rabat y Scot Redding, en una incidente conjunto cuando apenas habían completado siete vueltas, y el alemán Stefan Bradl. En la última vuelta, Márc Márquez también ha perdido el control de su KTM cuando rodaba en posiciones delanteras. El leridano ha podido volver a la pista y cruzar la meta en 17ª posición.
Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel. |
1 | Julian SIMON | APRILIA | 41'17.553 | 0 | 139.666 |
2 | Bradley SMITH | APRILIA | 41'17.773 | 0.220 | 139.654 |
3 | Pol ESPARGARO | DERBI | 41'29.676 | 12.123 | 138.986 |
4 | Simone CORSI | APRILIA | 41'35.130 | 17.577 | 138.682 |
5 | Marcel SCHROTTER | HONDA | 41'35.470 | 17.917 | 138.664 |
6 | Joan OLIVE | DERBI | 41'35.887 | 18.334 | 138.640 |
7 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 41'36.055 | 18.502 | 138.631 |
8 | Sandro CORTESE | DERBI | 41'36.106 | 18.553 | 138.628 |
9 | Randy KRUMMENACHE | APRILIA | 41'36.284 | 18.731 | 138.618 |
10 | Nicolas TEROL | APRILIA | 41'38.833 | 21.280 | 138.477 |
11 | Dominique AEGERTER | DERBI | 41'41.188 | 23.635 | 138.347 |
12 | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | 41'51.922 | 34.369 | 137.755 |
13 | Luis SALOM | APRILIA | 41'55.503 | 37.950 | 137.559 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 41'55.643 | 38.090 | 137.552 |
15 | Johann ZARCO | APRILIA | 41'57.596 | 40.043 | 137.445 |
16 | Sergio GADEA | APRILIA | 42'02.031 | 44.478 | 137.203 |
17 | Marc MARQUEZ | KTM | 42'15.990 | 58.437 | 136.448 |
18 | Jasper IWEMA | HONDA | 42'21.367 | 1'03.814 | 136.159 |
19 | Alberto MONCAYO | APRILIA | 42'25.915 | 1'08.362 | 135.916 |
20 | Tomoyoshi KOYAMA | LONCIN | 42'42.524 | 1'24.971 | 135.035 |
21 | Luca MARCONI | APRILIA | 41'21.630 | 1 vuelta | 133.627 |
Clasificación final 125 cc
Pos. | Piloto | País | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 289 |
2 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 223.5 |
3 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 179.5 |
4 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 174.5 |
5 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 141 |
6 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 130 |
7 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 125.5 |
8 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 94 |
9 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 91 |
10 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 85 |
11 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | 81 |
12 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 73 |
13 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 70.5 |
14 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 54 |
15 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 50.5 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | 43 |
17 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | 38.5 |
18 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 37 |
19 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 37 |
20 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 32.5 |
21 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 32 |
22 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | 21 |
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Toni - Mang Team | 18 |
24 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | 17 |
25 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | 9 |
26 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | 7 |
27 | Riccardo MORETTI | ITA | Ellegi Racing | 3 |
28 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | 3 |
29 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | 3 |
30 | Martin GLOSSOP | GBR | KRP/Bradley Smith Racing | 2 |
31 | Marvin FRITZ | GER | LHF-Project Racing | 2 |
32 | Gregory DI CARLO | FRA | Equipe de France | 2 |
33 | Daniel KARTHEININGER | GER | Freudenberg Racing Team | 1 |
Noticias relacionadas:
Horarios del GP Valencia
Simón remata el título de 125 en Malasia
Fuente: Motogp.com