NOTICIAS

North West 200: Victorias para Seeley en Supersport y Farquhar en Supertwin

Publicado el 14/05/2015 en Road Races

seeley north west 200

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

El gran favorito para esta North West 200 2015, Alastair Seeley, se ha llevado la victoria en la primera carrera de Supersport disputada esta tarde en Irlanda del Norte, mientras que el veterano Ryan Farquhar ha hecho lo propio en Supertwin a sus 39 años de edad. La tercera y última carrera programada para este jueves, la de Superstock, se ha tenido que suspender en la primera vuelta a causa del grave accidente de Sandor Bitter, que afortunadamente ha salido bien parado de la caída.
 
En la primera carrera de hoy, la de Supersport, Glenn Irwin (Gearlink Kawasaki) se puso al frente de la prueba en el inicio, seguido de cerca por Bruce Anstey (Valvoline Racing by Padgetts) y Alastair Seeley (Tyco by TAS Racing). Este último no tardó en quitarse del medio a estos dos pilotos para situar su Suzuki GSX-R 600 en primera posición. Irwin no se rindió y llego a superar a Seeley en la segunda vuelta en la chicane de Juniper, pero el piloto del TAS Racing le devolvió la pasada instantes después y recuperó el liderato, posición que ya no abandonaría hasta cruzar la línea de meta para sumar su 13ª victoria en la North West.
 
Por detrás, Michael Dunlop venía recuperando terreno como un demonio mejorando el récord de la carrera, pero Seeley respondió superando el récord de Michael estableciendo una mejor vuelta a 117.077 millas por hora. Los esfuerzos del piloto del MD Racing no le permitieron alcanzar a Seeley y tuvo que conformarse con el segundo puesto, mientras que Lee Johnston completaba el podio de la carrera de Supersport. Uno de los favoritos a la victoria, William Dunlop, se tuvo que retirar por un problema en su Yamaha, un día complicado para el mayor de los Dunlop, que por la mañana sufría este highside en los entrenos:


 
En la categoría Supertwin, Ryan Farquhar imponía la experiencia que atesoran sus 39 años de edad sumando su quinta victoria en la North West. Farquhar no lo ha tenido fácil, ya que ha tenido que pelear con su compañero en el SGS International/KMR Kawasaki, Jeremy McWilliams, hasta la última parte de la carrera. Completa el podio de Supertwin Jamie Hamilton, del Cookstown BE Racing, a pesar de que fue Martin Jessop quien cruzó la línea de meta en tercera posición, pero fue penalizado por saltarse una chicane.
 
La carrera de Superstock no llegó a completar ni una sola vuelta. Sandor Bitter sufría una fuerte caída en Ballysally en el primer giro y su moto quedaba tendida en el suelo ardiendo, obligando a los comisarios a cortar la carrera para apagar el fuego y atender al piloto herido, que finalmente no sufre lesiones de importancia. La organización ha decidido que la carrera se dispute el sábado junto al resto de pruebas programadas para ese día.

north west 200 crash
north west 200 crash

Las carreras se podrán seguir en directo a través de la web de la BBC Sport Northern Irleand a partir de las 10:30 de la mañana (cuando hay emisión online aparece en la primera noticia marcado en azul), que retransmite en streaming y sin restricciones por IP toda la North West 200. 
 
 
Eventserv Supersport race one - conditions dry
 
1 SSP 34 Alastair SEELEY Suzuki - Tyco by TAS Racing a 6 27:43.982 116.136 4:35.818 117.077 5
2 SSP 3 Michael DUNLOP Yamaha - MD Racing a 6 27:51.565 7.583 115.609 4:37.152 116.514 4
3 SSP 13 Lee JOHNSTON Triumph 675 - East Coast a 6 27:58.748 14.766 115.114 4:38.145 116.098 3
4 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 6 28:01.850 17.868 114.902 4:38.485 115.956 3
5 SSP 2 Dean HARRISON Yamaha - Mar-Train Racing a 6 28:10.338 26.356 114.325 4:39.863 115.385 2
6 SSP 10 Conor CUMMINS Honda - Jackson Racing a 6 28:18.307 34.325 113.789 4:41.604 114.672 2
7 SSP 12 Keith AMOR Honda - Rig Deluge Road Racing a 6 28:18.943 34.961 113.746 4:42.012 114.506 4
8 SSP 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off a 6 28:25.331 41.349 113.320 4:43.862 113.760 4
9 SSP 44 Jamie HAMILTON Honda - Cookstown BE Racing a 6 28:25.501 41.519 113.309 4:42.571 114.279 4
10 SSP 1 John McGUINNESS Honda - Jackson Racing a 6 28:27.884 43.902 113.151 4:42.236 114.415 4
11 SSP 15 Ben WILSON Kawasaki - Gearlink Kawasaki b 6 28:34.189 50.207 112.734 4:44.370 113.556 6
12 SSP 86 Derek McGEE Honda - Wilson Craig Racing b 6 28:35.643 51.661 112.639 4:44.864 113.359 5
13 SSP 50 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com a 6 29:02.784 1:18.802 110.885 4:47.598 112.282 5
14 SSP 38 Russ MOUNTFORD Triumph 675 - Silicone Engineering a 6 29:03.550 1:19.568 110.836 4:50.386 111.204 2
15 SSP 8 Christian ELKIN Triumph 675 - Team Wylie Racing b 6 29:08.536 1:24.554 110.520 4:51.240 110.878 3
16 SSP 65 Michael SWEENEY Yamaha - Tracblast b 6 29:11.235 1:27.253 110.350 4:51.512 110.774 3
17 SSP 77 Tom WEEDEN Triumph 675 - Tom Weeden Racing b 6 29:16.361 1:32.379 110.027 4:51.764 110.678 2
18 SSP 101 Paul SHOESMITH Yamaha - Ice Valley by Motorsave Trade b 6 29:31.621 1:47.639 109.080 4:54.340 109.710 3
19 SSP 22 Paul JORDAN Honda - Moira MRC b 6 29:31.814 1:47.832 109.068 4:53.271 110.110 2
20 SSP 51 Jonathan HOWARTH Honda - DTR b 6 29:42.963 1:58.981 108.386 4:56.799 108.801 6
21 SSP 74 Philip WAKEFIELD Yamaha - Sandbach Scrap Metal b 6 29:47.158 2:03.176 108.131 4:56.853 108.781 3
22 SSP 83 Graham ENGLISH Yamaha - Team Superdream b 6 30:10.488 2:26.506 106.738 4:59.485 107.825 6
23 SSP 25 Matthew REES Kawasaki - GT Superbikes b 6 30:11.582 2:27.600 106.674 4:59.614 107.779 5
24 SSP 63 Billy REDMAYNE Honda c 6 30:11.717 2:27.735 106.666 5:02.000 106.927 5
25 SSP 96 Neil GREGORY Triumph 675 b 6 30:12.464 2:28.482 106.622 4:59.619 107.777 5
26 SSP 42 Xavier DENIS Honda - Optimark Road Racing Team c 6 30:18.559 2:34.577 106.264 5:01.306 107.173 5
27 SSP 80 Darren COOPER Kawasaki - Flue Stox b 6 30:18.794 2:34.812 106.251 5:01.375 107.149 4
28 SSP 64 Craig NEVE Honda - Callmac Flexi Hydraulic c 6 30:19.401 2:35.419 106.215 5:02.434 106.774 4
29 SSP 91 James NEESOM Kawasaki - Centurion Windows b 6 30:20.953 2:36.971 106.125 4:59.344 107.876 6
30 SSP 68 Gareth EVANS Suzuki - Joe Evans Garage c 6 30:55.949 3:11.967 104.124 5:08.246 104.760 3
31 SSP 36 Paul CRANSTON Kawasaki - Collision Recovery c 6 31:01.646 3:17.664 103.805 5:09.814 104.230 5
32 SSP 61 Chris DIXON Yamaha c 5 26:22.362 1 Lap 101.719 5:14.809 102.576 3
33 SSP 90 Phill ARCHER Yamaha c 5 26:23.990 1 Lap 101.614 5:16.059 102.171 5
34 SSP 40 Rhys HARDISTY Yamaha c 5 26:26.639 1 Lap 101.445 5:15.853 102.237 2
35 SSP 32 Andrew TAYLOR Triumph 675 - Kings Inn c 5 27:11.476 1 Lap 98.657 5:24.403 99.543 4

Not Classified
DNF SSP 26 Daley MATHISON Suzuki - Hol-Taj Suzuki b 5 24:15.915 110.553 4:51.035 110.956 3
DNF SSP 19 Dan KNEEN Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 4 18:52.112 113.650 4:41.577 114.683 2
DNF SSP 23 Frederic BESNARD Kawasaki b 4 20:44.831 103.359 5:07.295 105.085 2
DNF SSP 45 Dave WALSH Kawasaki - Martin Racing c 4 21:47.071 98.437 5:25.493 99.210 2
DNF SSP 69 Glenn IRWIN Kawasaki - Gearlink Kawasaki a 3 13:55.141 115.396 4:38.600 115.908 3
DNF SSP 35 Connor BEHAN Kawasaki - SGS / Manx Gas by KMR b 3 14:59.378 107.154 4:56.114 109.053 2
DNF SSP 24 Andrew SELLARS Suzuki c 3 16:15.340 98.809 5:20.255 100.832 2
DNF SSP 6 William DUNLOP Yamaha - CD-IC Racing a 2 9:18.819 114.670 4:39.571 115.506 2
DNF SSP 18 Phillip CROWE Suzuki - Truelove/Sheffpack c 2 10:18.848 103.547 5:14.239 102.763 2
DNF SSP 71 Davy MORGAN Yamaha - Magic Bullet CSC Racing b 2 11:43.651 91.068 6:46.857 79.369 2
DNF SSP 16 Michael RUTTER Kawasaki - Gearlink Kawasaki a 1 4:40.134 113.474
DNF SSP 7 Gary JOHNSON Yamaha - Mar-Train Racing a 1 5:10.008 102.539 
 
Vauxhall Supertwin race one - conditions dry
 
1 TWN 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki - SGS / Manx Gas by KMR a 4 19:59.741 107.243 4:59.172 107.938 4
2 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS Kawasaki - SGS / Manx Gas by KMR a 4 20:01.009 1.268 107.130 4:59.358 107.871 4
3 TWN 44 Jamie HAMILTON Kawasaki - Cookstown BE Racing a 4 20:09.592 9.851 106.370 5:02.792 106.647 2
4 TWN 8 Christian ELKIN Kawasaki - McKinstry Racing a 4 20:29.752 30.011 104.626 5:06.161 105.474 2
5 TWN 86 Derek McGEE Kawasaki - McGee Racing a 4 20:32.106 32.365 104.426 5:08.124 104.802 4
6 TWN 65 Michael SWEENEY Kawasaki - Kiely Heating Racing a 4 20:34.901 35.160 104.190 5:08.213 104.772 3
7 TWN 40 Martin JESSOPP Kawasaki - VRS Performance a 4 21:07.715 1:07.974 101.493 5:02.387 106.790 3
8 TWN 39 Jamie COWARD Aprilia 550 - Scott Racing Motorcycles a 4 21:10.583 1:10.842 101.264 5:16.328 102.084 2
9 TWN 29 Darren JAMES Kawasaki - SGS / Manx Gas by KMR a 4 21:11.235 1:11.494 101.212 5:18.124 101.508 2
10 TWN 57 Ian MORRELL Suzuki a 4 21:11.887 1:12.146 101.160 5:17.930 101.570 2
11 TWN 11 Paul SHOESMITH Kawasaki - Ice Valley by Motorsave Trade b 4 21:17.855 1:18.114 100.687 5:19.841 100.963 2
12 TWN 155 Michael RUSSELL Kawasaki - Emerald Road Racing b 4 21:18.677 1:18.936 100.623 5:19.331 101.124 3
13 TWN 82 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing Team b 4 21:41.840 1:42.099 98.832 5:23.678 99.766 2
14 TWN 33 Adrian CLARK Kawasaki - BHR a 4 21:42.297 1:42.556 98.798 5:22.071 100.264 4
15 TWN 28 Paul GARTLAND Kawasaki - Rod Lee Racing b 4 21:52.287 1:52.546 98.046 5:28.298 98.362 4
16 TWN 27 David MADSEN MYGDAL Kawasaki - Full Factory Winnerswear b 4 21:52.914 1:53.173 97.999 5:27.376 98.639 2
17 TWN 53 Sandy BERWICK Suzuki - Berm Shotblasting b 4 23:05.678 3:05.937 92.853 5:47.380 92.959 3
18 TWN 19 Stephen BEATTIE Kawasaki b 4 24:33.758 4:34.017 87.303 6:07.261 87.927 4

Not Classified
DNF TWN 84 Maria COSTELLO Kawasaki - ESM/Hol-Taj b 3 15:58.451 100.550 5:19.686 101.012 3
DNF TWN 3 Michael DUNLOP Kawasaki - Gortreagh Printing a 1 5:09.793 102.610
DNF TWN 70 Anthony McCOLGAN Kawasaki b 1 13:16.454 39.912
 





Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.