NOTICIAS

Alastair Seeley domina los primeros entrenamientos de la North West 200

Publicado el 12/05/2015 en Road Races

alastair-seeley north west

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+
 
La North West 200 ha arrancado hoy en Irlanda del Norte con la disputa de los primeros entrenamientos libres de todas las categorías, una jornada en la que el tiempo ha puesto las cosas difíciles a las decenas de pilotos que han desafiado los 14,4 kilómetros de este espectacular circuito urbano triangular limitado por las poblaciones de Portstewart, Coleraine y Portrush.
 
El veterano Alastair Seeley ha sido el gran dominador de la jornada consiguiendo el mejor tiempo en las categorías Superbike, Superstock y Supersport, mientras que James Hiller ha liderado los entrenamientos libres de la clase Supertwins. Seeley ha establecido un mejor tiempo en Superbike de 4’53.639 en unas condiciones complicadas por culpa de la lluvia, con la Kawasaki de Gary Johnson (GBmoto Racing) a poco menos de cuatro segundos, mientras que Lee Hohnston (ECC/Burdens) y su BMW cierran el top 3 de la categoría a 5,6 segundos del líder.
 
En Superstock, ya con la pista seca, Seeley ha vuelto a colocar a la S1000RR del Tyco BMW al frente de la tabla tiempos tras el primer libre de 45 minutos, un 4:32.953 que le ha permitido aventajar a Michael Dunlop (MD Racing) y su Yamaha R1 en 4,2 segundos. Otra Yamaha, la de Dean Harrison (Mar-Train Racing) consigue el tercer mejor registro de Superstock a 5,7 segundos de Seeley.
 
El dominio del piloto de Carrickfergus también se ha mantenido en Supersport, esta vez a los mandos de una Suzuki GSX-R 600 con los colores del TAS Racing. Todavía con la pista húmeda, Alastair ha conseguido una mejor vuelta de 5:10.384, superando de nuevo a Michael Dunlop (MD Racing Yamaha) por algo menos de dos segundos. El hermano mayor de Michael, William Dunlop (CD-IC Racing Yamaha), demuestra su experiencia en la categoría de 600 cc ocupando la tercera plaza (+3,4 segundos).
 
Por último, en Supertwin, mejor tiempo para James Hillier (Quattro Plant Muc-Off) con un crono de 5:26.036, seguido de Ryan Farquhar (SGS / Manx Gas by KMR) a sólo 65 milésimas y de Jaime Hamilton (Cookstown BE Racing) a 1 segundo, los tres con la misma máquina, una Kawasaki ER650
 
Este próximo jueves, desde las 9:15 de la mañana, volverán los entrenamientos clasificatorios de la North West 200. Las carreras arrancarán el mismo jueves por la tarde a partir de las 17:15, y el sábado en horario de 9:30 a 19:00. Abajo del todo encontrarás muchas fotos de los entrenamientos de este martes.

Monster Energy Superbike practice one - conditions wet
 
1 SBK 34 Alastair SEELEY BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 4:53.639 109.972 4 5 4
2 SBK 7 Gary JOHNSON Kawasaki - GBmoto Racing 4:57.376 3.737 108.590 3 4 3
3 SBK 13 Lee JOHNSTON BMW - ECC/Burdens 4:59.293 5.654 107.894 3 4 3
4 SBK 2 Dean HARRISON Yamaha - Mar-Train Racing 5:01.146 7.507 107.230 3 4 3
5 SBK 9 Ian HUTCHINSON Kawasaki - PBM Kawasaki 5:01.657 8.018 107.049 3 5 4
6 SBK 1 John McGUINNESS Honda - Honda Racing 5:02.049 8.410 106.910 4 5 4
7 SBK 8 Michael RUTTER BMW - Penz13.com Bathams by BMW 5:03.458 9.819 106.413 4 5 5
8 SBK 3 Michael DUNLOP Yamaha - Milwaukee Yamaha 5:04.068 10.429 106.200 3 4 2
9 SBK 6 William DUNLOP BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 5:04.664 11.025 105.992 3 5 4
10 SBK 4 Guy MARTIN BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 5:05.441 11.802 105.723 3 6 5
11 SBK 44 Jamie HAMILTON Suzuki - Cookstown BE Racing 5:05.525 11.886 105.693 2 4 2
12 SBK 10 Conor CUMMINS Honda - Honda Racing 5:06.656 13.017 105.304 2 5 4
13 SBK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 5:06.972 13.333 105.195 4 5 4
14 SBK 12 Keith AMOR BMW - Rig Deluge Road Racing 5:12.644 19.005 103.287 3 5 3
15 SBK 11 Stephen THOMPSON BMW - Penz13.com Bathams by BMW 5:12.677 19.038 103.276 3 4 3
16 SBK 101 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley by Motorsave Trade 5:14.141 20.502 102.795 3 4 3
17 SBK 47 Alistair KIRK Kawasaki - AKR / McCurry Motorsport 5:14.322 20.683 102.735 3 4 2
18 SBK 86 Derek McGEE Honda - Wilson Craig Racing 5:14.622 20.983 102.637 3 3 2
19 SBK 20 Daniel COOPER Honda - Cooper Racing/Space Centre 5:16.448 22.809 102.045 2 5 3
20 SBK 75 Bruce BIRNIE BMW - Carnegie Fuels 5:17.145 23.506 101.821 3 4 3
21 SBK 40 Martin JESSOPP BMW - Riders Motorcycles 5:17.288 23.649 101.775 3 4 3
22 SBK 27 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com 5:17.992 24.353 101.550 2 5 3
23 SBK 16 Didier GRAMS BMW - Team Heidger Motorsport.de W&G 5:18.322 24.683 101.444 2 4 2
24 SBK 33 Adrian CLARK Honda - BHR Racing 5:19.607 25.968 101.037 3 4 3
25 SBK 52 James COWTON BMW - PRB Racing 5:20.669 27.030 100.702 3 3 2
26 SBK 25 Matthew REES Kawasaki 5:23.262 29.623 99.894 3 5 3
27 SBK 39 Jamie COWARD Honda - Horizon Distribution 5:24.577 30.938 99.489 3 4 3
28 SBK 51 Jonathan HOWARTH Honda - DTR 5:24.768 31.129 99.431 3 4 3
29 SBK 96 Neil GREGORY Kawasaki 5:26.606 32.967 98.871 3 5 4
30 SBK 91 James NEESOM Kawasaki - Neesom Racing 5:27.759 34.120 98.524 3 3 2
31 SBK 23 David JOHNSON BMW - Ice Valley by Motorsave Trade 5:28.823 35.184 98.205 4 5 3
32 SBK 30 Franck PETRICOLA BMW - Ice Valley by Motorsave Trade 5:29.028 35.389 98.144 3 5 4
33 SBK 113 Rafael PASCHOALIN Yamaha 5:29.606 35.967 97.972 3 4 3
34 SBK 66 Sandor BITTER BMW - T&R Motorsport 5:30.289 36.650 97.769 3 4 2
35 SBK 117 Gary MILLER Honda 5:31.739 38.100 97.342 3 4 2
36 SBK 55 Donald MacFADYEN BMW - AJG Powercells 5:31.863 38.224 97.305 2 4 2
37 SBK 36 Darren RUMLEY Kawasaki 5:32.288 38.649 97.181 3 3 2
38 SBK 54 Steve HENEGHAN Yamaha - Reactive Parts.com 5:34.841 41.202 96.440 3 4 3
39 SBK 32 Toni RECHBERGER Suzuki - MSC Rottenegg 5:38.100 44.461 95.510 2 4 2
40 SBK 122 Alan BONNER Kawasaki 5:38.419 44.780 95.420 2 4 2
41 SBK 21 Dan KRUGER BMW - Penz13.com Bathams by BMW 5:42.558 48.919 94.267 3 5 3
42 SBK 82 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing Team 5:43.298 49.659 94.064 3 5 3
 
Bet McClean Supersport practice one - conditions wet
 
1 SSP 34 Alastair SEELEY Suzuki - Tyco by TAS Racing 5:10.384 104.039 5 5 3
2 SSP 3 Michael DUNLOP Yamaha - MD Racing 5:12.295 1.911 103.402 4 4 3
3 SSP 6 William DUNLOP Yamaha - CD-IC Racing 5:13.865 3.481 102.885 6 6 5
4 SSP 7 Gary JOHNSON Yamaha - Mar-Train Racing 5:14.722 4.338 102.605 5 5 3
5 SSP 69 Glenn IRWIN Kawasaki - Gearlink Kawasaki 5:16.545 6.161 102.014 4 4 2
6 SSP 2 Dean HARRISON Yamaha - Mar-Train Racing 5:17.273 6.889 101.780 3 5 3
7 SSP Lee JOHNSTON 8.215 213 Triumph 675 - East Coast 5:18.599 101.356 4 4 Construction/Burdens
8 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts 5:19.559 9.175 101.052 4 4 3
9 SSP 44 Jamie HAMILTON Honda - Cookstown BE Racing 5:19.939 9.555 100.932 5 5 3
10 SSP 38 Russ MOUNTFORD Triumph 675 - Silicone Engineering 5:20.642 10.258 100.710 4 5 4
11 SSP 50 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com 5:20.959 10.575 100.611 5 5 3
12 SSP 1 John McGUINNESS Honda - Jackson Racing 5:23.530 13.146 99.811 4 4 2
13 SSP 9 Ian HUTCHINSON MV Agusta 675 - Tsingtao Hampshire MV 5:26.403 16.019 98.933 5 5 3
14 SSP 19 Dan KNEEN Honda - Valvoline Racing by Padgetts 5:27.990 17.606 98.454 2 3 2
15 SSP 26 Daley MATHISON Suzuki - Hol-Taj Suzuki 5:28.308 17.924 98.359 4 4 2
16 SSP 101 Paul SHOESMITH Yamaha - Ice Valley by Motorsave Trade 5:28.656 18.272 98.255 4 4 2
17 SSP 91 James NEESOM Kawasaki - Centurion Windows 5:28.840 18.456 98.200 3 3 2
18 SSP 8 Christian ELKIN Triumph 675 - Team Wylie Racing 5:28.972 18.588 98.160 4 5 3
19 SSP 52 James COWTON Honda - Cowton Racing 5:30.430 20.046 97.727 4 4 2
20 SSP 22 Paul JORDAN Honda - Moira MRC 5:34.662 24.278 96.491 4 4 2
21 SSP 71 Davy MORGAN Yamaha - Magic Bullet CSC Racing 5:44.066 33.682 93.854 5 5 4
22 SSP 65 Michael SWEENEY Yamaha - Tracblast 5:52.011 41.627 91.736 3 4 2
23 SSP 23 Frederic BESNARD Kawasaki 5:53.012 42.628 91.476 3 3 2
24 SSP 77 Tom WEEDEN Triumph 675 - Tom Weeden Racing 6:05.359 54.975 88.384 4 4 2
 
Spidi/CP Hire Superstock practice one - conditions mainly dry
 
1 STK 34 Alastair SEELEY BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 4:32.953 118.306 5 5 3
2 STK 3 Michael DUNLOP Yamaha - MD Racing 4:37.234 4.281 116.479 4 4 2
3 STK 2 Dean HARRISON Yamaha - Mar-Train Racing 4:38.661 5.708 115.883 5 5 4
4 STK 27 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com 4:41.020 8.067 114.910 5 5 3
5 STK 6 William DUNLOP BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 4:42.538 9.585 114.293 5 6 5
6 STK 8 Michael RUTTER BMW - Penz13.com Bathams by BMW 4:42.843 9.890 114.169 4 6 5
7 STK 4 Guy MARTIN BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 4:42.852 9.899 114.166 5 6 5
8 STK 7 Gary JOHNSON Kawasaki - GBmoto Racing 4:43.188 10.235 114.030 4 5 4
9 STK 10 Conor CUMMINS Honda - Jackson Racing 4:44.562 11.609 113.480 5 5 3
10 STK 40 Martin JESSOPP BMW - Riders Motorcycles 4:45.203 12.250 113.225 4 4 3
11 STK 9 Ian HUTCHINSON Kawasaki - PBM Kawasaki 4:45.212 12.259 113.221 4 4 2
12 STK 13 Lee JOHNSTON BMW - ECC/Burdens 4:45.356 12.403 113.164 4 4 2
13 STK 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts 4:45.690 12.737 113.032 3 5 3
14 STK 20 Daniel COOPER Honda - Cooper Racing/Space Centre 4:47.617 14.664 112.274 5 6 5
15 STK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 4:47.934 14.981 112.151 5 6 5
16 STK 15 Dan KNEEN Honda - Valvoline Racing by Padgetts 4:48.105 15.152 112.084 4 5 4
17 STK 11 Stephen THOMPSON BMW - Penz13.com Bathams by BMW 4:48.261 15.308 112.023 4 6 5
18 STK 12 Keith AMOR BMW - Rig Deluge Road Racing 4:48.568 15.615 111.904 5 5 3
19 STK 52 James COWTON BMW - PBR Racing 4:48.970 16.017 111.749 4 4 2
20 STK 51 Jonathan HOWARTH Honda - DTR 4:49.484 16.531 111.550 5 5 4
21 STK 86 Derek McGEE Honda - Wilson Craig Racing 4:50.118 17.165 111.306 5 5 4
22 STK 1 John McGUINNESS Honda - EMC2 4:50.270 17.317 111.248 4 5 2
23 STK 47 Alistair KIRK Kawasaki - AKR / McCurry Motorsport 4:50.487 17.534 111.165 6 6 5
24 STK 72 Russ MOUNTFORD Kawasaki - Silicone Engineering 4:51.065 18.112 110.944 4 5 4
25 STK 23 David JOHNSON BMW - Ice Valley by Motorsave Trade 4:53.069 20.116 110.186 4 5 3
26 STK 66 Sandor BITTER BMW - T&R Motosport 4:53.554 20.601 110.004 5 5 4
27 STK 101 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley by Motorsave Trade 4:54.884 21.931 109.507 5 5 4
28 STK 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki - SGS / Manx Gas by KMR 4:55.799 22.846 109.169 2 3 2
29 STK 75 Bruce BIRNIE BMW - Carnegie Fuels 4:56.397 23.444 108.948 4 4 2
30 STK 39 Jamie COWARD Honda - Horizon Distribution 4:56.713 23.760 108.832 4 4 2
31 STK 16 Didier GRAMS BMW - Team Heidger Motorsport.de W&G 4:57.792 24.839 108.438 4 5 3
32 STK 122 Alan BONNER Kawasaki 4:58.159 25.206 108.305 4 4 2
33 STK 113 Rafael PASCHOALIN Yamaha 4:58.728 25.775 108.098 4 4 2
34 STK 19 Phillip CROWE BMW - Handtrans/Sheffpack 5:00.455 27.502 107.477 5 5 3
35 STK 25 Matthew REES Kawasaki 5:02.481 29.528 106.757 3 4 2
36 STK 14 Matti SEIDEL BMW - Team Heidger Motorsport.de MSA 5:02.570 29.617 106.726 5 5 3
37 STK 65 Michael SWEENEY Kawasaki - MJR Racing 5:04.242 31.289 106.139 3 3 2
38 STK 54 Steve HENEGHAN Yamaha - Reactive Parts.com 5:04.792 31.839 105.948 3 5 3
39 STK 62 Sam WEST Kawasaki - Homer Racing 5:08.421 35.468 104.701 4 4 3
40 STK 30 Franck PETRICOLA BMW - Ice Valley by Motorsave Trade 5:09.054 36.101 104.487 4 5 4
41 STK 36 Darren RUMLEY Kawasaki 5:09.234 36.281 104.426 5 5 2
42 STK 18 Brandon CRETU Bimota - Bimota UK 5:10.653 37.700 103.949 4 4 2
43 STK 33 Adrian CLARK Honda - BHR Racing 5:10.714 37.761 103.928 2 3 2
44 STK 21 Dan KRUGER BMW - Penz13.com Bathams by BMW 5:11.560 38.607 103.646 5 5 4
45 STK 117 Gary MILLER Honda 5:13.450 40.497 103.021 5 5 3
46 STK 17 Mark GOODINGS Kawasaki - IPG Power Generation 5:14.886 41.933 102.551 2 3 2
47 STK 53 Chris DIXON Honda 5:18.146 45.193 101.501 4 4 2
48 STK 32 Toni RECHBERGER Suzuki - MSC Rottenegg 5:26.995 54.042 98.754 4 4 3
 
Anchor Complex Supertwin practice one - conditions wet
 
1 TWN 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 5:26.036 99.044 3 4 4
2 TWN 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki - SGS / Manx Gas by KMR 5:26.101 0.065 99.025 2 3 2
3 TWN 44 Jamie HAMILTON Kawasaki - Cookstown BE Racing 5:27.125 1.089 98.715 5 5 4
4 TWN 3 Michael DUNLOP Kawasaki - Gortreagh Printing 5:31.061 5.025 97.541 3 3 2
5 TWN 52 James COWTON Kawasaki - Stewart Smith Racing 5:32.159 6.123 97.219 3 4 3
6 TWN 86 Derek McGEE Kawasaki - McGee Racing 5:32.356 6.320 97.161 4 4 2
7 TWN 8 Christian ELKIN Kawasaki - McKinstry Racing 5:36.624 10.588 95.929 5 5 4
8 TWN 65 Michael SWEENEY Kawasaki - Kiely Heating Racing 5:36.927 10.891 95.843 2 4 3
9 TWN 39 Jamie COWARD Aprilia 550 - Scott Racing Motorcycles 5:37.036 11.000 95.812 5 5 3
10 TWN 25 Ivan SHANLEY Kawasaki 5:37.120 11.084 95.788 5 5 4
11 TWN 33 Adrian CLARK Kawasaki - BHR 5:37.761 11.725 95.606 4 4 3
12 TWN 57 Ian MORRELL Suzuki 5:40.090 14.054 94.951 5 5 4
13 TWN 40 Martin JESSOPP Kawasaki - VRS Performance 5:44.119 18.083 93.840 5 5 3
14 TWN 79 Bruce BIRNIE Suzuki - Carnegie Fuels 5:47.574 21.538 92.907 3 3 2
15 TWN 29 Darren JAMES Kawasaki - SGS / Manx Gas by KMR 5:51.964 25.928 91.748 5 5 4
16 TWN 28 Paul GARTLAND Kawasaki - Rod Lee Racing 5:54.942 28.906 90.978 2 3 2
17 TWN 30 Mark SHIELDS Suzuki 5:55.293 29.257 90.888 4 4 3
18 TWN 27 David MADSEN MYGDAL Kawasaki - Full Factory Winnerswear 6:10.942 44.906 87.054 3 4 3
19 TWN 53 Sandy BERWICK Suzuki - Berm Shotblasting 6:11.152 45.116 87.005 2 3 2
20 TWN 41 Alan BROWN Suzuki - Darren Gilpin Racing 6:13.344 47.308 86.494 4 4 2
21 TWN 84 Maria COSTELLO Kawasaki - ESM/Hol-Taj 6:13.829 47.793 86.382 4 4 3
 


GALERÍA DE FOTOS

Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.