NOTICIAS

Dobletes de Guy Martin y William Dunlop en la Cookstown 100

Publicado el 27/04/2015 en Road Races

guy martin cookstown 100

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Guy Martin y William Dunlop han sido los dos grandes protagonistas de la Cookstown 100, una carrera urbana celebrada en Irlanda del Norte que cada año abre de forma oficial la temporada de road races. Martin no ha podido tener un mejor estreno sobre su nueva S1000RR del Tyco BMW ganando las dos pruebas de Superbike disputadas el sábado, la primera de ellas tras un apretado final con Michael Dunlop y su Yamaha R1 2015 separados únicamente por 0.114 segundos. 
 
En la segunda carrera de Superbike el guión fue muy similar, aunque en esta ocasión Dunlop no pudo terminar a causa de una caída cuando lideraba la prueba, un accidente que obligó a mostrar bandera roja dando la victoria a Guy Martin, que marchaba segundo a escasas décimas del colín de la Yamaha de Michael. Por fortuna para el piloto del Milwaukee Yamaha la caída no tuvo consecuencias físicas para él. Derek Sheils y Dean Harrison completaron el podio.
 
En Supersport, dominio absoluto de William Dunlop (CD Racing Yamaha), que se impuso con autoridad en las dos carreras de la Cookstown 100 por delante de Dean Harrison (Martrain Yamaha) y de Jamie Hamilton (Cookstown BE Engineering Honda) en la primera manga, y de Derek McGee (Wilson Craig Honda) y de nuevo Harrison en la segunda. Sin embargo la suerte no acompañó a William en las dos careras de Superbike ganadas por su compañero de equipo Guy Martin, donde consiguió un cuarto y quinto puesto que le supieron a poco.
 
Peor le fueron las cosas a su hermano Michael en Supersport, donde no pudo terminar ninguna de las dos carreras por problemas mecánicos en su moto. Su único consuelo fue la victoria en la categoría Supertwin por delante de Michael Sweeney (Kiely Heating Racing Kawasaki) y Jamie Hamilton.

Aquí tienes un vídeo grabado durante esta edición 2015 de la  Cookstown 100:


 
 
SUPERBIKE Race 1
 
1 SBKR 9 Guy MARTIN a 88.261 BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 6 8:33.931 1:24.163 3 89.826
2 SBKR 3 Michael DUNLOP a 88.241 Yamaha - MD Racing 6 8:34.045 0.114 1:23.752 5 90.267
3 SBKR 82 Derek SHEILS a 87.608 Kawasaki - BikeBitsNI Racing 6 8:37.763 3.832 1:25.186 5 88.747
4 SBKR 86 Derek McGEE a 87.447 Honda - Wilson Craig Racing 6 8:38.714 4.783 1:25.305 4 88.623
5 SBKR 6 William DUNLOP b 87.093 BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 6 8:40.825 6.894 1:25.341 6 88.586
6 SBKR 44 Jamie HAMILTON a 86.231 Suzuki - Cookstown BE Racing 6 8:46.031 12.100 1:26.361 4 87.540
7 SBKR 61 John WALSH b 84.803 BMW - Nolan Racing 6 8:54.885 20.954 1:27.904 4 86.003
8 SBKR 52 James COWTON c 84.719 Honda 600 - DTR 6 8:55.419 21.488 1:27.433 5 86.466
9 SBKR 1 Stephen THOMPSON b 84.085 BMW - Penz13.com BMW Racing 6 8:59.456 25.525 1:28.228 4 85.687
10 SBKR 97 Seamus ELLIOTT c 83.763 Yamaha 600 6 9:01.525 27.594 1:29.003 2 84.941
11 SBKR 73 James KELLY c 83.600 Yamaha 600 - Lift West 6 9:02.585 28.654 1:29.125 3 84.825
12 SBKR 71 Davy MORGAN b 83.585 Honda - Magic Bullet 6 9:02.678 28.747 1:29.418 2 84.547
13 SBKR 122 Alan BONNER a 82.968 Kawasaki 6 9:06.718 32.787 1:28.589 2 85.338
14 SBKR 22 Paul JORDAN c 82.241 Honda 600 - Moira MRC 6 9:11.549 37.618 1:29.766 4 84.219
15 SBKR 75 Kevin FITZPATRICK c 80.493 Suzuki 750 - Mongey Haulage 6 9:23.524 49.593 1:32.148 3 82.042
16 SBKR 26 Dennis BOOTH c 79.939 Kawasaki 6 9:27.433 53.502 1:32.995 3
 
SUPERBIKE Race 2
 
1 SBKR 9 Guy MARTIN BMW - Tyco BMW Motorrad Racing a 6 8:30.918 88.781 1:23.813 90.201 5
2 SBKR 82 Derek SHEILS Kawasaki - BikeBitsNI Racing a 6 8:32.187 1.269 88.561 1:24.113 89.879 5
3 SBKR 2 Dean HARRISON Yamaha - Mar-Train Racing b 6 8:35.834 4.916 87.935 1:24.686 89.271 3
4 SBKR 6 William DUNLOP BMW - Tyco BMW Motorrad Racing b 6 8:36.290 5.372 87.858 1:24.734 89.220 3
5 SBKR 44 Jamie HAMILTON Suzuki - Cookstown BE Racing a 6 8:43.843 12.925 86.591 1:25.226 88.705 4
6 SBKR 52 James COWTON Honda - DTR c 6 8:44.531 13.613 86.477 1:25.877 88.033 6
7 SBKR 65 Michael SWEENEY Kawasaki - MJR Racing a 6 8:48.227 17.309 85.872 1:26.553 87.345 5
8 SBKR 1 Stephen THOMPSON BMW - Penz13.com BMW Racing b 6 8:51.863 20.945 85.285 1:27.192 86.705 6
9 SBKR 10 Andy LAWSON Kawasaki - Shirlaw's Motorcycles b 6 8:52.704 21.786 85.150 1:26.816 87.081 3
10 SBKR 61 John WALSH BMW - Nolan Racing b 6 8:56.459 25.541 84.554 1:27.938 85.970 4
11 SBKR 122 Alan BONNER Kawasaki a 6 8:59.932 29.014 84.011 1:28.749 85.184 2
12 SBKR 22 Paul JORDAN Honda 600 - Moira MRC c 6 9:06.603 35.685 82.985 1:29.512 84.458 3
13 SBKR 91 James NEESOM Kawasaki b 6 9:06.615 35.697 82.983 1:28.334 85.584 6
14 SBKR 86 Derek McGEE Honda - Wilson Craig Racing a 6 9:13.623 42.705 81.933 1:26.611 87.287 5
 
Supersport Race 1
 
1 SSPR 6 William DUNLOP Yamaha - CD-IC Racing a 7 10:13.581 86.248 1:26.156 87.748 5
2 SSPR 2 Dean HARRISON Yamaha - Mar-Train Racing a 7 10:19.067 5.486 85.483 1:27.015 86.882 6
3 SSPR 44 Jamie HAMILTON Honda - Cookstown BE Racing a 7 10:19.154 5.573 85.471 1:26.861 87.036 6
4 SSPR 52 James COWTON Honda - DTR a 7 10:19.396 5.815 85.438 1:26.664 87.233 5
5 SSPR 86 Derek McGEE Honda - Wilson Craig Racing a 7 10:21.498 7.917 85.149 1:26.857 87.040 6
6 SSPR 82 Derek SHEILS Kawasaki - BikeBitsNI Racing b 7 10:23.563 9.982 84.867 1:27.842 86.064 7
7 SSPR 10 Andy LAWSON Kawasaki - Shirlaw's Motorcycles c 7 10:36.525 22.944 83.139 1:29.031 84.914 6
8 SSPR 65 Michael SWEENEY Yamaha - Tracblast a 7 10:37.672 24.091 82.989 1:29.517 84.453 2
9 SSPR 97 Seamus ELLIOTT Yamaha b 7 10:37.712 24.131 82.984 1:30.074 83.931 7
10 SSPR 111 Brian McCORMACK Honda - TAG Racing b 7 10:43.920 30.339 82.184 1:30.422 83.608 7
11 SSPR 96 Andy FARRELL Yamaha - NZK b 7 10:44.151 30.570 82.155 1:30.350 83.675 3
12 SSPR 16 Sam WILSON Kawasaki c 7 10:44.247 30.666 82.142 1:30.865 83.200 6
13 SSPR 73 James KELLY Yamaha b 7 10:44.525 30.944 82.107 1:29.922 84.073 7
14 SSPR 91 James NEESOM Kawasaki b 7 10:46.790 33.209 81.819 1:30.669 83.380 3
15 SSPR 71 Davy MORGAN Yamaha - Magic Bullet b 7 10:47.081 33.500 81.783 1:30.912 83.157 7
16 SSPR 61 John WALSH Yamaha - O'D Racing b 7 10:47.698 34.117 81.705 1:30.376 83.651 4
17 SSPR 23 Michal DOKOUPIL Yamaha - Das Trans c 7 11:03.239 49.658 79.790 1:33.168 81.144 7
18 SSPR 26 Dennis BOOTH Yamaha c 7 11:03.833 50.252 79.719 1:33.504 80.852 2
19 SSPR 93 Paul CRANSTON Honda - Loughrin c 7 11:03.986 50.405 79.700 1:32.524 81.709 5
20 SSPR 29 Richard McLOUGHLIN Honda c 7 11:05.402 51.821 79.531 1:33.534 80.826 6
21 SSPR 43 Stephen DEGNAN Suzuki c 6 9:51.373 1 Lap 76.703 1:36.554 78.298 2
 
Supersport Race 2
 
1 SSPR 6 William DUNLOP Yamaha - CD-IC Racing a 7 10:07.413 87.124 1:25.346 88.581 2
2 SSPR 86 Derek McGEE Honda - Wilson Craig Racing a 7 10:08.152 0.739 87.018 1:25.921 87.988 6
3 SSPR 2 Dean HARRISON Yamaha - Mar-Train Racing a 7 10:08.533 1.120 86.963 1:25.481 88.441 5
4 SSPR 44 Jamie HAMILTON Honda - Cookstown BE Racing a 7 10:16.715 9.302 85.809 1:26.530 87.369 3
5 SSPR 82 Derek SHEILS Kawasaki - BikeBitsNI Racing b 7 10:25.961 18.548 84.542 1:28.148 85.765 2
6 SSPR 97 Seamus ELLIOTT Yamaha b 7 10:27.021 19.608 84.399 1:28.033 85.877 3
7 SSPR 65 Michael SWEENEY Yamaha - Tracblast b 7 10:27.620 20.207 84.319 1:28.507 85.417 3
8 SSPR 73 James KELLY Yamaha - Lift West b 7 10:29.069 21.656 84.124 1:28.362 85.557 3
9 SSPR 52 James COWTON Honda - DTR a 7 10:32.299 24.886 83.695 1:26.713 87.184 2
10 SSPR 22 Paul JORDAN Honda - Moira MRC a 7 10:33.047 25.634 83.596 1:29.204 84.750 3
11 SSPR 91 James NEESOM Kawasaki b 7 10:37.235 29.822 83.046 1:29.605 84.370 3
12 SSPR 61 John WALSH Yamaha - O'D Racing c 7 10:39.030 31.617 82.813 1:29.772 84.213 2
13 SSPR 71 Davy MORGAN Yamaha - Magic Bullet b 7 10:45.596 38.183 81.971 1:30.383 83.644 6
14 SSPR 24 Graham KENNEDY Yamaha - Patsy Kennedy c 7 10:45.912 38.499 81.931 1:30.741 83.314 2
15 SSPR 143 Joe NEWBOULD Kawasaki c 7 10:48.115 40.702 81.652 1:30.553 83.487 7
16 SSPR 78 Dean CAMPBELL Suzuki b 7 10:59.230 51.817 80.275 1:32.521 81.711 4
17 SSPR 26 Dennis BOOTH Yamaha c 6 9:37.137 1 Lap 78.595 1:33.482 80.871 3
18 SSPR 68 Gareth EVANS Suzuki - Joe Evans Garage c 6 9:40.727 1 Lap 78.109 1:34.152 80.296 3
 
Supertwin Race
 
1 STWN 3 Michael DUNLOP Kawasaki 650 - MD Racing a 6 9:07.438 82.859 1:30.151 83.859 6
2 STWN 65 Michael SWEENEY Kawasaki 650 - Kiely Heating Racing a 6 9:07.973 0.535 82.778 1:30.133 83.876 3
3 STWN 44 Jamie HAMILTON Kawasaki 650 - Cookstown BE Racing a 6 9:08.101 0.663 82.758 1:29.994 84.006 6
4 STWN 52 James COWTON Kawasaki 650 - DTR a 6 9:08.301 0.863 82.728 1:29.657 84.321 4
5 STWN 86 Derek McGEE Kawasaki 650 - Emerald Road Racing a 6 9:21.940 14.502 80.720 1:31.898 82.265 4
6 STWN 10 Andy LAWSON Kawasaki 650 - Shirlaw's Motorcycles b 6 9:25.939 18.501 80.150 1:33.247 81.075 4
7 STWN 96 Andy FARRELL Kawasaki 650 - Brix Moto a 6 9:28.509 21.071 79.788 1:33.550 80.812 4
8 STWN 23 Michal DOKOUPIL Kawasaki 650 - R T & E Racing a 6 9:28.846 21.408 79.740 1:33.530 80.830 5
9 STWN 41 Ben REA Kawasaki 650 - Rea Racing b 6 9:30.678 23.240 79.484 1:33.737 80.651 4
10 STWN 57 Ian MORRELL Suzuki 650 b 6 9:31.977 24.539 79.304 1:33.839 80.564 3
11 STWN 64 Stephen McKNIGHT Suzuki 650 b 6 9:32.101 24.663 79.287 1:34.111 80.331 4
12 STWN 311 Brad VICARS Kawasaki 650 b 6 9:36.123 28.685 78.733 1:34.329 80.145 6
13 STWN 155 Michael RUSSELL Kawasaki 650 - Emerald Road Racing b 6 9:45.001 37.563 77.538 1:36.154 78.624 5
14 STWN 123 Stephen McKEOWN Kawasaki 650 c 6 9:58.578 51.140 75.780 1:37.360 77.650 6
15 STWN 11 Dominic HERBERTSON Kawasaki 650 c 6 9:58.758 51.320 75.757 1:37.214 77.767 6
16 STWN 8 Anthony McCOLGAN Kawasaki 650 c 6 10:01.046 53.608 75.468 1:38.401 76.828 3
17 STWN 59 Anthony AMBLER Suzuki 650 - Chris Ambler Race Fab c 6 10:09.381 1:01.943 74.436 1:38.929 76.418 3
18 STWN 62 Sean CONNOLLY Suzuki 650 - SKM Racing c 6 10:10.663 1:03.225 74.280 1:40.131 75.501 4
19 STWN 153 Noel BERTRAM Kawasaki 650 c 6 10:11.294 1:03.856 74.203 1:39.143 76.253 5


Fotografías: Tyco BMW; Aidanplace.co.uk

Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.