NOTICIAS

Simón remata el título de 125 en Malasia

Publicado el 25/10/2009 en Mundial de Motociclismo

Pol Espargaró (Derbi Racing) y Bradley Smith han completado el podio. Los dos pilotos del Bancaja Aspar han rodado escapados desde la segunda parte de la carrera, programada a 19 vueltas, pero el piloto toledano se ha deshecho con aparente facilidad del británico en los últimas curvas del giro final y ha cruzado la meta en primera posición para anotarse su sexto triunfo de la campaña 2009. Para Smith, su segundo puesto le ha asegurado el subcampeonato de 2009, un notable triunfo para el motociclismo británico, que no cuenta con un campeón en ninguna categoría desde los éxitos de Barry Sheene, en los lejanos 70.

Marc Márquez (Red Bull KTM), que ha arrancado desde la pole position, ha sido el líder inicial de la prueba y ha batallado en los primeros compases de la prueba con Efrén Vázquez (Derbi Racing) por la cabeza del grupo, pero ninguno de ellos ha terminado la carrera. El catalán, traicionado por los problemas mecánicos en su montura, y el bilbaíno por una caída a dos vueltas para el final, cuando rodaba en el grupo de cabeza.

Pol Espargaró ha protagonizado otra gran carrera tras arrancar desde la undécima posición de la parrilla, lastrado por su limitada participación en la sesión clasificatoria del sábado. Tras el piloto de Derbi, que suma su cuarto podio del año, se han situado Sergio Gadea (Bancaja Aspar) y Nico Terol (Jack&Jones Team), que han completado las cinco primeras posiciones.

 

Mundial de MotoGP. Gran Premio de Malasia (Sepang), 16ª. Carrera 125
Pos Piloto Marca Tiempo Dif Vel
1 Julian SIMON APRILIA 42'50.916 0 147.606
2 Bradley SMITH APRILIA 42'52.030 1.114 147.542
3 Pol ESPARGARO DERBI 42'57.209 6.293 147.245
4 Sergio GADEA APRILIA 42'58.919 8.003 147.148
5 Nicolas TEROL APRILIA 42'59.401 8.485 147.120
6 Sandro CORTESE DERBI 43'01.104 10.188 147.023
7 Esteve RABAT APRILIA 43'06.030 15.114 146.743
8 Andrea IANNONE APRILIA 43'13.067 22.151 146.345
9 Joan OLIVE DERBI 43'17.304 26.388 146.106
10 Lorenzo ZANETTI APRILIA 43'18.029 27.113 146.065
11 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 43'18.775 27.859 146.023
12 Michael RANSEDER APRILIA 43'25.754 34.838 145.632
13 Randy KRUMMENACHE APRILIA 43'32.745 41.829 145.243
14 Dominique AEGERTER DERBI 43'33.349 42.433 145.209
15 Luis SALOM APRILIA 43'42.551 51.635 144.700
16 Elly ILIAS APRILIA 43'50.770 59.854 144.247
17 Cameron BEAUBIER KTM 43'58.047 1'07.131 143.850
18 Jasper IWEMA HONDA 44'05.087 1'14.171 143.467
19 Jakub KORNFEIL LONCIN 44'18.567 1'27.651 142.739
20 Muhammad ZULFAHMI YAMAHA 44'49.695 1'58.779 141.087
21 Blake LEIGH-SMITH HONDA 44'56.978 2'06.062 140.706
22 Quentin JACQUET APRILIA 43'12.661 1 vuelta 138.664

 

 


Noticias relacionadas:

Sepang, siguiente parada del Mundial 
Pol Espargaró gana la carrera de 125 en Portugal
Dovizioso consigue su primera victoria en Motogp

 

Fuente: Motogp.com

Tags: simon, malasia, 125, 2009, motogp, carrera, resultado, clasificacion.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.