Los dos pilotos han cruzado la meta en paralelo en una llegada tan apretada que la segunda plaza se ha decidido por su mejor vuelta rápida en carrera ya que ambos han cruzado con idéntico tiempo. Finalmente ha sido el francés quien se ha adjudicado la segunda plaza y el valenciano, que había dominado todas las sesiones de entrenamiento del fin de semana, ha sido tercero.
El Campeón del Mundo se ha situado al frente de la prueba tras superar a Barberá, que salía desde la pole por cuarta ocasión esta temporada, y a Álvaro Bautista. Vencedor de las dos últimas ediciones en Portugal, Bautista ha realizado una gran arrancada y ha liderado la prueba en sus primeros momentos pero se ha ido al suelo en la cuarta vuelta. Traicionado por su Aprilia, que se ha gripado, el español se ha quedado sin capacidad de reacción y ha visto frustradas de un plumazo sus expectativas de enjugar la diferencia con el líder Hiroshi Aoyama, que ha sido cuarto y sigue al frente del Campeonato, ahora con 26 puntos de diferencia sobre Bautista. El toledano sólo posee ahora 2 puntos más que Simoncelli, El piloto de Cattolica, casi deshauciado tras su caída en Misano, se ha reenganchado a la lucha por el título con su éxito de este domingo.
Jules Cluzel (Matteoni Racing) y Ratthapark Wilairot (Thai Honda PTT) han completado las seis primeras posiciones.
Raffaele de Rosa, que partía desde la sexta plaza de la parrilla, se ha ido al suelo en la sexta vuelta, cuando rodaba en segunda posición y ha cosechado su primer NC ( no clasificado) de la temporada. También se han caído Héctor Faubel (Valencia C.F- Honda SAG) y Roberto Locatelli (Metis Gilera).
Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif | Vel |
1 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 44'04.298 | 0 | 148.029 |
2 | Mike DI MEGLIO | APRILIA | 44'09.615 | 5.317 | 147.732 |
3 | Hector BARBERA | APRILIA | 44'09.615 | 5.317 | 147.732 |
4 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 44'16.322 | 12.024 | 147.359 |
5 | Jules CLUZEL | APRILIA | 44'18.647 | 14.349 | 147.230 |
6 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 44'22.554 | 18.256 | 147.014 |
7 | Thomas LUTHI | APRILIA | 44'31.929 | 27.631 | 146.499 |
8 | Mattia PASINI | APRILIA | 44'38.965 | 34.667 | 146.114 |
9 | Alex DEBON | APRILIA | 44'49.708 | 45.410 | 145.530 |
10 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 44'50.189 | 45.891 | 145.504 |
11 | Lukas PESEK | APRILIA | 44'50.502 | 46.204 | 145.487 |
12 | Shuhei AOYAMA | HONDA | 45'01.939 | 57.641 | 144.871 |
13 | Valentin DEBISE | HONDA | 45'25.607 | 1'21.309 | 143.613 |
14 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 45'39.575 | 1'35.277 | 142.881 |
15 | Axel PONS | APRILIA | 44'12.221 | 1 vuelta | 141.911 |
16 | Balazs NEMETH | APRILIA | 44'23.793 | 1 vuelta | 141.294 |
17 | Bastien CHESAUX | APRILIA | 44'36.584 | 1 vuelta | 140.619 |
18 | Imre TOTH | APRILIA | 45'30.295 | 1 vuelta | 137.853 |
19 | Christopher MORETTI | APRILIA | 45'10.459 | 2 vueltas | 133.307 |
Noticias relacionadas:
Pol Espargaró gana la carrera de 125 en Portugal
Simoncelli correrá una carrera de SBK con Aprilia
Fuente: Motogp.com