Las motos italianas han marcado la diferencia en Imola. Como sucedía en la primera carrera, Michel Fabrizio, Noriyuki Haga y Max Biaggi tomaban el mando a las primeras de cambio y se escapaban décima a décima, ante la impotencia de Ben Spies, que no podía pasar a otra Ducati, la de Shane Byrne que le hacía de tapón.
Pero esta vez las Ducati imponían su ley y con un gran ritmo de carrera (sólo Fabrizio y Haga han sido capaces de rodar en 1’48), dejaron atrás a Biaggi y emprendieron una fuga en solitario.
Por detrás, una vez que Simoncelli y Spies dieron cuenta de Byrne, emprendieron un persecución conjunta a Max Biaggi, que pasado el ecuador de la carrear daba sus frutos. Tanto es así, que Simoncelli le metió la moto a su “compañero” de equipo en la última chicane de Imola, el “Pirata” tuvo que rectificar su trazada y casi se lleva por delante a Spies. Como casi siempre ocurre en estos casos, el máximo beneficiado fue Simoncelli que se quedó en tercera posición y rodando en solitario.
Por delante las Ducati continuaban su paseo triunfal y, sin órdenes de equipo, Fabrizio se hizo con la victoria, para deleite de los tifosi que poblaban las gradas de Imola. Haga, segundo, sale líder de Italia, pero con sólo tres puntos de renta con respecto a Spies (quizás eche de menos estos cinco puntos que le ha “birlado” su compañero de equipo).
Simoncelli finalmente subió al podio en su debut en Superbike, un resultado de caché para “Superpippo”, mientras que Biaggi ha sido cuarto y ha cerrado el dominio italiano en Imola (cuatro motos y tres pilotos italianos en las cuatro primeras posiciones).
Carlos Checa esta vez sí pudo finalizar la carrera, aunque en un gris décimo puesto. Rubén Xaus fue 13º, mientras que ni Fonsi Nieto, ni David Salom, ni David Checa lograron finalizar la carrera.
Pos | Piloto | Moto | Tiem/Dif | V.Rpida |
1 | N. HAGA | Ducati 1098R | 38'32.199 | 1'49.337 |
2 | M. BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 2.074 | 1'49.478 |
3 | M. FABRIZIO | Ducati 1098R | 2.190 | 1'49.282 |
4 | B. SPIES | Yamaha YZF R1 | 5.438 | 1'49.769 |
5 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 14.470 | 1'49.837 |
6 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 14.685 | 1'50.111 |
7 | J. REA | Honda CBR1000RR | 26.822 | 1'49.723 |
8 | J. SMRZ | Ducati 1098R | 32.694 | 1'50.718 |
9 | T. SYKES | Yamaha YZF R1 | 33.817 | 1'50.848 |
10 | B. PARKES | Kawasaki ZX 10R | 34.801 | 1'50.914 |
11 | T. CORSER | BMW S1000 RR | 35.286 | 1'50.875 |
12 | R. XAUS | BMW S1000 RR | 36.442 | 1'51.203 |
13 | K. MUGGERIDGE | Suzuki GSX-R 1000 | 38.698 | 1'50.576 |
14 | M. BAIOCCO | Ducati 1098R | 42.147 | 1'51.118 |
15 | Y. KAGAYAMA | Suzuki GSX-R 1000 | 46.510 | 1'50.606 |
16 | L. SCASSA | Kawasaki ZX 10R | 46.628 | 1'51.213 |
17 | D. CHECA | Yamaha YZF R1 | 1'16.121 | 1'52.548 |
18 | D. SALOM | Kawasaki ZX 10R | 1'16.398 | 1'52.211 |
Pos | Piloto | Moto | Tiem/Dif | V.Rpida |
1 | M. FABRIZIO | Ducati 1098R | 38'23.143 | 1'48.997 |
2 | N. HAGA | Ducati 1098R | 3.592 | 1'48.982 |
3 | M. SIMONCELLI | Aprilia RSV4 Factory | 6.510 | 1'49.245 |
4 | M. BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 7.445 | 1'49.104 |
5 | B. SPIES | Yamaha YZF R1 | 14.678 | 1'49.076 |
6 | J. REA | Honda CBR1000RR | 16.396 | 1'49.485 |
7 | S. BYRNE | Ducati 1098R | 17.110 | 1'49.813 |
8 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 22.502 | 1'49.591 |
9 | J. SMRZ | Ducati 1098R | 25.268 | 1'50.106 |
10 | C. CHECA | Honda CBR1000RR | 30.203 | 1'50.294 |
11 | L. LANZI | Ducati 1098R | 32.589 | 1'50.420 |
12 | T. SYKES | Yamaha YZF R1 | 36.243 | 1'50.453 |
13 | R. XAUS | BMW S1000 RR | 36.368 | 1'50.132 |
14 | K. MUGGERIDGE | Suzuki GSX-R 1000 | 38.809 | 1'50.376 |
15 | B. PARKES | Kawasaki ZX 10R | 42.435 | 1'50.909 |
16 | M. BAIOCCO | Ducati 1098R | 49.349 | 1'50.727 |
17 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 1'01.823 | 1'50.067 |
18 | L. SCASSA | Kawasaki ZX 10R | 1'06.854 | 1'51.308 |
Noticias relacionadas:
Simoncelli correrá una carrera de SBK con Aprilia
Fuente: Motociclismo.es