Tras las escaramuzas iniciales, el piloto japonés ha podido escaparse de todos sus adversarios antes de que la carrera llegara a su ecuador y ha podido administrar la degradación progresiva de sus neumáticos Dunlop cuando el asfalto se ha secado. Mientras sus rivales peleaban detrás sin llegar a amenazar su liderato, Aoyama ha conservado su ventaja rodando en solitario hasta cruzar la meta con cinco segundos de margen sobre Álvaro Bautista, su principal adversario en la lucha por el título.
El toledano del Mapfre Aspar, que había arrancado desde segunda línea, ha llegado a acortar diferencias hasta dejarlas en 3 segundos pero finalmente se ha tenido que conformar con el segundo puesto.
Mattia Pasini (Team Toth Aprilia) ha podido sobreponerse a una caída cuando peleaba con Alex Debón y ha completado el podio de la carrera británica, el tercero que anota este curso.
El vigente Campeón del Mundo Marco Simoncelli ha firmado el cuarto puesto por delante de Mike Di Meglio y Alex Debón ha sido sexto tras regresar a la pista después de una caída.
Con su éxito en la última carrera que se disputa en la pista de East Midland, Aoyama ha reforzado su liderato en el Campeonato del Mundo de 250cc que ahora es de 15 puntos sobre Bautista.
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 45'17.516 |
2 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 5.723 |
3 | Mattia PASINI | APRILIA | 36.161 |
4 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 36.776 |
5 | Mike DI MEGLIO | APRILIA | 41.418 |
6 | Alex DEBON | APRILIA | 41.938 |
7 | Raffaele DE ROSA | HONDA | 57.483 |
8 | Hector BARBERA | APRILIA | 59.975 |
9 | Thomas LUTHI | APRILIA | 1'14.852 |
10 | Hector FAUBEL | HONDA | 1'16.927 |
11 | Jules CLUZEL | APRILIA | 1'21.356 |
12 | Lukas PESEK | APRILIA | 1'21.665 |
13 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 1'29.576 |
14 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 1 vuelta |
15 | Shoya TOMIZAWA | HONDA | 1 vuelta |
16 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 1 vuelta |
17 | Imre TOTH | APRILIA | 1 vuelta |
18 | Luke MOSSEY | APRILIA | 1 vuelta |
19 | Valentin DEBISE | HONDA | 2 vueltas |
20 | Axel PONS | APRILIA | 2 vueltas |
21 | Aitor RODRIGUEZ | APRILIA | 2 vueltas |
22 | Bastien CHESAUX | HONDA | 2 vueltas |
23 | Toby MARKHAM | APRILIA | 4 vueltas |
Noticias relacionadas:
Simón gana en una caótica carrera de 125
Aspar desvelará su proyecto de Motogp este fin de semana
Motogp se despide de una de los grandes: Donington Park
Fuente: Motogp.com