El dúo de Yamaha se ha vuelto a encontrar mediada la carrera, una vez que ambos han conseguido una ligera ventaja sobre Casey Stoner y Dani Pedrosa, los pilotos que han formado el apretado cuarteto de escapados en la primera mitad. Su mano a mano ha recordado al que ambos sostuvieron el mes pasado en Montmeló y ha tenido el mismo final. Lorenzo lideraba la prueba a falta de tres vueltas. Superado por el `Doctor´, el mallorquín ha intentado devolver la maniobra en la última vuelta pero Rossi ha cerrado todas las puertas y ha cruzado primero la línea de meta por escasas milésimas sobre el español.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha completado el podio de Alemania, el segundo consecutivo tras su victoria en Laguna Seca. El barcelonés, que había arrancado desde la tercera línea de la parrilla, ha remontado puestos desde los primeros momentos y ha conseguido el tercer cajón tras adelantar a Casey Stoner (Ducati Marlboro) a tres vueltas para el final y en el mismo momento que Lorenzo adelantaba a Rossi. En su caso, ya no ha habido respuesta. El australiano, que había peleado con Rossi en la primera parte de la carrera por el liderato, se ha tenido que conformar con la cuarta plaza, por delante del sanmarinense Alex De Angelis.
Toni Elias ha ejecutado una gran remontada que le ha llevado desde la última plaza de la parrilla hasta su sexto puesto final. Nicky Hayden, Marco Melandri y Colin Edwards han completado las diez primeras posiciones.
El francés Randy de Puniet (LCR Honda) ha protagonizado su primer abandono en carrera al irse al suelo antes de completar la primera vuelta. Andrea Dovizioso, compañero de equipo de Pedrosa, ha sumado su tercer DNF consecutivo tras sus caídas en Assen y Laguna Seca. El italiano se ha visto forzado a abandonar a falta de cinco vueltas por un problema eléctrico en su máquina.
Pos | Piloto | Moto | Tiem/Dif |
1 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 41'21.769 |
2 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 0.099 |
3 | Dani PEDROSA | HONDA | 2.899 |
4 | Casey STONER | DUCATI | 10.226 |
5 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 21.522 |
6 | Toni ELIAS | HONDA | 30.852 |
7 | Marco MELANDRI | KAWASAKI | 31.301 |
8 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 31.726 |
9 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 32.865 |
10 | James TOSELAND | YAMAHA | 43.926 |
11 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 57.375 |
12 | Niccolo CANEPA | DUCATI | 1'00.539 |
13 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'03.645 |
14 | Mika KALLIO | DUCATI | 1'04.155 |
15 | Gabor TALMACSI | HONDA | 1 lap |
Pos | Piloto | Puntos |
1 | ROSSI Valentino | 176 |
2 | LORENZO Jorge | 162 |
3 | STONER Casey | 148 |
4 | PEDROSA Dani | 108 |
5 | EDWARDS Colin | 83 |
6 | MELANDRI Marco | 70 |
7 | DOVIZIOSO Andrea | 69 |
8 | VERMEULEN Chris | 64 |
9 | CAPIROSSI Loris | 61 |
10 | DE PUNIET Randy | 58 |
11 | DE ANGELIS Alex | 47 |
12 | ELIAS Toni | 47 |
13 | HAYDEN Nicky | 46 |
14 | TOSELAND James | 45 |
15 | KALLIO Mika | 28 |
16 | CANEPA Niccolo | 20 |
17 | GIBERNAU Sete | 12 |
18 | TAKAHASHI Yuki | 9 |
19 | TALMACSI Gabor | 1 |
Pos | Marca | Puntos |
1 | YAMAHA | 210 |
2 | DUCATI | 148 |
3 | HONDA | 139 |
4 | SUZUKI | 84 |
5 | KAWASAKI | 70 |
Noticias relacionadas:
Simoncelli, otra vez en la lucha por el título de 250
¡Tres españoles en el podio de Sachsenring en 125!
Lorenzo podría correr infiltrado en Alemania
Fuente: Motogp.com