El nipón ha conseguido mantener la verticalidad de su máquina y ha cruzado bajo la bandera a cuadros con cuatro segundos de ventaja sobre Héctor Barberá. El piloto valenciano del Pepe World Team ha sido segundo tras deshacerse del campeón del mundo Marco Simoncelli en las vueltas finales. Aleix Espargaró ha cruzado la meta en cuarta posición, redondeando un afortunado debut con el equipo Balatonring Team, en el que sustituye al lesionado piloto húngaro Balasz Németh. El piloto de Granollers le ha ganado la partida a Roberto Locatelli, quinto por delante de Alex Debón.
Mattia Pasini y Thomas Luthi han visto frustradas sus esperanzas de alcanzar a los líderes cuando ambos han chocado a mitad de la carrera, Pasini ha perdido su cuarta posición en la clasificación general con su tercer DNF del año y cede el puesto a Simoncelli.
Fuerte caída al inicio de la prueba del rookie japonés Shoya Tomizawa y nuevo accidente para el francés Jules Cluzel., que se queda sin terminar por cuarta vez en esta campaña.
Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif | Vel |
1 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 40'44.008 | 0 | 161.027 |
2 | Hector BARBERA | APRILIA | 40'48.432 | 4.424 | 160.736 |
3 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 40'54.347 | 10.339 | 160.348 |
4 | Aleix ESPARGARO | APRILIA | 40'55.391 | 11.383 | 160.280 |
5 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 40'55.604 | 11.596 | 160.266 |
6 | Alex DEBON | APRILIA | 40'58.273 | 14.265 | 160.092 |
7 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 41'01.990 | 17.982 | 159.851 |
8 | Hector FAUBEL | HONDA | 41'03.020 | 19.012 | 159.784 |
9 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 41'04.934 | 20.926 | 159.660 |
10 | Raffaele DE ROSA | HONDA | 41'05.041 | 21.033 | 159.653 |
11 | Mike DI MEGLIO | APRILIA | 41'16.136 | 32.128 | 158.937 |
12 | Lukas PESEK | APRILIA | 41'25.337 | 41.329 | 158.349 |
13 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 41'49.329 | 1'05.321 | 156.835 |
14 | Valentin DEBISE | HONDA | 41'56.459 | 1'12.451 | 156.391 |
15 | Imre TOTH | APRILIA | 40'52.181 | 1 vuelta | 153.803 |
16 | Vladimir LEONOV | APRILIA | 40'59.230 | 1 vuelta | 153.362 |
Noticias relacionadas:
Gadea gana en 125, Terol es sancionado y queda quinto
De Puniet es el más rápido en los libres de Assen
Simoncelli correrá en 2010 con el Honda Gresini de Motogp
Fuente: Motogp.com