Según se apagaba el semáforo Julián Simón se quedaba un tanto rezagado mientras Nico Terol sí sacaba partido a la primera línea de salida. Recuperando posiciones sin descanso Julián pronto se colocaba en las plazas delanteras para poco a poco ir abriendo hueco respecto al resto de perseguidores, siempre en compañía de Terol. Por detrás Andrea Iannone y Bradley Smith se quedaban descolgados al tiempo que Gadea recortaba distancias con el dueto delantero. Poco después el valenciano contactaba con los dos escapados para formar un trío que ha rodado escapado hasta el final de la carrera.
Persiguiendo al británico Smith y al italiano Iannone, un nutrido grupo de pilotos -entre los que se encontraban Pol Espargaró, Marc Márquez, Joan Olivé, Efrén Vázquez y Tito Rabat- luchaban sin concesiones por lograr las posiciones más adelantadas dentro del top diez.
En una trepidante última vuelta, Terol y Simón tenían sus más y sus menos, situación que ha aprovechado Gadea para cruzar la bandera a cuadros en primera posición.
El valenciano ha visto premiada su regular trayectoria de esta temporada, con un triunfo que se venía intuyendo y que le aúpa a la tercera posición general del campeonato: "Sinceramente estoy muy contento porque desde la carrera del año pasado en Qatar no conseguía una victoria. Esta es una nueva temporada en la que todo nos está saliendo bien, estamos haciendo un trabajo perfecto ya que apenas hemos cometido un par de errores. Creo que este año estamos creciendo mucho y hemos ganado en regularidad. Hoy he conseguido la victoria y estoy francamente feliz pero creo que lo importante es mantenerse delante en todas las pruebas. Ha sido una carrera preciosa donde he podido mantener una intensa lucha con Simón y Terol. Por un momento he perdido algo de tiempo con Iannone pero he recuperado pronto. Una vez en el trío de cabeza era complicado irse, así que he optado por la opción más inteligente y he permanecido detrás esperando mi oportunidad. Cuando Nico se ha ido por fuera he aprovechado para tomar la cabeza y tirar al máximo para ganar."
Por detrás Terol cruzaba la línea delante de Simón. El piloto del Jack&Jones Team ha subido al podio pero posteriormente, dirección de carrera ha estimado que Nico se ha visto beneficiado con la maniobra así que recibido el trofeo, y tras haber dado la oportuna rueda de prensa ante los medios, le han comunicado que se le ha impuesto una sanción equivalente a un 'ride through', 20 segundos lo que le hacía descender hasta la quinta plaza, la misma posición que ocupa en la general.
Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif | Vel |
1 | Sergio GADEA | APRILIA | 39'07.577 | 0 | 153.671 |
2 | Julian SIMON | APRILIA | 39'08.478 | 0.901 | 153.612 |
3 | Bradley SMITH | APRILIA | 39'19.933 | 12.356 | 152.867 |
4 | Andrea IANNONE | APRILIA | 39'19.977 | 12.400 | 152.864 |
5 | Nicolas TEROL | APRILIA | 39'27.655 | 20.078 | 153.666 |
6 | Stefan BRADL | APRILIA | 39'28.045 | 20.468 | 152.343 |
7 | Jonas FOLGER | APRILIA | 39'28.332 | 20.755 | 152.324 |
8 | Simone CORSI | APRILIA | 39'28.840 | 21.263 | 152.292 |
9 | Pol ESPARGARO | DERBI | 39'29.135 | 21.558 | 152.273 |
10 | Marc MARQUEZ | KTM | 39'29.518 | 21.941 | 152.248 |
11 | Joan OLIVE | DERBI | 39'31.182 | 23.605 | 152.141 |
12 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 39'35.983 | 28.406 | 151.834 |
13 | Dominique AEGERTER | DERBI | 40'07.889 | 1'00.312 | 149.822 |
14 | Marvin FRITZ | HONDA | 40'07.932 | 1'00.355 | 149.819 |
15 | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | 40'08.192 | 1'00.615 | 149.803 |
16 | Luis SALOM | APRILIA | 40'08.206 | 1'00.629 | 149.802 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 40'08.574 | 1'00.997 | 149.779 |
18 | Michael VAN DER MARK | HONDA | 40'08.607 | 1'01.030 | 149.777 |
19 | Jasper IWEMA | HONDA | 40'16.372 | 1'08.795 | 149.296 |
20 | Lukas SEMBERA | APRILIA | 40'16.653 | 1'09.076 | 149.279 |
21 | Johann ZARCO | APRILIA | 40'22.394 | 1'14.817 | 148.925 |
22 | Karel PESEK | DERBI | 40'38.306 | 1'30.729 | 147.953 |
23 | Luca MARCONI | APRILIA | 40'53.821 | 1'46.244 | 147.018 |
24 | Pepijn BIJSTERBOSCH | HONDA | 39'11.712 | 1 vuelta | 146.428 |
25 | Luca VITALI | APRILIA | 39'17.393 | 1 vuelta | 146.075 |
Noticias relacionadas:
De Puniet es el más rápido en los libres de Assen
Simoncelli correrá en 2010 con el Honda Gresini de Motogp
El triplete de Motogp habla de la carrera de Assen
Fuente: Dailymotos.com