El piloto del Pepe World Team ha registrado un mejor tiempo de 1'46.899 a los mandos de su Aprilia para asegurarse su primera pole de la temporada por delante de Álvaro Bautista (Mapfre Aspar) al que ha batido por apenas 0.150s
Barberá buscará el domingo su segunda victoria del año, mientras que Bautista, que también persigue el segundo triunfo de 2009, aspira a mantener el liderato ante el acecho de Marco Simoncelli (Metis Gilera). El piloto italiano ha resultado ileso de una caída ocurrida en la primera parte de la sesión, un incidente que no le ha impedido escalar hasta la tercera plaza de la parrilla. Thomas Luthi (Emmi -Caffe Latte) ha completado la primera fila.
Hiroshi Aoyama (Scot Racing Team) también se ha ido al suelo en la primera parte de la sesión pero ha vuelto a tiempo para clasificarse en segunda fila, detrás de Alex Debón (Aeropuerto-Castelló-Blusens), y precediendo a Mattia Pasini (Team Toth Aprilia) y Héctor Faubel (Valencia CF - Honda SAG ).
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | Vel.Mx |
1 | Hector BARBERA | APRILIA | 1'46.749 | 271.7 |
2 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 0.150 | 267.1 |
3 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 0.159 | 269.8 |
4 | Thomas LUTHI | APRILIA | 0.332 | 271.4 |
5 | Alex DEBON | APRILIA | 0.376 | 266.5 |
6 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 0.417 | 262.5 |
7 | Mattia PASINI | APRILIA | 0.476 | 272.5 |
8 | Hector FAUBEL | HONDA | 0.630 | 264.6 |
9 | Mike DI MEGLIO | APRILIA | 0.677 | 268.9 |
10 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 0.810 | 266.2 |
11 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 0.847 | 264.5 |
12 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 0.976 | 268.2 |
13 | Raffaele DE ROSA | HONDA | 0.998 | 264.5 |
14 | Jules CLUZEL | APRILIA | 1.046 | 268.3 |
15 | Shoya TOMIZAWA | HONDA | 1.283 | 257.4 |
16 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 1.339 | 261.2 |
17 | Lukas PESEK | APRILIA | 1.352 | 265.3 |
18 | Axel PONS | APRILIA | 3.701 | 255.6 |
19 | Stevie BONSEY | APRILIA | 3.849 | 263.0 |
20 | Valentin DEBISE | HONDA | 3.904 | 250.5 |
21 | Balazs NEMETH | APRILIA | 3.983 | 259.8 |
22 | Bastien CHESAUX | HONDA | 4.480 | 248.5 |
23 | Imre TOTH | APRILIA | 4.547 | 259.2 |
24 | Vladimir LEONOV | APRILIA | 5.384 | 252.6 |
25 | Toby MARKHAM | HONDA | 6.107 | 244.7 |
Noticias relacionadas:
Simón y Espargaró saldrán en primera línea en 125
Lorenzo lucirá su orgullo barcelonista en Montmeló
Cataluña tiene todo listo para recibir el circo de Motogp
Fuente: Motogp.com