NOTICIAS

Simón y Espargaró saldrán en primera línea en 125

Publicado el 13/06/2009 en Mundial de Motociclismo

El piloto toledano del Bancaja Aspar ha confirmado los pronósticos y ha anotado su tercera pole position de 2009 con un tiempo de 1'51.448 bajo un asfixiante calor, con temperaturas de 51ºC en la pista y de hasta 38ºC en el ambiente.

"Estamos teniendo un buen ritmo y muy buenas sensaciones" ha indicado el piloto de Villacañas tras la sesión. "A nivel de motor y de chasis la Aprilia está funcionando a la perfección, el único hándicap será el calor excesivo, supongo que el motor y los neumáticos se van a resentir mucho. Aunque siempre suelen hacerse grupos en este circuito, es de esperar que mañana veamos una carrera a disputar entre cuatro pilotos, espero estar en la lucha".

Pol Espargaró, representante de la fábrica Derbi que se enclava no muy lejos del trazado barcelonés, se ha quedado a sólo 0.02s de Simón. El catalán ha precedido a un sorprendente Jonas Folger (Ongetta Team I.S.P.A.) que se ha colado en los últimos instantes en una primera fila que completa Randy Krummenacher (Degraaf Grand Prix).

La potente segunda línea estará formada por Sergio Gadea (Bancaja Aspar), Nico Terol (Jack & Jones Team), Bradley Smith (Bancaja Aspar) y Andrea Iannone (Ongetta Team I.S.P.A.).

 

GP. Cataluña. Entrenamientos cronometrados 125
Pos. Piloto Marca Tiempo/Dif. Vel.Mx
1 Julian SIMON APRILIA 1'51.448 227.3
2 Pol ESPARGARO DERBI 0.020 226.3
3 Jonas FOLGER APRILIA 0.339 223.6
4 Randy KRUMMENACHER APRILIA 0.356 230.1
5 Sergio GADEA APRILIA 0.376 230.3
6 Nicolas TEROL APRILIA 0.510 233.3
7 Bradley SMITH APRILIA 0.761 227.0
8 Andrea IANNONE APRILIA 0.936 225.2
9 Stefan BRADL APRILIA 0.984 228.0
10 Scott REDDING APRILIA 1.088 223.6
11 Danny WEBB APRILIA 1.100 230.1
12 Marc MARQUEZ KTM 1.168 227.8
13 Johann ZARCO APRILIA 1.334 226.9
14 Sandro CORTESE DERBI 1.384 224.3
15 Tomoyoshi KOYAMA LONCIN 1.487 222.4
16 Joan OLIVE DERBI 1.495 227.8
17 Esteve RABAT APRILIA 1.672 228.8
18 Dominique AEGERTER DERBI 1.708 226.6
19 Lorenzo ZANETTI APRILIA 1.817 225.1
20 Efren VAZQUEZ DERBI 1.818 230.2
21 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 1.853 227.5
22 Cameron BEAUBIER KTM 1.934 228.7
23 Simone CORSI APRILIA 2.105 227.3
24 Lorenzo SAVADORI APRILIA 2.145 229.5
25 Alberto MONCAYO APRILIA 2.693 222.5
26 Johnny ROSELL APRILIA 2.959 220.2
27 Jasper IWEMA HONDA 3.170 222.8
28 Sturla FAGERHAUG KTM 3.399 225.8
29 Lukas SEMBERA APRILIA 3.410 224.3
30 Alexis MASBOU LONCIN 3.871 219.8
31 Luca MARCONI APRILIA 4.107 222.0
32 Luis SALOM HONDA 4.669 222.1
33 Luca VITALI APRILIA 5.975 224.3
34 Jordi DALMAU HONDA 7.513 221.5

 


Noticias relacionadas:

Lorenzo lucirá su orgullo barcelonista en Montmeló 
Cataluña tiene todo listo para recibir el circo de Motogp
Confirmado: Pedrosa podrá correr en Montmeló

 

Fuente: Motogp.com

Tags: julio, simon, clasificacion, pole, cataluña, montmelo, 125, motogp, 2009.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.