NOTICIAS

Pole, récord del circuito y máximo número de pole positions para Márquez en Sepang

Publicado el 25/10/2014 en Mundial de Motociclismo

marquez sepangf

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google +

Dominio absoluto del equipo Repsol Honda hoy en el Circuito de Sepang, donde sus dos pilotos han encabezado la tabla de tiempos de la Q2 adjudicándose así las dos primeras posiciones en la parrilla de salida de mañana domingo. Tanto Marc Márquez como Dani Pedrosa han sido capaces de rodar por debajo de los 2 minutos, mejorando así el récord de la pista establecido por el propio Marc en 2013 (2'00.011).
 
En esta ocasión, ha sido Márquez el que se ha llevado la pole (1'59.791), la 13ª esta temporada, un registro que le convierte en el piloto de MotoGP con mayor número de pole position en un mismo año, superando las 12 de Casey Stoner y Mick Doohan. Dani Pedrosa ha estado a punto de impedir este nuevo récord del piloto de Cervera, pero 182 milésimas se lo han impedido. Otro español, Jorge Lorenzo, cierra la primera línea de salida de MotoGP, aunque su crono de 2 2'00.203 evidencia un ritmo inferior al de las dos Honda oficiales.
 
El alemán Stefan Bradl se ha colado en la cuarta posición de salida a 0.681 segundos de Márquez, seguido de Andrea Dovizioso (5º + 0.912) y Valentino Rossi (6º +0.949), que ha sufrido una caída durante los últimos libres previos a la Q1 sin consecuencias físicas. Aleix Espargaró ha sido 7º (+1.010), Cal Crutchlow 8º (+1.328) y Bradley Smith 9º (+ 1.472).
 
Mal día para el español Pol Espargaró, que ha salido por orejas de su Yamaha M1 durante los libres de la mañana con la mala suerte de fracturarse el segundo metatarsiano del pie izquierdo, una lesión que, si bien le ha impedido subirse a la moto durante el resto del día, no será problema para correr mañana. Su moto ha salido peor parada y ha comenzado a arder en medio de la pista, obligando a detener la sesión de libres con bandera roja.
 
Quien no estará en la parrilla de salida del domingo es Andrea Iannone, que después de sufrir una caída el viernes ha decidido volver a Italia para hacerse nuevas pruebas y comprobar el alcance de su lesión. Este domingo, a partir de las 08:00 de la mañana, arrancarán los motores de MotoGP en Sepang.
 
Gran Premio de Malasia MotoGP - Qualifying
 
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'59.791 5 6 327.4
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'59.973 7 7 0.182 0.182 329.1
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 2'00.203 6 6 0.412 0.230 324.8
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA Q2 2'00.472 5 6 0.681 0.269 327.6
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 2'00.703 6 6 0.912 0.231 327.3
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 2'00.740 6 7 0.949 0.037 322.0
7 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q2 2'00.801 6 6 1.010 0.061 315.1
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI Q2 2'01.119 6 7 1.328 0.318 325.6
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 2'01.263 3 8 1.472 0.144 325.4
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA Q2 2'02.294 2 6 2.503 1.031 322.5
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA Q2 2'10.568 3 4 10.777 8.274 313.4
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA FP3 2'01.885 1.431
68 Yonny DUCATI 13 HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Q1 2'02.184 7 7 (*) 0.366 324.2
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA Q1 2'02.330 7 7 (*) 0.512 0.146 312.8
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA Q1 2'02.548 6 6 (*) 0.730 0.218 314.0
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 2'02.682 2 6 (*) 0.864 0.134 320.5
17 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA Q1 2'02.874 2 6 (*) 1.056 0.192 310.5
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q1 2'03.165 2 6 (*) 1.347 0.291 316.2
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART Q1 2'03.874 2 6 (*) 2.056 0.709 307.7
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM Q1 2'04.539 3 7 (*) 2.721 0.665 310.7
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA Q1 2'04.784 5 6 (*) 2.966 0.245 306.4
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM Q1 2'05.208 3 7 (*) 3.390 0.424 304.8


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.