NOTICIAS

Jack Miller consigue su octava pole en Sepang y mete presión a Álex Márquez

Publicado el 25/10/2014 en Mundial de Motociclismo

jack miller sepang

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google +

Jack Miller ha volado bajo hoy sobre el Circuito de Sepang para apuntarse su octava pole del año y ponerle las cosas más difíciles al líder de Moto3, Álex Márquez, que se ha ido al suelo en la últimos minutos de la sesión de qualifying firmando el quinto mejor crono de la jornada. El tiempo conseguido hoy por Miller en Sepang -2.12.450- establece además un nuevo récord absoluto, rebajando en más de ocho décimas el registro anterior de Luis Salom (2'13.280),
 
El piloto del Red Bull KTM Ajo ha demostrado tener un ritmo infernal sobre la pista malaya, no obstante le ha metido cerca de medio segundo a John McPhee, que formará la primera línea de parrilla junto a la KTM de Jakub Kornfeil (3º +0.566). La segunda línea la encabezarán dos españoles: Efrén Vázquez (4º +0.590) y Álex Márquez (5º +0.865), ambos acompañados por el italiano Romano Fenati (6º + 0.984).
 
Día complicado en Malasia para Álex Rins, que saldrá muy retrasado en la parrilla del domingo, concretamente desde la 17ª posición tras terminar el Qualifying a casi 2 segundos del crono de Miller. Isaac Viñales los hará desde la octava plaza (+1.106), Juanfran Guevara desde la 19ª posición (+2.349) y Jorge Navarro partirá desde el puesto 20 (+2.827).
 
La carrera de Moto3 de este Gran Premio de Malasia arrancará a las 05:00h de la madrugada hora española.
 
Gran Premio de Malasia Moto3 - Qualifying
 
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'12.450 11 13 224.3
2 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG HONDA 2'12.909 7 12 0.459 0.459 228.4
3 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 2'13.016 8 15 0.566 0.107 222.5
4 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG HONDA 2'13.040 12 12 0.590 0.024 230.7
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'13.315 9 11 0.865 0.275 225.1
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2'13.434 12 14 0.984 0.119 225.7
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo HUSQVARNA 2'13.529 14 14 1.079 0.095 226.4
8 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 2'13.556 8 14 1.106 0.027 220.6
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 2'13.679 13 14 1.229 0.123 225.0
10 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 2'13.709 11 11 1.259 0.030 228.4
11 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold HONDA 2'13.822 9 14 1.372 0.113 225.7
12 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 2'13.884 7 13 1.434 0.062 224.1
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 2'13.990 11 11 1.540 0.106 225.9
14 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA 2'14.155 7 12 1.705 0.165 223.1
15 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2'14.290 13 13 1.840 0.135 225.2
16 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 2'14.413 13 14 1.963 0.123 224.9
17 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'14.444 5 13 1.994 0.031 222.4
18 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing MAHINDRA 2'14.796 8 14 2.346 0.352 224.3
19 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'14.799 8 13 2.349 0.003 225.4
20 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2'15.277 13 13 2.827 0.478 224.5
21 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia KTM 2'15.455 8 13 3.005 0.178 220.9
22 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia HONDA 2'15.498 5 5 3.048 0.043 221.2
23 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'15.509 3 10 3.059 0.011 220.9
24 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 2'15.595 13 13 3.145 0.086 224.1
25 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 2'15.619 3 11 3.169 0.024 225.1
26 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing MAHINDRA 2'15.656 14 14 3.206 0.037 222.7
27 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'15.750 4 11 3.300 0.094 219.4
28 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP MAHINDRA 2'15.828 2 11 3.378 0.078 224.4
29 2 Remy GARDNER AUS Calvo Team KTM 2'15.875 9 14 3.425 0.047 218.7
30 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 2'16.057 7 14 3.607 0.182 224.7
31 88 Hafiza ROFA MAL SIC-AJO KTM 2'16.104 6 14 3.654 0.047 226.6
32 13 Jasper IWEMA NED CIP MAHINDRA 2'16.253 8 8 3.803 0.149 225.8
33 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP KALEX KTM 2'16.326 7 7 3.876 0.073 225.5
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing KALEX KTM 2'16.929 13 13 4.479 0.603 222.6


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.