NOTICIAS

Lorenzo, Rabat y Kent al frente de los libres del viernes en Australia

Publicado el 17/10/2014 en Mundial de Motociclismo

jorge lorenzo australia crash

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

El Gran Premio de Australia ha arrancado esta madrugada en el Circuito de Phillip Island con la disputa de los primeros entrenamientos libres de las tres categorías bajo un cielo despejado y una temperatura algo fría que ha puesto en apuros a más de un piloto. Danny Kent (Moto3), Tito Rabat (Moto2) y Jorge Lorenzo (MotoGP) han sido los encargados de liderar la tabla de tiempos en sus respectivas categorías.
 
Empezando por Moto3, el británico de Husqvarna Danny Kent sigue demostrando su gran estado de forma en esta segunda mitad de temporada, liderando la tabla de tiempos combinada con un magnífico 1'36.906 conseguido durante la FP1 matinal. El piloto local, Jack Miller, también ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada, marcando el mejor tiempo de la FP2 con un 1'37.033 que le ha dejado 0.127 segundos de Kent. Buen día también para Efrén Vázquez, tercero en la combinada de tiempos a poco más de 1 décima del tiempo de referencia.
 
Otro español, Juanfran Guevara, se ha colado en la cuarta plaza sobre la Kalex KTM del Aspar Team con un 1'37.077. El líder del Mundial de Moto3, Álex Márquez, debe conformarse con el sexto mejor registro a 0.236 segundos de Kent, mientras que Rins e Isaac Viñales han sido 9º y 10º respectivamente. Jorge Navarro, piloto del Marc VDS Racing, finaliza 29º en un circuito totalmente nuevo para él.
 
En MotoGP, Jorge Lorenzo ha sido el encargado de liderar la tabla de cronos con un 1'29.602, todavía lejos del récord del circuito australiano (1.29.128, Marc Márquez, 2013). El piloto del Movistar Yamaha MotoGP ha sufrido una caída por culpa del escaso agarre que presentaba hoy el asfalto de Phillip Island, aunque afortunadamente Lorenzo no ha sufrido ningún daño. Junto a él, Aleix Espargaró ha sido otro de los hombres destacados del día al colarse en segunda posición sobre su Yamaha Open. Su registro de 1'29.749 le deja a poco más de una décima del crono de Lorenzo, y le separa de Marc Márquez -tercero en el día de hoy- por sólo 3 milésimas.
 
Por detrás de estos tres pilotos españoles encontramos tres italianos: Andrea Iannone (4º +0.201), Andrea Dovizioso (5º +0.343) y Valentino Rossi (6º +0.352). Precisamente los dos primeros, ambos con Ducati, se han ido también al suelo durante los libres, aunque se han levantado por su propio pie. Dani Pedrosa no ha podido pasar de la 10ª plaza, quedándose a casi 7 décimas de Lorenzo.
 
En Moto2, dominio aplastante de Tito Rabat, que ha liderado la FP1 y la FP2 estableciendo un crono final de 1'33.057, casi seis décimas más rápido que el segundo clasificado, el aleman Sandro Cortese (1'33.655). El suizo Thomas Luthi cierra este top 3 a 0.624 segundos del español, seguido de un gran Jordi Torres (4º +0.639) y del finlandés Mika Kallio (5º +0.702), que se ha ido al suelo hasta en dos ocasiones.
 
Maverick Viñales (6º +0.763), Julián Simón (7º +0.860), Jonas Folger (8º +0.910), Pasini (9º +1.020) y Sam Lowes (10º +1.024) completan las 10 primeras posiciones de estos libres de Moto2.
 
 
Gran Premio de Australia MotoGP - FP1 y FP2
 
1 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1'29.909 15 1'29.602 4
2 41 NGM Forward Racing A.ESPARGARO SPA ORWARD YAMAHA 1'29.749 16 1'30.058 18 0.147 0.147
3 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1'30.079 4 1'29.752 4 0.150 0.003
4 29 Pramac Racing A.IANNONE ITA DUCATI 1'30.025 15 1'29.803 3 0.201 0.051
5 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1'30.383 10 1'29.945 18 0.343 0.142
6 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1'30.051 17 1'29.954 20 0.352 0.009
7 35 Ducati Team C.CRUTCHLOW GBR DUCATI 1'30.453 13 1'30.076 17 0.474 0.122
8 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1'30.770 19 1'30.103 20 0.501 0.027
9 68 Energy T.I. Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1'30.898 17 1'30.281 15 0.679 0.178
10 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1'30.667 11 1'30.289 16 0.687 0.008
11 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1'30.645 20 1'30.313 15 0.711 0.024
12 6 LCR Honda MotoGP S.BRADL GER HONDA 1'30.696 14 1'30.678 14 1.076 0.365
13 69 Drive M7 Aspar N.HAYDEN USA HONDA 1'31.034 17 1'31.043 21 1.432 0.356
14 15 NGM Forward Racing A.DE ANGELIS RSM ORWARD YAMAHA 1'31.588 13 1'31.108 18 1.506 0.074
15 19 GO&FUN Honda Gresini A.BAUTISTA SPA HONDA 1'31.383 17 1'31.137 22 1.535 0.029
16 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA DUCATI 1'31.143 17 1'31.355 4 1.541 0.006
17 45 GO&FUN Honda Gresini S.REDDING GBR HONDA 1'31.174 18 1'31.550 16 1.572 0.031
18 17 Cardion AB Motoracing K.ABRAHAM CZE HONDA 1'31.282 16 1'31.219 16 1.617 0.045
19 7 Drive M7 Aspar H.AOYAMA JPN HONDA 1'31.615 13 1'31.264 18 1.662 0.045
20 9 Octo IodaRacing Team D.PETRUCCI ITA ART 1'31.723 20 1'31.916 15 2.121 0.459
21 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA AVINTIA 1'32.191 17 1'32.598 14 2.589 0.468
22 23 Paul Bird Motorsport B.PARKES AUS PBM 1'32.692 8 1'32.506 13 2.904 0.315
23 70 Paul Bird Motorsport M.LAVERTY GBR PBM 1'33.432 12 1'32.843 9 3.241 0.337


Gran Premio de Australia Moto2 - FP1 y FP2
  
1 53 Marc VDS Racing Team E.RABAT SPA KALEX 1'33.417 24 1'33.057 24
2 11 Dynavolt Intact GP S.CORTESE GER KALEX 1'34.341 10 1'33.655 21 0.598 0.598
3 12 Interwetten Sitag T.LUTHI SWI SUTER 1'33.917 16 1'33.681 5 0.624 0.026
4 81 Mapfre Aspar Team Moto2 J.TORRES SPA SUTER 1'33.696 16 1'34.606 13 0.639 0.015
5 36 Marc VDS Racing Team M.KALLIO FIN KALEX 1'33.759 15 1'33.938 6 0.702 0.063
6 40 Paginas Amarillas HP 40 M.VIÑALES SPA KALEX 1'33.934 20 1'33.820 9 0.763 0.061
7 60 Italtrans Racing Team J.SIMON SPA KALEX 1'34.264 4 1'33.917 20 0.860 0.097
8 94 AGR Team J.FOLGER GER KALEX 1'34.124 16 1'33.967 23 0.910 0.050
9 54 NGM Forward Racing M.PASINI ITA KALEX 1'34.558 20 1'34.077 10 1.020 0.110
10 22 Speed Up S.LOWES GBR SPEED UP 1'34.504 14 1'34.081 18 1.024 0.004
11 21 Italtrans Racing Team F.MORBIDELLI ITA KALEX 1'34.297 13 1'34.146 14 1.089 0.065
12 88 Tech 3 R.CARDUS SPA TECH 3 1'34.715 16 1'34.152 24 1.095 0.006
13 55 Petronas Raceline Malaysia H.SYAHRIN MAL KALEX 1'34.723 20 1'34.158 19 1.101 0.006
14 19 Federal Oil Gresini Moto2 X.SIMEON BEL SUTER 1'34.238 18 1'34.402 20 1.181 0.080
15 95 QMMF Racing Team A.WEST AUS SPEED UP 1'34.818 14 1'34.244 23 1.187 0.006
16 30 IDEMITSU Honda Team Asia T.NAKAGAMI JPN KALEX 1'34.570 12 1'34.276 8 1.219 0.032
17 23 Tech 3 M.SCHROTTER GER TECH 3 1'34.661 13 1'34.378 4 1.321 0.102
18 5 AirAsia Caterham J.ZARCO FRA ATERHAM SUTER 1'34.805 6 1'34.395 19 1.338 0.017
19 77 Technomag carXpert D.AEGERTER SWI SUTER 1'34.543 11 1'34.511 7 1.454 0.116
20 18 Mapfre Aspar Team Moto2 N.TEROL SPA SUTER 1'34.886 14 1'34.581 24 1.524 0.070
21 96 SAG Team L.ROSSI FRA KALEX 1'35.003 19 1'34.644 21 1.587 0.063
22 4 Octo IodaRacing Team R.KRUMMENACH SWI SUTER 1'34.699 22 1'34.648 8 1.591 0.004
23 7 Gresini Moto2 L.BALDASSARRI ITA SUTER 1'34.651 15 1'34.859 4 1.594 0.003
24 8 AGT REA Racing G.REA GBR SUTER 1'36.056 10 1'34.716 20 1.659 0.065
25 49 AGR Team A.PONS SPA KALEX 1'34.806 8 1'35.193 20 1.749 0.090
26 25 IDEMITSU Honda Team Asia A.SHAH MAL KALEX 1'34.922 20 1'35.934 7 1.865 0.116
27 14 AirAsia Caterham R.WILAIROT THA ATERHAM SUTER 1'35.129 17 1'35.572 2 2.072 0.207
28 39 Paginas Amarillas HP 40 L.SALOM SPA KALEX 1'38.014 2 1'35.162 22 2.105 0.033
29 41 Marc VDS Racing Team A.WAGNER AUS KALEX 1'35.210 15 1'36.098 5 2.153 0.048
30 20 NGM Forward Racing F.MARINO FRA KALEX 1'35.698 11 1'35.295 5 2.238 0.085
31 10 APH PTT The Pizza SAG T.WAROKORN THA KALEX 1'36.529 21 1'35.490 21 2.433 0.195
32 71 Teluru Team JiR Webike T.KOYAMA JPN NTS 1'36.815 12 1'35.886 12 2.829 0.396
33 97 QMMF Racing Team R.RAMOS SPA SPEED UP 1'36.162 21 1'36.238 15 3.105 0.276
34 70 Technomag carXpert R.MULHAUSER SWI SUTER 1'37.805 7 1'39.221 3 4.748 1.643
42 Tasca Racing Moto2 M.CROKER AUS SUTER 1'40.996 10 1'40.399 5 7.342 2.594
  
 
 Gran Premio de Australia Moto3 - FP1 y FP2
 
1 52 Red Bull Husqvarna Ajo D.KENT GBR HUSQVARNA 1'36.906 13 1'37.149 14
2 8 Red Bull KTM Ajo J.MILLER AUS KTM 1'37.370 15 1'37.033 17 0.127 0.127
3 7 SaxoPrint-RTG E.VAZQUEZ SPA HONDA 1'37.680 9 1'37.065 16 0.159 0.032
4 58 Mapfre Aspar Team Moto3 J.GUEVARA SPA KALEX KTM 1'37.619 10 1'37.077 14 0.171 0.012
5 41 Ambrogio Racing B.BINDER RSA MAHINDRA 1'37.848 9 1'37.086 15 0.180 0.009
6 12 Estrella Galicia 0,0 A.MARQUEZ SPA HONDA 1'37.142 6 1'37.529 5 0.236 0.056
7 84 Calvo Team J.KORNFEIL CZE KTM 1'37.213 19 1'37.946 16 0.307 0.071
8 31 Avant Tecno Husqvarna Ajo N.AJO FIN HUSQVARNA 1'37.240 6 1'37.418 13 0.334 0.027
9 42 Estrella Galicia 0,0 A.RINS SPA HONDA 1'37.258 17 1'37.370 15 0.352 0.018
10 32 Calvo Team I.VIÑALES SPA KTM 1'37.636 15 1'37.396 15 0.490 0.138
11 63 Ongetta-AirAsia Z.KHAIRUDDIN MAL HONDA 1'37.425 15 1'38.766 15 0.519 0.029
12 33 Junior Team GO&FUN Moto3 E.BASTIANINI ITA KTM 1'37.962 16 1'37.458 14 0.552 0.033
13 13 CIP J.IWEMA NED MAHINDRA 1'37.582 15 1'37.732 17 0.676 0.124
14 5 SKY Racing Team VR46 R.FENATI ITA KTM 1'37.583 6 1'37.740 15 0.677 0.001
15 19 CIP A.TONUCCI ITA MAHINDRA 1'38.940 7 1'37.725 10 0.819 0.142
16 44 Mahindra Racing M.OLIVEIRA POR MAHINDRA 1'37.845 15 1'37.772 16 0.866 0.047
17 98 Red Bull KTM Ajo K.HANIKA CZE KTM 1'37.803 18 1'37.963 13 0.897 0.031
18 17 SaxoPrint-RTG J.MCPHEE GBR HONDA 1'37.879 12 0.973 0.076
19 16 Mahindra Racing A.MIGNO ITA MAHINDRA 1'39.390 20 1'37.895 18 0.989 0.016
20 10 Ongetta-Rivacold A.MASBOU FRA HONDA 1'38.065 15 1'38.107 3 1.159 0.170
21 23 Junior Team GO&FUN Moto3 N.ANTONELLI ITA KTM 1'38.740 14 1'38.096 14 1.190 0.031
22 57 Calvo Team E.GRANADO BRA KTM 1'38.555 19 1'38.181 20 1.275 0.085
23 55 San Carlo Team Italia A.LOCATELLI ITA MAHINDRA 1'38.496 21 1'38.250 15 1.344 0.069
24 38 SIC-AJO H.AZMI MAL KTM 1'38.758 12 1'38.301 17 1.395 0.051
25 2 Team Laglisse Calvo R.GARDNER AUS KTM 1'38.805 15 1'38.341 16 1.435 0.040
26 3 San Carlo Team Italia M.FERRARI ITA MAHINDRA 1'38.512 18 1'39.256 2 1.606 0.171
27 65 Interwetten Paddock Moto3 P.OETTL GER KALEX KTM 1'38.605 17 1'39.154 17 1.699 0.093
28 21 SKY Racing Team VR46 F.BAGNAIA ITA KTM 1'39.016 16 1'38.733 17 1.827 0.128
29 99 Marc VDS Racing Team J.NAVARRO SPA KALEX KTM 1'39.238 13 1'38.754 18 1.848 0.021
30 43 Kiefer Racing L.GRÜNWALD GER KALEX KTM 1'38.954 18 1'39.329 3 2.048 0.200
31 9 RW Racing GP S.DEROUE NED KALEX KTM 1'40.219 18 1'38.972 15 2.066 0.018
32 45 Olly Simpson Racing O.SIMPSON AUS KTM 1'40.804 6 1'39.056 12 2.150 0.084
33 95 Ambrogio Racing J.DANILO FRA MAHINDRA 1'39.859 14 1'39.081 10 2.175 0.025
34 4 Kiefer Racing G.RAMOS VEN KALEX KTM 1'40.299 19 1'41.523 4 3.393 1.218


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.