NOTICIAS

Undécima pole del año para Marc Márquez en Motorland

Publicado el 27/09/2014 en Mundial de Motociclismo

marc marquez motorland

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Marc Márquez no ha perdonado hoy en Motorland y ha sumado su undécima pole position de la temporada después de mantener un interesante mano a mano con Dani Pedrosa, que mañana saldrá segundo. El piloto de Cervera también ha sido capaz de mejorar el récord del circuito que él mismo poseía, firmando un espectacular 1'47.187.
 
En una sesión con condiciones climatológicas inmejorables, muy distintas de las que se prevén para la carrera -con un 95% de posibilidad de lluvias-, Jorge Lorenzo (Yamaha) fue de los primeros en salir a pista y el encargado de marcar la primera referencia (1:48.332). Poco le duró el primer puesto al balear, lo que tardó el italiano Andrea Iannone (Ducati) en fijar el 1:48.2 a rueda de Dani Pedrosa (Repsol Honda).

Sin embargo, por detrás se aproximaba un ciclón con triple casco rojo. En su primer giro cronometrado, Márquez logró no sólo el mejor tiempo de la sesión, sino el récord de la pista. Poco después, se mejoró a sí mismo (1:47.572), con el segundo piloto a siete décimas, y batía de nuevo su propio récord del año pasado.
 
Cuando el de Cervera casi celebra la posición de privilegio, Pedrosa mejoraba a falta de algo más de un minuto en 23 milésimas el tiempo de Márquez. Un reto para el vigente campeón del mundo, que en su último giro tuvo tiempo para marcar territorio y adjudicarse la pole (1:47.187).
 
Junto a Márquez, Pedrosa y Iannone, completan el top 10 Pol Espargaró (4º), Cal Crutchlow (5º), Valentino Rossi (6º), Jorge Lorenzo (7º), Stefan Bradl (8º), Andrea Dovizioso (9º) y Aleix Espargaró (10º).
 
Gran Premio de Aragón 2014 MotoGP - Qualifying
 
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'47.187 7 7 328.2
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'47.549 6 8 0.362 0.362 329.1
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1'47.685 7 7 0.498 0.136 332.2
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'47.865 6 8 0.678 0.180 327.3
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI Q2 1'47.897 5 6 0.710 0.032 326.7
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'48.226 6 8 1.039 0.329 328.3
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'48.246 6 8 1.059 0.020 327.2
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA Q2 1'48.368 6 8 1.181 0.122 330.3
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'48.542 2 4 1.355 0.174 331.2
10 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q2 1'48.568 3 7 1.381 0.026 321.4
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'48.810 3 5 1.623 0.242 327.9
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1'48.991 7 7 (*) 0.299 328.5
68 Yonny DUCATI 13 HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Q1 1'49.051 7 7 (*) 0.359 0.060 325.8
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA Q1 1'49.209 7 7 (*) 0.517 0.158 322.9
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA Q1 1'49.274 3 7 (*) 0.582 0.065 327.6
16 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA Q1 1'49.703 7 7 (*) 1.011 0.429 312.6
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA Q1 1'49.790 3 6 (*) 1.098 0.087 313.9
18 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA Q1 1'49.835 7 7 (*) 1.143 0.045 314.5
19 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q1 1'50.263 7 7 (*) 1.571 0.428 317.0
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART Q1 1'50.635 2 7 (*) 1.943 0.372 308.5
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM Q1 1'51.280 2 8 (*) 2.588 0.645 313.3
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM Q1 1'51.489 2 7 (*) 2.797 0.209 311.8
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA Q1 1'52.181 6 6 (*) 3.489 0.692 313.0


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.