Smith, de 18 años, ha tomado el relevo al frente de la clasificación general por primera vez en su carrera mundialista. El joven piloto del Bancaja Aspar ha estado desde los primeros compases entre los corredores que han liderado la carrera, declarada en seco aunque la pista presentaba algunos restos de humedad por la lluvia caída a primera hora.
Julián Simón, que defendía en esta carrera el liderato en la categoría, se ha situado como líder inicial de un grupo en el que figuraban también Scott Redding, Andrea Iannone, Nico Terol y Danny Webb. Todos ellos han tanteado fuerzas durante las primeras vueltas aunque ninguno ha conseguido distanciarse.
Apenas disputados seis giros, el italiano Andrea Iannone, uno de los grandes favoritos a la victoria en la carrera de casa, ha experimentado problemas en el motor de su Aprilia y se ha visto obligado a abandonar cuando peleaba por el liderato.
Sólo en el último tercio de la prueba se ha definido el pequeño grupo de pilotos que se disputarían las tres plazas del podio. Los dos pilotos de Aspar, Bradley Smith y Julián Simón, junto con Nico Terol, que había partido desde la tercera línea de la parrilla, han conseguido unos metros de distancia sobre el compacto grupo de perseguidores. A falta de dos vueltas, el motor de la Aprilia RSA de Simón le ha traicionado y ha dejado el camino abierto para que su compañero Smith cruzara la bandera a cuadros como ganador. Terol ha conseguido su primer podio del año y Simón ha salvado la tercera plaza aunque no el liderato de la categoría.
Pol Espargaró ha sido 4º y Marc Márquez 5º en una carrera en la que se han producido además las caídas de Joan Olivé, Efrén Vázquez y Danny Webb. También se ha ido al suelo, en la última vuelta, Sandro Cortese , aunque el germano ha podido regresar a la pista y terminar 10º.
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Bradley SMITH | APRILIA | 40'09.523 | |
2 | Nicolas TEROL | APRILIA | 40'09.739 | 0.216 |
3 | Julian SIMON | APRILIA | 40'16.637 | 7.114 |
4 | Pol ESPARGARO | DERBI | 40'21.352 | 11.829 |
5 | Marc MARQUEZ | KTM | 40'21.838 | 12.315 |
6 | Johann ZARCO | APRILIA | 40'24.128 | 14.605 |
7 | Scott REDDING | APRILIA | 40'24.828 | 15.305 |
8 | Stefan BRADL | APRILIA | 40'31.778 | 22.255 |
9 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | 40'31.915 | 22.392 |
10 | Sandro CORTESE | DERBI | 40'38.762 | 29.239 |
11 | Sergio GADEA | APRILIA | 40'45.882 | 36.359 |
12 | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | 40'45.967 | 36.444 |
13 | Randy KRUMMENACHE | APRILIA | 40'46.030 | 36.507 |
14 | Jonas FOLGER | APRILIA | 40'46.104 | 36.581 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 40'46.159 | 36.636 |
16 | Esteve RABAT | APRILIA | 40'46.357 | 36.834 |
17 | Luigi MORCIANO | APRILIA | 40'59.393 | 49.870 |
18 | Simone CORSI | APRILIA | 40'59.942 | 50.419 |
19 | Dominique AEGERTER | DERBI | 41'15.423 | 1'05.900 |
20 | Riccardo MORETTI | APRILIA | 41'15.542 | 1'06.019 |
21 | Davide STIRPE | HONDA | 41'29.748 | 1'20.225 |
22 | Lukas SEMBERA | APRILIA | 41'31.469 | 1'21.946 |
23 | Jasper IWEMA | HONDA | 41'52.597 | 1'43.074 |
24 | Gennaro SABATINO | APRILIA | 40'16.976 | 1 vuelta |
25 | Luca VITALI | APRILIA | 40'25.252 | 1 vuelta |
26 | Alessandro TONUCCI | APRILIA | 40'25.563 | 1 vuelta |
Noticias relacionadas:
Jorge Lorenzo vuela sobre Mugello
Rossi: "Después de Le Mans, necesito un buen resultado"
Fuente: Motogp.com