NOTICIAS

Marc Márquez no da tregua en Silverstone y suma su décima pole del año

Publicado el 30/08/2014 en Mundial de Motociclismo

marc marquez silverstone

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Marc Márquez sigue aplastando a sus rivales en Silverstone. El líder del Mundial ha dominado todas las sesiones libres del Gran Premio de Gran Bretaña -con caída incluída esta mañana- y además se ha adjudicado su décima pole del año tras una sesión de qualifying en la que únicamente Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo han podido incomodar el piloto del Repsol Honda.
 
La sesión de calificación arrancaba con la Q1 en la que los dos hombres de Gresini, Scott Reding y Álvaro Bautista, encabezaban la tabla de tiempos para asegurarse una plaza en la Q2 definitiva, dejando fuera a Cal Crutchlow y Yonny Hernández. Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso eran los primeros pilotos en salir a pista durante esta segunda sesión de qualifying. El italiano aprovechó bien la estela del español y empezó liderando la sesión, si bien Marc Márquez no tardaría en hacerse con la pole provisional poco antes del ecuador de esta Q2.
 
El líder del Mundial entró a boxes al igual que el resto de pilotos y se subió a su segunda moto. La acción regresó de nuevo a pista y no fue hasta el último minuto de la sesión cuando Jorge Lorenzo registraba un 2:01.175 que le colocaba al frente de la tabla de tiempos, una posición que a penas ocupó unos segundos, los que necesitó Marc Márquez para marcar un contundente 2:00.829 que le sirve para hacerse con la pole de este Gran Premio de Gran Bretaña, si bien no consigue mejorar su pole del año pasado, un 2'00.691 que permace aún como récord del circuito.
 
Andrea Dovizioso daba la alegría al equipo Ducati oficial y se hacía con el segundo puesto de la parrilla a +0.311 del tiempo de Marc Márquez, con Jorge Lorenzo tercero a +0.346 segundos del piloto de Cervera. Por detrás, hasta completar el top 10, saldrán A. Espargaró (4º +0.619), Pedrosa (5º +0.635), Rossi (6º +0.721), Smith (7º +0.764), P. Espargaró (8º +0.918), Bradl (9º +1.144) y Andrea Iannone (10º 1.235).
 
La carrera de MotoGP del Gran Premio de Gran Bretaña arrancara este domingo a las 14:00 hora española.
 
GP de Gran Bretaña MotoGP - Qualifying
 
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 2'00.829 6 7 322.7
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 2'01.140 5 5 0.311 0.311 326.4
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 2'01.175 6 7 0.346 0.035 320.4
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q2 2'01.448 5 6 0.619 0.273 314.5
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 2'01.464 6 7 0.635 0.016 322.6
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 2'01.550 7 7 0.721 0.086 322.9
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 2'01.593 6 7 0.764 0.043 321.8
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 2'01.747 6 7 0.918 0.154 321.6
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA Q2 2'01.973 7 7 1.144 0.226 325.4
10 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI Q2 2'02.064 2 5 1.235 0.091 320.9
11 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA Q2 2'02.116 2 7 1.287 0.052 310.4
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA Q2 2'03.618 5 5 2.789 1.502 320.2
68 Yonny DUCATI 13 HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Q1 2'03.046 6 7 (*) 0.407 318.8
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA Q1 2'03.206 7 7 (*) 0.567 0.160 309.6
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI Q1 2'03.407 2 6 (*) 0.768 0.201 322.0
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA Q1 2'03.563 2 7 (*) 0.924 0.156 312.1
17 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q1 2'03.686 2 6 (*) 1.047 0.123 319.2
18 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar HONDA Q1 2'03.696 3 5 (*) 1.057 0.010 309.8
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART Q1 2'04.755 6 7 (*) 2.116 1.059 298.5
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM Q1 2'04.836 7 7 (*) 2.197 0.081 308.1
21 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA Q1 2'04.957 2 6 (*) 2.318 0.121 310.5
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA Q1 2'05.451 2 6 (*) 2.812 0.494 305.0
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM Q1 2'06.106 2 7 (*) 3.467 0.655 306.1
Tags: marc marquez, silverstone, pole motogp.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.