
![]() @sukosomoza Google+ |
Los primeros pilotos en finalizar la jornada eran los hombres de Moto3. Si en la tanda matinal era Enea Bastianini el que lideró la tabla de tiempos, por la tarde Álex Márquez marcaba la pauta sobre suelo checo gracias a un 2'07.969 conseguido sobre su Honda del Estrella Galicia 0,0. Su compañero Álex Rins le ha acompañado con el segundo mejor tiempo del día, ambos separados por poco más de tres décimas.
El top 3 de esta primera jornada de libres en Moto3 lo ha cerrado el francés Alexis Masbou, seguido del piloto local Jakub Kornfeil (+0.461) y de Bastianini (+0.560). El líder del Mundial, Jack Miller, se conforma con el séptimo mejor crono, a medio segundo de Márquez, precediendo al ganador de la última cita de Indianápolis, Efrén Vázquez (8º +0.638).
En MotoGP, el líder del Mundial Marc Márquez conseguía el mejor crono del día en la FP1 matinal, un 1'56.803 que ha sido imposible de mejorar en la FP2 a causa de la lluvia, que ha regado la pista checa desde el inicio de la sesión. Hasta cuatro pilotos españoles, contanto a Márquez, han encabezado la tabla de tiempos del día: Jorge Lorenzo ha sido segundo a sólo 37 milésimas del piloto de Cervera, seguido de Dani Pedrosa (3º +0.052) y Aleix Espargaró (4º +0.199).
Valentino Rossi termina quinto en esta primera jornada a 0,262 segundos de Márquez, con Bradl 6º (+0.281), Dovizioso 7º (+0.366), Yonny Hernández 8º (+0.387), Pol Espargaró 9º (+0.831) y Bradley Smith 10º (+1.013). Mal día para Álvaro Bautista, que no ha podido pasar de la 15ª posición y que posiblemente deba disputar mañana la Q1 si el mal tiempo persiste en la FP3.
Los últimos en abandonar la pista de Brno han sido los pilotos de Moto2. Aquí ha sido Tito Rabat el gran dominador del día, gracias al 2'03.126 marcado en la FP1. Y es que, al igual que en MotoGP, la lluvia ha condicionado la segunda sesión de libres de esta categoría. El compañero de Tito, Mika Kallio, ha conseguido su mejor tiempo en la parte final de la FP2, con la pista ya seca, pero se ha quedado a 142 milésimas del español. El tercer mejor crono del día es para el alemán Sandro Cortese (+0.172).
Los entrenamientos libres del GP de la Republica Checa se reanudan mañana sábado a partir de las 09:00h con la FP3 de Moto3.
Gran Premio de la República Checa MotoGP - FP1 & FP2
1 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1'56.803 17 2'07.846 10
2 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1'56.840 7 2'09.114 10 0.037 0.037
3 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1'56.855 16 2'07.848 11 0.052 0.015
4 41 NGM Forward Racing A.ESPARGARO SPA ORWARD YAMAHA 1'57.002 14 2'10.556 13 0.199 0.147
5 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1'57.065 10 2'08.827 10 0.262 0.063
6 6 LCR Honda MotoGP S.BRADL GER HONDA 1'57.084 5 2'09.747 9 0.281 0.019
7 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1'57.169 8 2'10.174 10 0.366 0.085
8 68 Energy T.I. Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1'57.190 15 2'10.217 10 0.387 0.021
9 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1'57.634 3 2'09.412 11 0.831 0.444
10 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1'57.816 16 2'09.722 11 1.013 0.182
11 51 Ducati Team M.PIRRO ITA DUCATI 1'58.040 13 2'10.828 11 1.237 0.224
12 29 Pramac Racing A.IANNONE ITA DUCATI 1'58.061 9 2'03.179 2 1.258 0.021
13 45 GO&FUN Honda Gresini S.REDDING GBR HONDA 1'58.301 14 2'09.869 11 1.498 0.240
14 35 Ducati Team C.CRUTCHLOW GBR DUCATI 1'58.340 15 2'08.981 7 1.537 0.039
15 19 GO&FUN Honda Gresini A.BAUTISTA SPA HONDA 1'58.698 16 2'11.004 13 1.895 0.358
16 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA AVINTIA 1'58.714 14 2'04.462 2 1.911 0.016
17 7 Drive M7 Aspar H.AOYAMA JPN HONDA 1'58.895 18 2'11.019 14 2.092 0.181
18 17 Cardion AB Motoracing K.ABRAHAM CZE HONDA 1'59.216 14 2'10.668 9 2.413 0.321
19 15 NGM Forward Racing A.DE ANGELIS RSM ORWARD YAMAHA 1'59.959 17 2'15.514 10 3.156 0.743
20 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA AVINTIA 2'00.240 13 2'12.270 11 3.437 0.281
21 70 Paul Bird Motorsport M.LAVERTY GBR PBM 2'00.345 15 2'11.337 8 3.542 0.105
22 2 Drive M7 Aspar L.CAMIER GBR HONDA 2'00.445 13 2'12.934 11 3.642 0.100
23 9 Octo IodaRacing Team D.PETRUCCI ITA ART 2'00.497 12 2'10.264 11 3.694 0.052
24 23 Paul Bird Motorsport B.PARKES AUS PBM 2'00.752 6 2'11.741 9 3.949 0.255
Gran Premio de la República Checa Moto2 - FP1 & FP2
1 53 Marc VDS Racing Team E.RABAT SPA KALEX 2'03.126 18 2'03.494 18
2 36 Marc VDS Racing Team M.KALLIO FIN KALEX 2'03.505 19 2'03.268 6 0.142 0.142
3 11 Dynavolt Intact GP S.CORTESE GER KALEX 2'03.298 16 2'03.509 6 0.172 0.030
4 77 Technomag carXpert D.AEGERTER SWI SUTER 2'03.311 10 2'03.595 15 0.185 0.013
5 12 Interwetten Paddock Moto2 T.LUTHI SWI SUTER 2'03.601 15 2'03.355 14 0.229 0.044
6 60 Italtrans Racing Team J.SIMON SPA KALEX 2'03.414 10 2'03.783 10 0.288 0.059
7 94 AGR Team J.FOLGER GER KALEX 2'03.556 17 2'03.527 12 0.401 0.113
8 5 AirAsia Caterham J.ZARCO FRA ATERHAM SUTER 2'03.529 15 2'03.640 16 0.403 0.002
9 23 Tech 3 M.SCHROTTER GER TECH 3 2'03.633 14 2'04.063 8 0.507 0.104
10 40 Paginas Amarillas HP 40 M.VIÑALES SPA KALEX 2'03.675 15 2'04.014 12 0.549 0.042
11 22 Speed Up S.LOWES GBR SPEED UP 2'04.348 17 2'03.739 12 0.613 0.064
12 54 NGM Forward Racing M.PASINI ITA KALEX 2'03.781 17 2'04.336 7 0.655 0.042
13 3 NGM Forward Racing S.CORSI ITA KALEX 2'03.928 15 2'03.783 4 0.657 0.002
14 19 Federal Oil Gresini Moto2 X.SIMEON BEL SUTER 2'03.870 19 2'04.223 9 0.744 0.087
15 81 Mapfre Aspar Team Moto2 J.TORRES SPA SUTER 2'03.901 17 2'04.583 16 0.775 0.031
16 21 Italtrans Racing Team F.MORBIDELLI ITA KALEX 2'03.921 18 2'04.389 10 0.795 0.020
17 30 IDEMITSU Honda Team Asia T.NAKAGAMI JPN KALEX 2'04.389 19 2'04.013 17 0.887 0.092
18 39 Paginas Amarillas HP 40 L.SALOM SPA KALEX 2'04.273 17 2'04.103 13 0.977 0.090
19 18 Mapfre Aspar Team Moto2 N.TEROL SPA SUTER 2'04.471 17 2'04.790 18 1.345 0.368
20 88 Tech 3 R.CARDUS SPA TECH 3 2'04.489 10 2'04.570 8 1.363 0.018
21 95 QMMF Racing Team A.WEST AUS SPEED UP 2'04.540 13 2'04.866 17 1.414 0.051
22 4 Octo IodaRacing Team R.KRUMMENACH SWI SUTER 2'05.137 14 2'04.616 17 1.490 0.076
23 55 Petronas Raceline Malaysia H.SYAHRIN MAL KALEX 2'04.675 16 2'04.661 16 1.535 0.045
24 96 SAG Team L.ROSSI FRA KALEX 2'04.858 14 2'04.727 15 1.601 0.066
25 8 AGT REA Racing G.REA GBR SUTER 2'04.865 13 2'05.206 12 1.739 0.138
26 7 Gresini Moto2 L.BALDASSARRI ITA SUTER 2'05.163 7 2'05.198 9 2.037 0.298
27 90 Promoto Sport L.MAHIAS FRA TRANSFIORMERS 2'05.800 12 2'05.173 14 2.047 0.010
28 49 AGR Team A.PONS SPA KALEX 2'05.568 16 2.442 0.395
29 84 Tasca Racing Moto2 R.RUSSO ITA SUTER 2'05.922 17 2'05.787 16 2.661 0.219
30 70 Technomag carXpert R.MULHAUSER SWI SUTER 2'05.880 17 2'06.053 18 2.754 0.093
31 45 Teluru Team JiR Webike T.NAGASHIMA JPN TSR 2'06.565 19 2'06.122 12 2.996 0.242
32 25 IDEMITSU Honda Team Asia A.SHAH MAL KALEX 2'07.518 9 2'06.129 14 3.003 0.007
33 2 AirAsia Caterham J.HERRIN USA ATERHAM SUTER 2'07.021 18 2'06.526 14 3.400 0.397
34 97 QMMF Racing Team R.RAMOS SPA SPEED UP 2'06.566 5 2'06.625 11 3.440 0.040
35 10 APH PTT The Pizza SAG T.WAROKORN THA KALEX 2'07.062 16 2'09.100 14 3.936 0.496
36 59 Montaze Broz Racing Team M.POPOV CZE SUTER 2'08.155 4 2'08.823 10 5.029 1.093
Gran Premio de la República Checa Moto3 - FP1 & FP2
1 12 Estrella Galicia 0,0 A.MARQUEZ SPA HONDA 2'08.938 15 2'07.969 15
2 42 Estrella Galicia 0,0 A.RINS SPA HONDA 2'09.269 15 2'08.303 14 0.334 0.334
3 10 Ongetta-Rivacold A.MASBOU FRA HONDA 2'09.960 13 2'08.412 9 0.443 0.109
4 84 Calvo Team J.KORNFEIL CZE KTM 2'09.393 14 2'08.430 13 0.461 0.018
5 33 Junior Team GO&FUN Moto3 E.BASTIANINI ITA KTM 2'08.633 15 2'08.529 9 0.560 0.099
6 21 SKY Racing Team VR46 F.BAGNAIA ITA KTM 2'09.558 14 2'08.530 8 0.561 0.001
7 8 Red Bull KTM Ajo J.MILLER AUS KTM 2'08.949 13 2'08.531 13 0.562 0.001
8 7 SaxoPrint-RTG E.VAZQUEZ SPA HONDA 2'09.017 7 2'08.607 15 0.638 0.076
9 98 Red Bull KTM Ajo K.HANIKA CZE KTM 2'09.076 13 2'08.813 15 0.844 0.206
10 17 SaxoPrint-RTG J.MCPHEE GBR HONDA 2'09.744 7 2'08.839 15 0.870 0.026
11 52 Red Bull Husqvarna Ajo D.KENT GBR HUSQVARNA 2'09.262 13 2'08.923 13 0.954 0.084
12 32 Calvo Team I.VIÑALES SPA KTM 2'09.237 13 2'09.277 11 1.268 0.314
13 23 Junior Team GO&FUN Moto3 N.ANTONELLI ITA KTM 2'10.193 12 2'09.335 13 1.366 0.098
14 31 Avant Tecno Husqvarna Ajo N.AJO FIN HUSQVARNA 2'09.407 14 2'09.443 10 1.438 0.072
15 44 Mahindra Racing M.OLIVEIRA POR MAHINDRA 2'09.929 13 2'09.539 7 1.570 0.132
16 19 CIP A.TONUCCI ITA MAHINDRA 2'10.471 9 2'09.574 14 1.605 0.035
17 5 SKY Racing Team VR46 R.FENATI ITA KTM 2'09.700 13 2'09.661 12 1.692 0.087
18 61 Mahindra Racing A.SISSIS AUS MAHINDRA 2'10.351 12 2'09.666 3 1.697 0.005
19 65 Interwetten Paddock Moto3 P.OETTL GER KALEX KTM 2'09.747 15 2'10.138 12 1.778 0.081
20 41 Ambrogio Racing B.BINDER RSA MAHINDRA 2'09.760 14 2'09.878 8 1.791 0.013
21 99 Marc VDS Racing Team J.NAVARRO SPA KALEX KTM 2'10.881 16 2'09.832 15 1.863 0.072
22 57 Calvo Team E.GRANADO BRA KTM 2'10.015 14 2'10.089 14 2.046 0.183
23 43 Kiefer Racing L.GRÜNWALD GER KALEX KTM 2'10.242 13 2'10.077 15 2.108 0.062
24 9 RW Racing GP S.DEROUE NED KALEX KTM 2'11.730 6 2'10.083 15 2.114 0.006
25 3 San Carlo Team Italia M.FERRARI ITA MAHINDRA 2'10.597 12 2'10.185 8 2.216 0.102
26 38 SIC-AJO H.AZMI MAL KTM 2'10.660 14 2'10.200 10 2.231 0.015
27 91 RBA Racing Team G.RODRIGO ARG KTM 2'10.546 14 2'10.277 12 2.308 0.077
28 58 Mapfre Aspar Team Moto3 J.GUEVARA SPA KALEX KTM 2'10.394 16 2'10.775 8 2.425 0.117
29 51 CIP B.SCHOUTEN NED MAHINDRA 2'12.507 4 2'10.429 14 2.460 0.035
30 63 Ongetta-AirAsia Z.KHAIRUDDIN MAL HONDA 2'10.853 14 2'10.558 13 2.589 0.129
31 95 Ambrogio Racing J.DANILO FRA MAHINDRA 2'11.638 14 2'10.796 16 2.827 0.238
32 55 San Carlo Team Italia A.LOCATELLI ITA MAHINDRA 2'12.064 13 2'11.400 11 3.431 0.604
33 22 RW Racing GP A.CARRASCO SPA KALEX KTM 2'12.866 13 2'12.223 13 4.254 0.823
34 4 Kiefer Racing G.RAMOS VEN KALEX KTM 2'12.636 11 2'12.634 15 4.665 0.411