El piloto de Cervera, quien hace dos semanas se anotó el tercer puesto en la carrera de Jerez, ha destapado sus aspiraciones para la carrera del domingo se ha convertido en el piloto más joven en conseguir la primera plaza de la parrilla en un Gran Premio.
El alcoyano Nico Terol (Jack-Jones WRB) y el suizo Dominique Aegerter (Ajo Interwetten) han completado la primera línea del Gran Premio de Francia, ambos registrando sus mejores giros segundos antes de que expirara el tiempo de la sesión.
La segunda línea estará encabezada por el experimentado Joan Olivé (Derbi Racing Team), la pareja del Bancaja Aspar Bradley Smith y Julián Simón y Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing).
El delicado estado del asfalto, especialmente al principio de la sesión,, cuando había aún algunos parches de agua en el asfalto, ha propiciado las caídas de varios pilotos. El mencionado Smith, Sturla Fagerhaug (Red Bull KTM), Simone Corsi (Jack&Jones Team), Takaaki Nakagami (Ongetta Racing I.S.P.A.), Andrea Iannone (Ongetta Racing I.S.P.A.), Pol Espargaró (Derbi Racing Team) y Sandro Cortese (Ajo Interwetten) han protagonizado estos incidentes.
El más perjudicado ha sido el líder del Campeonato, Andrea Iannone, clasificado en la 23ª plaza por culpa del incidente, del que ha escapado ileso.
Pos | Piloto | Moto | Tiemp/Dif | Vueltas |
1 | Marc MARQUEZ | KTM | 1'47.080 | 18 |
2 | Scott REDDING | APRILIA | 0.093 | 15 |
3 | Nicolas TEROL | APRILIA | 0.703 | 18 |
4 | Dominique AEGERTER | DERBI | 0.915 | 15 |
5 | Joan OLIVE | DERBI | 1.005 | 17 |
6 | Bradley SMITH | APRILIA | 1.035 | 15 |
7 | Julian SIMON | APRILIA | 1.254 | 16 |
8 | Stefan BRADL | APRILIA | 1.428 | 12 |
9 | Tomoyoshi KOYAMA | LONCIN | 2.233 | 17 |
10 | Danny WEBB | APRILIA | 2.359 | 14 |
11 | Cameron BEAUBIER | KTM | 2.615 | 16 |
12 | Sergio GADEA | APRILIA | 3.159 | 16 |
13 | Esteve RABAT | APRILIA | 3.518 | 18 |
14 | Alexis MASBOU | LONCIN | 3.612 | 17 |
15 | Pol ESPARGARO | DERBI | 3.681 | 16 |
16 | Jonas FOLGER | APRILIA | 3.921 | 20 |
17 | Randy KRUMMENACHER | APRILIA | 4.350 | 10 |
18 | Lukas SEMBERA | APRILIA | 4.732 | 17 |
19 | Simone CORSI | APRILIA | 4.948 | 12 |
20 | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | 5.363 | 18 |
21 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | 5.604 | 15 |
22 | Steven LE COQUEN | HONDA | 6.145 | 17 |
23 | Andrea IANNONE | APRILIA | 6.499 | 14 |
24 | Sandro CORTESE | DERBI | 7.424 | 14 |
No clasificados. Fuera del 107% (1'54.575) | ||||
Efren VAZQUEZ | DERBI | 7.560 | 15 | |
Luca MARCONI | APRILIA | 7.713 | 16 | |
Cyril CARRILLO | HONDA | 8.233 | 17 | |
Gregory DI CARLO | HONDA | 9.352 | 17 | |
Luca VITALI | APRILIA | 9.625 | 13 | |
Michael RANSEDER | HAOJUE | 9.766 | 15 | |
Jasper IWEMA | HONDA | 10.727 | 10 | |
Ornella ONGARO | HONDA | 11.178 | 8 | |
Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 11.802 | 6 | |
Johann ZARCO | APRILIA | 12.082 | 10 | |
Matthew HOYLE | HAOJUE | 14.377 | 15 | |
Sturla FAGERHAUG | KTM | 16.688 | 5 |
Noticias relacionadas:
Pedrosa consigue en Francia una pole de infarto
Aspar habla sobre la polémica surgida con Gabor Talmacsi
Horarios del GP de Le Mans de Motogp
Fuente: Motogp.com