NOTICIAS

La FP1 de Mugello es para Marc Márquez, Rabat y Rins

Publicado el 30/05/2014 en Mundial de Motociclismo

marc marquez mugello

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

La primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Italia en Mugello ha estado dominada por pilotos españoles en las tres categorías. Bajo un cielo despejado y una temperatura fresca de 13ºC, los pilotos de Moto3 eran los primeros en salir a pista. Álex Rins, que el año pasado ya pisó aquí el podio, ha sido el más rápido en esta sesión inaugural, marcando un 1'58.757, por delante de Jack Miller (+0.238) y de su compañero Álex Márquez (+0.288).
 
En MotoGP, ya con una temperatura algo más cálida, el líder del Mundial, Marc Márquez, ha sido el gran protagonista de esta FP1 liderando la tabla de tiempos con un 1'48.004, todavía lejos del récord de Mugello, en manos de Dani Pedrosa desde el año pasado (1'47.157). Valentino Rossi ha sido segundo en el arranque de su Gran Premio número 300, separado de Marc por casi cuatro décimas, mientras que Andrea Iannone ha situado su Ducati GP14 en tercera posición, a 0.430 segundos de Márquez.
 
Jorge Lorenzo registra el quinto mejor crono de la sesión (+0.661) mientras que Dani Pedrosa no pasa del 11º puesto, a casi 1,2 segundos de Márquez. Destacar las aparatosas caídas de los españoles Álvaro Bautista (9º +1.026) y Pol Espargaró (12º +1.304), aunque sin consecuencias físicas importantes.
 
Por último, Tito Rabat ha sido el encargado de marcar la pauta en Moto2 gracias a su 1'52.860, seguido por Sandro Cortese por sólo 6 milésimas y de Thomas Luthi a más distancia (+0.261).
 
Gran Premio de Italia Moto3 - FP1
 
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'58.757 16 17 235.8
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'58.995 15 17 0.238 0.238 233.0
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'59.045 15 17 0.288 0.050 228.6
4 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG HONDA 1'59.386 14 16 0.629 0.341 238.0
5 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 1'59.408 13 13 0.651 0.022 229.2
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1'59.464 17 17 0.707 0.056 235.7
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1'59.604 17 17 0.847 0.140 237.0
8 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'59.712 17 17 0.955 0.108 237.0
9 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'59.760 10 15 1.003 0.048 230.9
10 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'59.774 10 16 1.017 0.014 229.7
11 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1'59.783 10 17 1.026 0.009 230.1
12 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia HONDA 1'59.796 16 16 1.039 0.013 233.2
13 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo HUSQVARNA 2'00.006 15 16 1.249 0.210 235.8
14 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA 2'00.074 12 18 1.317 0.068 229.0
15 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 2'00.083 14 16 1.326 0.009 227.7
16 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 2'00.125 13 15 1.368 0.042 232.3
17 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG HONDA 2'00.165 10 17 1.408 0.040 234.1
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 2'00.217 15 16 1.460 0.052 231.6
19 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 2'00.594 6 17 1.837 0.377 235.1
20 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'00.694 15 15 1.937 0.100 230.5
21 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2'00.781 11 17 2.024 0.087 234.2
22 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing MAHINDRA 2'00.981 15 16 2.224 0.200 234.1
23 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 2'01.008 14 18 2.251 0.027 235.4
24 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP MAHINDRA 2'01.053 17 17 2.296 0.045 228.4
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'01.313 13 13 2.556 0.260 227.8
26 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP KALEX KTM 2'01.476 17 17 2.719 0.163 232.6
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 2'01.511 18 18 2.754 0.035 233.8
28 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 2'01.699 5 7 2.942 0.188 223.6
29 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 2'01.775 16 16 3.018 0.076 230.5
30 69 Anthony GROPPI ITA Pos Corse FTR HONDA 2'01.958 14 16 3.201 0.183 221.3
31 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP KALEX KTM 2'02.152 17 17 3.395 0.194 233.0
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing MAHINDRA 2'02.165 16 16 3.408 0.013 230.4
33 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP MAHINDRA 2'02.737 15 18 3.980 0.572 230.7
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing KALEX KTM 2'03.300 16 18 4.543 0.563 228.8
35 16 Simone MAZZOLA ITA MT Racing Honda FTR HONDA 2'03.466 14 14 4.709 0.166 227.2
 
Gran Premio de Italia MotoGP - FP1
 
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'48.004 17 19 340.2
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'48.386 8 17 0.382 0.382 340.9
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 1'48.434 21 21 0.430 0.048 347.2
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'48.518 16 17 0.514 0.084 343.8
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'48.665 15 17 0.661 0.147 339.6
6 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1'48.743 14 14 0.739 0.078 338.2
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'48.925 20 20 0.921 0.182 339.4
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 1'48.980 11 19 0.976 0.055 343.2
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'49.030 6 13 1.026 0.050 341.5
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'49.030 15 20 1.026 341.3
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'49.203 8 18 1.199 0.173 338.7
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'49.308 15 18 1.304 0.105 340.1
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1'49.818 18 18 1.814 0.510 330.3
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1'50.030 12 14 2.026 0.212 343.7
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA 1'50.143 20 20 2.139 0.113 326.9
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'50.189 9 15 2.185 0.046 338.2
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA 1'50.327 15 16 2.323 0.138 328.2
18 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'50.440 11 17 2.436 0.113 326.3
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA 1'51.396 13 15 3.392 0.956 320.3
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA 1'52.164 4 15 4.160 0.768 327.1
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 1'52.748 15 18 4.744 0.584 326.1
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 1'53.775 11 16 5.771 1.027 317.3
23 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA 1'55.369 5 6 7.365 1.594 322.8
 
Gran Premio de Italia Moto2 - FP1
 
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team KALEX 1'52.860 21 21 277.2
2 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1'52.866 19 19 0.006 0.006 284.1
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'53.121 13 18 0.261 0.255 285.1
4 94 Jonas FOLGER GER AGR Team KALEX 1'53.149 17 18 0.289 0.028 277.9
5 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 SUTER 1'53.392 19 19 0.532 0.243 278.6
6 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing KALEX 1'53.427 10 20 0.567 0.035 281.7
7 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 KALEX 1'53.512 21 21 0.652 0.085 277.8
8 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing KALEX 1'53.602 19 19 0.742 0.090 277.4
9 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'53.751 20 20 0.891 0.149 279.8
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3 1'53.778 18 18 0.918 0.027 277.2
11 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'53.788 20 21 0.928 0.010 279.9
12 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER 1'53.802 18 18 0.942 0.014 271.6
13 22 Sam LOWES GBR Speed Up SPEED UP 1'53.838 14 16 0.978 0.036 278.8
14 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 KALEX 1'53.953 18 20 1.093 0.115 279.9
15 49 Axel PONS SPA AGR Team KALEX 1'54.093 19 19 1.233 0.140 280.2
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'54.105 17 18 1.245 0.012 276.3
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'54.141 14 19 1.281 0.036 275.5
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project SUTER 1'54.307 19 19 1.447 0.166 280.0
19 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 TECH 3 1'54.352 17 19 1.492 0.045 278.0
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'54.364 17 20 1.504 0.012 278.9
21 96 Louis ROSSI FRA SAG Team KALEX 1'54.369 16 17 1.509 0.005 278.9
22 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'54.390 19 19 1.530 0.021 274.7
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'54.434 6 18 1.574 0.044 279.8
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 SUTER 1'54.796 18 19 1.936 0.362 276.7
25 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1'54.804 14 18 1.944 0.008 280.8
26 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'54.826 15 17 1.966 0.022 276.7
27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing SUTER 1'55.437 18 18 2.577 0.611 276.5
28 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 1'55.757 19 20 2.897 0.320 276.1
29 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER 1'55.858 18 20 2.998 0.101 283.0
30 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 1'56.170 12 15 3.310 0.312 276.9
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert SUTER 1'56.393 17 21 3.533 0.223 274.3
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'56.872 13 16 4.012 0.479 276.3
33 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team SPEED UP 1'57.132 14 17 4.272 0.260 276.4
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX 1'57.612 20 20 4.752 0.480 276.0
Tags: mugello, marquez, rabat, rins, motogp.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.