NOTICIAS

Doblete de Alastair Seeley en las primeras carreras de la North West 200

Publicado el 16/05/2014 en Road Races

Alastair-Seeley
 
Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

El piloto norirlandés Alastair Seeley no podía empezar de mejor manera la North West 200 que ganando las carreras de Supersport y Superstock 1000 disputadas esta misma tarde en Irlanda del Norte, en el triángulo de 9 millas formado por las localidades de Portstewart, Coleraine y Portrush.
 
La primera carrera de la jornada, la de Supersport, arrancaba a las 6 de la tarde con Seeley (Yamaha - Mar-Train Racing) en primera posición después de adjudicarse la pole position con un crono de 4:35.624. El piloto de Carrickfergus pasaba por línea de meta en 16ª posición tras la primera vuelta después de protagonizar un incidente con Lee Johnston, que se fue al suelo sacando de la pista a Seeley. 
 
A partir de ese momento comenzó una titánica remontada que culminó en la vuelta 5 -tras registrar un nuevo récord de 116.606 mph-, momento en el que dio alcance al líder provisional, Guy Martin, al que pasó en Black Hill, hasta cruzar finalmente la bandera a cuadros con una ventaja de 1,1 segundos sobre la Suzuki de Martin. Completó el podio Josh Brookes con la YZF R6 del Milwaukee Yamaha.
 
En la segunda carrera de la jornada, la Vauxhall Supertwin, Lee Jonston (Kawasaki 650 - ECC / Pirtek) pudo resarcirse de su abandono en la primera vuelta de la carrera de Supersport adjudicándose su primera victoria en la North West 200. Jonston no se colocó en primera posición hasta que llegó a la chicane Juniper en la última vuelta de las cuatro que formaban la carrera, pasando en ese momento al líder Ivan Lintin que no pudo hacer nada por evitar la victoria del actual campeón nacional de Irlanda en Superstock 600. James Cowton ocupó el tercer peldaño del podio en Supertwin.
 
La última cita del día ha estado protagonizada por las máquinas de Superstock 1000. En esta ocasión era Michael Dunlop -que había abandonado en las dos carreras previas- quien partía desde la pole con su nueva BMW S1000RR, gracias a su crono de 4:28.880 con una media de 120.098 mph.

La carrera ha estado marcada por un precioso duelo entre Michael Rutter, el propio Dunlop y Alastair Seeley, que desde el ecuador de la prueba han luchado codo con codo por ponerse al frente del grupo. Finalmente era Seeley el que, desde la tercera posición, se deshacía primero de Rutter en Metropole y después de M. Dunlop en Black Hill para adjudicarse su segunda victoria de la jornada sobre la Kawasaki ZX-10R del Mar-Train Racing.
 
La North West 200 finalizará mañana sábado con el resto de carreras, incluyendo el plato fuerte de esta road race, la categoría Superbike.
  
Race 1 - Ballymoney Borough Council Supersport
 
1 SSP 34 Alastair SEELEY a 115.335 Yamaha - Mar-Train Racing 6 27:55.540 4:36.932 4 116.606
2 SSP 4 Guy MARTIN a 115.256 Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 6 27:56.692 1.152 4:38.605 4 115.906
3 SSP 3 Josh BROOKES a 115.204 Yamaha - Milwaukee Yamaha 6 27:57.449 1.909 4:38.505 3 115.948
4 SSP 6 William DUNLOP a 115.175 Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 6 27:57.867 2.327 4:38.813 3 115.820
5 SSP 9 Keith AMOR a 114.209 Honda - Rig Deluge 6 28:12.057 16.517 4:38.593 4 115.911
6 SSP 8 Michael RUTTER a 114.198 Triumph 675 - Smiths Triumph 6 28:12.215 16.675 4:38.701 4 115.866
7 SSP 7 Gary JOHNSON a 114.143 Triumph 675 - Smiths Triumph 6 28:13.032 17.492 4:38.885 2 115.790
8 SSP 5 Bruce ANSTEY a 114.093 Honda - Valvoline Racing by Padgetts 6 28:13.772 18.232 4:40.924 3 114.949
9 SSP 20 Daniel COOPER a 113.594 Kawasaki - Tsingtao WK Kawasaki 6 28:21.218 25.678 4:42.340 3 114.373
10 SSP 37 James HILLIER a 113.285 Kawasaki - Quattro Plant/Muc-Off 6 28:25.862 30.322 4:42.609 3 114.264
11 SSP 52 James COWTON b 112.537 Honda - Cowton Racing 6 28:37.188 41.648 4:44.070 4 113.676
12 SSP 44 Jamie HAMILTON b 112.523 Honda - Wilson Craig Racing 6 28:37.409 41.869 4:44.315 4 113.578
13 SSP 55 Dan KNEEN b 112.499 Honda - Cookstown BE Racing 6 28:37.768 42.228 4:45.184 2 113.232
14 SSP 115 Steve MERCER b 112.215 Honda - Team Traction Control 6 28:42.117 46.577 4:46.178 5 112.839
15 SSP 47 Horst SAIGER a 111.664 Kawasaki - saiger-racing.com 6 28:50.623 55.083 4:47.053 6 112.495
16 SSP 2 Ian HUTCHINSON a 111.387 Yamaha - Milwaukee Yamaha 6 28:54.922 59.382 4:43.417 2 113.938
17 SSP 72 Connor BEHAN b 111.381 Kawasaki - KMR / SGS International 6 28:55.021 59.481 4:46.213 6 112.825
18 SSP 14 Stefano BONETTI b 110.926 Kawasaki - Speed Motor 6 29:02.138 1:06.598 4:48.975 5 111.747
19 SSP 97 Seamus ELLIOTT b 110.803 Yamaha - D & G W Racing 6 29:04.065 1:08.525 4:49.156 5 111.677
20 SSP 11 Stephen THOMPSON b 110.751 Suzuki - Formwise 6 29:04.887 1:09.347 4:48.916 5 111.770
21 SSP 24 Daley MATHISON b 108.535 Suzuki - Hol-Taj/Team Classic Suzuki 6 29:40.505 1:44.965 4:54.022 4 
22 SSP 36 John DEAN b 108.513 Suzuki - John Dean Racing 6 29:40.875 1:45.335 4:54.885 6 109.507
23 SSP 56 Sam WILSON c 107.659 Kawasaki - Collision Recovery Services 6 29:55.009 1:59.469 4:58.017 6
24 SSP 71 Tom WEEDEN c 107.624 Triumph 675 - Tom Weeden Racing 6 29:55.578 2:00.038 4:57.873 6 108.409
25 SSP 23 Nuno CAETANO c 106.754 Kawasaki - KS Team of Portugal 6 30:10.222 2:14.682 5:00.337 6 107.519
26 SSP 40 Neil GREGORY c 106.744 Triumph 675 - Quelch Afterdark Racing 6 30:10.395 2:14.855 5:00.332 6 
27 SSP 25 Matthew REES b 105.340 Kawasaki - GT S/Bikes / Moto Breakers 6 30:34.515 2:38.975 5:01.633 2 
28 SSP 19 Paul CRANSTON c 103.651 Honda - Loughrin 6 31:04.407 3:08.867 5:09.447 5 104.354
29 SSP 117 Gary MILLER c 103.025 Suzuki 6 31:15.731 3:20.191 5:11.662 6 103.612
30 SSP 38 Chris DIXON c 100.792 Yamaha 5 26:36.915 1 Lap 5:14.746 4 102.597
31 SSP 61 Dario CECCONI c 100.700 Suzuki 5 26:38.378 1.463 5:19.832 3 100.966
32 SSP 41 Nigel REA c 99.377 Suzuki - Rea Racing 5 26:59.645 22.730 5:22.103 5
 
Race 2 - Vauxhall Supertwin
 
1 TWN 13 Lee JOHNSTON a 107.632 Kawasaki 650 - ECC / Pirtek 4 19:55.411 4:57.900 3 108.399
2 TWN 10 Ivan LINTIN a 107.584 Kawasaki 650 - McKinstry Racing 4 19:55.936 0.525 4:59.594 2 107.786
3 TWN 52 James COWTON a 106.696 Kawasaki 650 - Kendo Racing 4 20:05.890 10.479 5:01.620 2 107.062
4 TWN 37 James HILLIER a 106.641 Kawasaki 650 - Quattro Plant/Muc-Off 4 20:06.520 11.109 5:00.968 2 
5 TWN 44 Jamie HAMILTON a 106.317 Kawasaki 650 - Stewart Smith Racing 4 20:10.196 14.785 5:01.333 4
6 TWN 77 Ryan FARQUHAR a 106.311 Kawasaki 650 - KMR / SGS International 4 20:10.266 14.855 5:01.907 2 
7 TWN 40 Martin JESSOPP a 106.218 Kawasaki 650 - VRS Performance 4 20:11.321 15.910 5:02.407 3 106.783
8 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS a 104.445 Kawasaki 650 - KMR / SGS International 4 20:31.883 36.472 5:03.551 2
9 TWN 111 Paul SHOESMITH b 102.314 Kawasaki 650 - Ice Valley by Motorsave 4 20:57.542 1:02.131 5:14.499 4
10 TWN 29 Timothee MONOT b 102.308 Kawasaki 650 4 20:57.614 1:02.203 5:14.090 3 102.811
11 TWN 8 Dan KNEEN a 101.447 Kawasaki 650 - Cookstown BE Racing 4 21:08.293 1:12.882 5:15.722 2 102.280
12 TWN 33 Adrian CLARK b 97.995 Kawasaki 650 - BHR Racing 4 21:52.959 1:57.548 5:28.756 3 98.225
13 TWN 22 Mark SHIELDS b 94.962 Suzuki 650 4 22:34.905 2:39.494 5:40.576 3 94.816
14 TWN 83 Graham ENGLISH b 93.311 Kawasaki 650 - Tiva Engineering 4 22:58.873 3:03.462 5:25.598 2 99.178
15 TWN 25 Gary MILLER b 93.216 Suzuki 650 4 23:00.283 3:04.872 5:45.900 2 93.356
16 TWN 53 Sandy BERWICK b 93.181 Suzuki 650 - Berm Shotblasting 4 23:00.803 3:05.392 5:45.790 2
 
Race 3 - Pirtek Superstock
 
1 STK 34 Alastair SEELEY Kawasaki - Mar-Train Racing a 120.165 6 26:48.185 4:27.034 3 120.928
2 STK 9 Michael RUTTER a 120.123 BMW - Bathams prize winning ales 6 26:48.756 0.571 4:26.622 3 121.115
3 STK 2 Michael DUNLOP a 120.105 BMW - MD Racing 6 26:48.990 0.805 4:27.310 5 120.804
4 STK 40 Martin JESSOPP BMW - Riders Motorcycles a 119.933 6 26:51.293 3.108 4:28.483 5 120.276
5 STK 28 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com a 119.906 6 26:51.659 3.474 4:26.404 3 121.214
6 STK 8 Simon ANDREWS a 119.007 BMW - Penz13.com BMW Racing 6 27:03.836 15.651 4:29.991 4 119.604
7 STK 10 Conor CUMMINS a 118.011 Honda - RAF Reserves Honda 6 27:17.542 29.357 4:29.793 3 119.692
8 STK 4 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 117.524 6 27:24.332 36.147 4:33.130 5 118.229
9 STK 60 Peter HICKMAN BMW - Ice Valley by Motorsave a 117.502 6 27:24.629 36.444 4:32.942 6 118.311
10 STK 6 William DUNLOP Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 117.300 6 27:27.475 39.290 4:33.194 4 118.202
11 STK 11 Stephen THOMPSON a 117.191 BMW - Bathams prize winning ales 6 27:29.006 40.821 4:33.988 3
12 STK 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 117.053 6 27:30.949 42.764 4:34.374 2 117.693
13 STK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant / Muc-Off Kawasaki a 116.858 6 27:33.696 45.511 4:33.815 3 
14 STK 82 Derek SHEILS Kawasaki - CD Racing b 116.513 6 27:38.590 50.405 4:36.393 6 116.834
15 STK 18 Gerard KINGHAN b 116.043 Kawasaki - Kinghan Racing 6 27:45.314 57.129 4:36.744 3 116.685
16 STK 30 Stefano BONETTI b 115.568 Kawasaki - Speed Motor 6 27:52.162 1:03.977 4:36.320 6 116.865
17 STK 20 Daniel COOPER Kawasaki - Tsingtao WK Kawasaki a 115.560 6 27:52.270 1:04.085 4:37.212 2
18 STK 27 Ivan LINTIN Honda - Taylor Lindsey Racing b 115.529 6 27:52.721 1:04.536 4:36.507 2 116.785
19 STK 24 Denver ROBB Kawasaki - DR Racing b 115.467 6 27:53.614 1:05.429 4:37.619 2 116.318
20 STK 17 David HAIRE Honda - DHR / B & W Racing b 115.403 6 27:54.551 1:06.366 4:37.999 2 116.159
21 STK 22 Russ MOUNTFORD b 115.265 Kawasaki - Silicone Engineering Racing 6 27:56.559 1:08.374 4:38.
22 STK 16 Dan KNEEN Suzuki - Marks Bloom Racing b 115.102 6 27:58.924 1:10.739 4:36.454 3 116.808
23 STK 26 Didier GRAMS BMW - Team WuG Heidger Motorsport b 114.993 6 28:00.525 1:12.340 4:38.600 3
24 STK 97 Seamus ELLIOTT c 113.888 Kawasaki - D & G W Racing 6 28:16.832 1:28.647 4:41.056 5 114.895
25 STK 19 Marc FISSETTE Suzuki - Heidger-Motorsport.de b 113.325 6 28:25.249 1:37.064 4:41.603 6 114.672
26 STK 111 Paul SHOESMITH b 113.315 BMW - Ice Valley by Motorsave 6 28:25.405 1:37.220 4:41.409 5
27 STK 15 Ben WYLIE BMW - Ice Valley by Motorsave b 113.245 6 28:26.460 1:38.275 4:42.696 2 114.229
28 STK 43 Phillip CROWE BMW - Handtrans-Objektum-Fleetwood b 113.238 6 28:26.569 1:38.384 4:40.396 5
29 STK 49 Bruce BIRNIE BMW - Carnegie Fuels c 113.161 6 28:27.719 1:39.534 4:41.875 3 114.561
30 STK 74 Laurent HOFFMANN c 112.712 BMW - Ice Valley by Motorsave 6 28:34.536 1:46.351 4:44.259 3 113.601
31 STK 31 Dan KRUGER BMW - Penz13.com BMW Racing c 112.194 6 28:42.443 1:54.258 4:45.728 3 113.017
32 STK 84 Tom McHALE Honda b 111.797 6 28:48.565 2:00.380 4:44.851 4 113.365
33 STK 98 Paul OWEN Honda - Team #98 c 111.027 6 29:00.550 2:12.365 4:48.463 5 111.945
34 STK 83 Graham ENGLISH c 110.701 BMW - Fix Auto Stevenage 6 29:05.674 2:17.489 4:49.246 5 111.642
35 STK 42 Nuno CAETANO Kawasaki - KS Team of Portugal c 110.566 6 29:07.805 2:19.620 4:50.221 2 111.267
36 STK 38 William MONIE Kawasaki c 109.067 6 29:31.823 2:43.638 4:51.792 2 110.668
37 STK 32 Paul CRANSTON c 108.761 Suzuki - P & J Fuel Haulage 6 29:36.819 2:48.634 4:55.588 2 109.247
38 STK 67 Anthony McCOLGAN c 107.904 Honda 6 29:50.918 3:02.733 4:57.610 2 108.504
39 STK 58 Hubert KALTHUBER c 104.956 Honda 5 25:33.554 1 Lap 5:05.574 2 105.677
40 STK 79 Simon O'DONNELL c 102.491 BMW 5 26:10.435 36.881 5:08.491 5
Tags: Alastair Seeley, North West 200.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.