
Por Alfonso Somoza Google+
Marc Márquez, Efrén Vázquez y Johann Zarco han sido los pilotos más destacados durante la segunda tanda de entrenamientos libres disputada esta noche en el Circuito de Las Américas, en Austin (Texas).
El italiano Valentino Rossi fue quinto en esta segunda tanda de libres, por detrás de otro compatriota suyo, Andrea Iannone (2'04.669) con la Ducati del Pramac Racing. Segundo en la tanda inicial, Aleix Espargaró perdió terreno en la segunda sesión firmando el sexto mejor registro por delante de Stefan Bradl y de Jorge Lorenzo, que abandona la 12ª plaza de la FP1 y se queda a casi 1,5 segundos de Marc.
En Moto3, campanazo de Efrén Vázquez, que ha protagonizado una brillante actuación en la FP2 sobre la Honda del SaxoPrint-RTG, firmando un crono de 2'16.696. Por detrás del español encontramos a un ejército de tres motos KTM: la de Jack Miller (+0,129), Isaac Viñales (+0,579) y su compañero en el Team Calvo Jakub Kornfeil (+0,621). Álex Rins, que en la FP1 había sido el piloto más rápido, se tiene que conformar con la quinta plaza en esta FP2, a maás de siete décimas de Efrén.
Y por último, en Moto2, Zarco comenzó mandando ya en la primera tanda y en la segunda repitió su dominio (2:10.839), por delante de Dominique Aegerter, quien tuvo un choque sin consecuencias, y el líder del Mundial después de su victoria en Catar, Esteve Rabat, aunque los tiempos de los tres estuvieron en tres décimas de segundo. Buena actuación también la de Maverick Viñales, que mejora el 7º puesto de la FP1 y escala hasta la cuarta plaza, a sólo 0,317 segundos de Zarco.
Gran Premio de Las Américas MotoGP - FP2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2'03.490 9 16 338.5
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2'04.495 12 13 1.005 1.005 334.7
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2'04.623 15 15 1.133 0.128 337.3
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 2'04.669 14 15 1.179 0.046 336.0
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2'04.793 14 17 1.303 0.124 334.1
6 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 2'04.844 14 15 1.354 0.051 322.0
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 2'04.870 16 18 1.380 0.026 339.6
8 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2'04.976 10 15 1.486 0.106 331.5
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 2'04.981 13 14 1.491 0.005 329.8
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'05.366 14 17 1.876 0.385 328.8
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 2'05.453 12 14 1.963 0.087 338.0
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'05.672 10 16 2.182 0.219 329.7
13 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA 2'05.937 14 16 2.447 0.265 316.4
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA 2'06.188 13 15 2.698 0.251 316.2
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 2'06.376 4 15 2.886 0.188 328.0
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 2'06.880 15 15 3.390 0.504 319.1
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA 2'07.034 9 14 3.544 0.154 322.1
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA 2'07.053 15 16 3.563 0.019 317.9
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA 2'07.211 14 14 3.721 0.158 315.9
20 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 2'08.379 14 15 4.889 1.168 315.8
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 2'08.973 12 14 5.483 0.594 312.5
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 2'09.004 7 11 5.514 0.031 309.2
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA 2'09.247 13 14 5.757 0.243 316.9
Gran Premio de Las Américas Moto2 - FP2
1 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER 2'10.839 14 16 267.8
2 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 2'11.086 13 15 0.247 0.247 275.7
3 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team KALEX 2'11.147 15 15 0.308 0.061 269.9
4 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 KALEX 2'11.156 15 17 0.317 0.009 267.5
5 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 2'11.160 14 15 0.321 0.004 267.8
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 2'11.329 17 17 0.490 0.169 269.7
7 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 KALEX 2'11.444 16 16 0.605 0.115 272.5
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'11.502 4 15 0.663 0.058 269.3
9 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 TECH 3 2'11.610 14 14 0.771 0.108 270.3
10 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing FORWARD KLX 2'11.694 12 15 0.855 0.084 266.9
11 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 2'11.704 14 17 0.865 0.010 276.0
12 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 2'11.799 11 12 0.960 0.095 271.4
13 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'11.904 14 15 1.065 0.105 272.5
14 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'11.979 15 15 1.140 0.075 272.4
15 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing FORWARD KLX 2'12.216 10 12 1.377 0.237 268.0
16 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3 2'12.277 13 16 1.438 0.061 268.5
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 SUTER 2'12.408 12 14 1.569 0.131 269.8
18 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 2'12.431 15 15 1.592 0.023 269.7
19 22 Sam LOWES GBR Speed Up SPEED UP 2'12.486 17 17 1.647 0.055 267.9
20 8 Gino REA GBR AGT REA Racing SUTER 2'12.533 12 13 1.694 0.047 268.5
21 94 Jonas FOLGER GER AGR Team KALEX 2'12.858 5 11 2.019 0.325 266.7
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 2'12.917 10 15 2.078 0.059 271.9
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'12.956 14 15 2.117 0.039 268.8
24 96 Louis ROSSI FRA SAG Team KALEX 2'13.136 15 16 2.297 0.180 266.9
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project SUTER 2'13.159 11 15 2.320 0.023 265.0
26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 SUTER 2'13.427 16 16 2.588 0.268 266.8
27 49 Axel PONS SPA AGR Team KALEX 2'13.507 15 18 2.668 0.080 270.0
28 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'13.542 14 15 2.703 0.035 264.3
29 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team SPEED UP 2'14.360 8 15 3.521 0.818 268.7
30 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER 2'14.793 12 12 3.954 0.433 268.6
31 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 2'15.141 6 14 4.302 0.348 262.5
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX 2'15.150 14 17 4.311 0.009 266.6
33 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'15.175 6 13 4.336 0.025 269.0
34 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert SUTER 2'16.000 14 16 5.161 0.825 267.7
Gran Premio de Las Américas Moto2 - FP2
1 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG HONDA 2'16.696 13 15 231.2
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'16.825 12 14 0.129 0.129 219.7
3 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 2'17.275 10 15 0.579 0.450 227.0
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 2'17.317 13 15 0.621 0.042 225.5
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'17.454 14 15 0.758 0.137 225.7
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 2'17.723 9 14 1.027 0.269 224.6
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'17.878 13 14 1.182 0.155 224.3
8 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'18.252 15 15 1.556 0.374 227.8
9 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team Go&FUN Moto3 KTM 2'18.408 11 11 1.712 0.156 222.6
10 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 2'18.435 13 15 1.739 0.027 223.0
11 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2'18.444 13 15 1.748 0.009 223.7
12 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG HONDA 2'18.504 13 13 1.808 0.060 225.9
13 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 2'18.644 14 14 1.948 0.140 222.9
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 2'18.700 9 14 2.004 0.056 226.5
15 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA 2'18.740 11 13 2.044 0.040 220.6
16 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'18.860 13 15 2.164 0.120 221.6
17 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 2'18.995 13 13 2.299 0.135 225.7
18 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold HONDA 2'19.030 13 13 2.334 0.035 220.3
19 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo HUSQVARNA 2'19.140 9 13 2.444 0.110 222.4
20 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP KALEX KTM 2'19.160 13 13 2.464 0.020 226.7
21 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2'19.317 11 14 2.621 0.157 224.4
22 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP MAHINDRA 2'19.411 14 14 2.715 0.094 215.4
23 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 2'19.551 9 13 2.855 0.140 219.6
24 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 2'19.902 11 14 3.206 0.351 222.3
25 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing MAHINDRA 2'19.928 8 14 3.232 0.026 221.3
26 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2'20.067 14 14 3.371 0.139 224.5
27 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'20.215 8 12 3.519 0.148 218.6
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia HONDA 2'20.368 10 15 3.672 0.153 221.6
29 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 2'20.483 14 14 3.787 0.115 221.2
30 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP KALEX KTM 2'21.023 11 13 4.327 0.540 219.2
31 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP MAHINDRA 2'21.103 5 14 4.407 0.080 220.1
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing MAHINDRA 2'21.638 15 15 4.942 0.535 219.5
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing KALEX KTM 2'23.021 13 14 6.325 1.383 220.6