NOTICIAS

Álvaro Bautista mejora en el segundo día de test y se pone primero

Publicado el 08/03/2014 en Mundial de Motociclismo

alvaro bautista losail
 
Por Alfonso Somoza Google+
 
Si ayer fueron las Yamaha las que encabezaron el primer día de test de MotoGP en Losail -con Aleix Espargaró al frente-, hoy la situación ha cambiado radicalmente gracias al buen rendimiento de los dos Honda RC213V de Álvaro Bautista y Stefan Bradl, primero y segundo respectivamente.
 
El talaverano del GO&FUN Honda Gresini ha mejorado en dos décimas su tiempo de ayer y ha parado el crono en 1.55.194, todavía lejos de la pole del año pasado, en manos de Jorge Lorenzo (1'54.714). Por su parte, el alemán del LCR Honda se ha quedado a algo más de tres décimas de Bautista, evidenciando problemas con el grip trasero de su RC213V.
 
La tercera plaza es para la revelación de la pretemporada, Aleix Espargaró, que hoy se ha centrado en el tren delantero de su FTR-Yamaha. El español ha sido algo más lento que ayer, finalizando la jornada con un 1:55.586, buscando una mayor regularidad en el vuelta a vuelta, un trabajo que culminará mañana con un simulacro de carrera.
 
Por detrás de Aleix encontramos a Bradley Smith (4º 1:55.627), Pol Espargaró (5º 1:55.876) y Andrea Iannone (6º 1:56.026), que ha preferido reservar la goma extra-blanda exclusiva de las Open para mañana.
 
Este domingo se celebra la tercera y úlima jornada de estos test de Losail, últmo test del año antes del inicio del Mundial en este mismo escenario el próximo 23 de marzo
 
Test Losail MotoGP - Día 2
 
1. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.194s (Lap 18/55)
2. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 55.508s | +0.314s (33/51)
3. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 55.586s | +0.392s (31/32)
4. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.627s | +0.433s (58/62)
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.876s | +0.682s (28/66)
6. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.026s | +0.832s (39/51)
7. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 56.289s | +1.095s (17/32)
8. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.480s | +1.286s (23/36)
9. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.923s | +1.729s (27/63)
10. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 57.154s | +1.960s (26/47)
11. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 57.281s | +2.087s (52/55)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.728s | +2.534s (37/37)
13. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.730s | +2.536s (17/24)
14. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 57.738s | +2.544s (37/43)
15. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.860s | +2.666s (20/28)
16. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.175s | +2.981s (20/32)
17. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 59.305s | +4.111s (19/34)
Tags: bautista, losail, qatar, test.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.