Lorenzo repite así la posición conseguida el año pasado en este escenario y conquista su primera pole de 2009. No se lo ha puesto fácil su compatriota y rival Dani Pedrosa. El barcelonés ha sido segundo tras liderar la tabla de tiempos en diversas fases de la sesión. Pedrosa se ha quedado a apenas 51 milésimas de segundo del balear y se ha asegurado el mejor emplazamiento de la temporada para la escudería Repsol Honda.
Tras circular durante casi toda la sesión en posiciones retrasadas, Casey Stoner ha encontrado plaza en la primera línea a última hora, con un mejor giro en 1´39.415, casi medio segundo por detrás de Lorenzo. El esfuerzo final del australiano del Ducati Marlboro ha desplazado a la segunda línea a Valentino Rossi, el hombre que ayer lideró la primera sesión libre de MotoGP. El vigente Campeón del Mundo lo ha intentado hasta el último instante pero finalmente ha tenido que contentarse con encabezar la segunda fila. A su lado estarán Randy de Puniet (Honda LCR) y Loris Capirossi (Rizla Suzuki).
Toni Elías ha firmado el noveno mejor crono y Sete Gibernau el duodécimo.
Alex de Angelis (San Carlo Honda Gresini Team) ha sido el protagonista en negativo, con su segunda caída de la jornada tras el incidente matinal.
Clasificacion entrenamientos cronometrados Gran Premio de Jerez
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | Vel. Máx |
1 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'38,933 | 275,7 |
2 | Dani PEDROSA | HONDA | 0.051 | 275,7 |
3 | Casey STONER | DUCATI | 0.482 | 272,8 |
4 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 0.709 | 269,9 |
5 | Randy DE PUNIET | HONDA | 0.873 | 272,7 |
6 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 0.929 | 276,6 |
7 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 0.993 | 275,7 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1.033 | 268,9 |
9 | Toni ELIAS | HONDA | 1.179 | 276 |
10 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1.252 | 276,4 |
11 | Marco MELANDRI | KAWASAKI | 1.448 | 273,6 |
12 | Sete GIBERNAU | DUCATI | 1.507 | 270,5 |
13 | Yuki TAKAHASHI | HONDA | 1.666 | 271,8 |
14 | James TOSELAND | YAMAHA | 1.737 | 269,9 |
15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1.863 | 267,7 |
16 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 2.020 | 273,8 |
17 | Mika KALLIO | DUCATI | 2.305 | 271,2 |
18 | Niccolo CANEPA | DUCATI | 2.320 | 266,5 |
Fuente: Motogp.com