NOTICIAS

Marc Márquez domina con mano de hierro los libres del viernes

Publicado el 08/11/2013 en Mundial de Motociclismo

marc marquez valencia

Por Alfonso Somoza
Google+

Marc Márquez ha demostrado su fortaleza durante los primeros libres del Gran Premio de Valencia dominando la FP1 y FP2 con mano de hierro. El líder del Mundial ha hecho un crono de 1'31.220 que no ha podido ser superado por ninguno de sus rivales, especiamente Jorge Lorenzo, que ha terminado tercero a 158 milésimas de Marc. Entre ellos se ha colado Dani Pedrosa, compañero de Márquez en el Repsol Honda, con un registro de 1'31.286.
 
La cuarta plaza la ha ocupado el británico Cal Crutchlow, que afronta en Valencia su último Gran Premio con el equipo Monster Yamaha Tech 3, seguido de Valentino Rossi (5º), Stefan Bradl (6º), Alvaro Bautista (7º), Bradley Smith (8º), Andrea Dovizioso (9º) y Nicky Hayden (10º). 
 
La mejor CRT del viernes ha sido, una vez más, la de Aleix Espargaró, 13º con un tiempo de 1'32.809, a pesar de haber sufrido una aparatosa caída a mitad de la FP2 de la que ha salido ileso.
 
La FP3 de MotoGP de ese Gran Premio de Valencia arrancará mañana sábado a partir de las 09:55 horas (ver horarios completos).
 
Gran Premio de Valencia MotoGP - FP2
 
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'31.220 16 20 326.8
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'31.286 16 22 0.066 0.066 328.3
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'31.378 15 19 0.158 0.092 322.7
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'31.502 21 22 0.282 0.124 323.7
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'31.639 20 24 0.419 0.137 322.1
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'31.858 20 22 0.638 0.219 326.2
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'31.873 20 22 0.653 0.015 325.3
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'31.984 21 23 0.764 0.111 320.7
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'32.363 19 21 1.143 0.379 321.1
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'32.395 18 21 1.175 0.032 318.3
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'32.596 21 22 1.376 0.201 319.8
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team DUCATI 1'32.756 15 20 1.536 0.160 318.8
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'32.809 9 11 1.589 0.053 311.6
14 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'33.172 8 19 1.952 0.363 307.4
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'33.252 22 22 2.032 0.080 309.2
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1'33.270 18 20 2.050 0.018 309.1
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'33.304 18 21 2.084 0.034 307.0
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing DUCATI 1'33.487 19 21 2.267 0.183 319.8
19 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'33.727 13 20 2.507 0.240 307.1
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 1'34.049 16 19 2.829 0.322 305.4
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1'34.077 7 14 2.857 0.028 311.9
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 1'34.132 19 21 2.912 0.055 306.3
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 1'35.478 19 21 4.258 1.346 303.7
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 1'35.644 15 16 4.424 0.166 304.5
25 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B SUTER 1'35.832 17 19 4.612 0.188 301.0
26 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'36.353 14 15 5.133 0.521 301.3
Tags: marc marquez, valencia, cheste.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.