NOTICIAS

Dominio español en los libres del viernes de Phillip Island

Publicado el 18/10/2013 en Mundial de Motociclismo

jorge lorenzo

Por Alfonso Somoza
Google+

Los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia 2013 ya tienen dueños, y todos ellos españoles. Jorge Lorenzo, Tito Rabat y Maverick Viñales han dominado los libres de sus respectivas categorías en una jornada de viernes en la que el buen tiempo y una temperatura de 20ºC han puesto las cosas fáciles a los pilotos mundialistas.

En MotoGP, Jorge Lorenzo ha volado sobre la pista australiana -que este año estrena nuevo asfalto- y se ha quedado a sólo tres décimas del récord absoluto en posesión de Casey Stoner desde 2008. Con su 1.28.961, el piloto de Yamaha ha sido el único que ha bajado de la barrera del 1,29. Segundo hoy en Australia ha sido un sorprendente Álvaro Bautista con un crono de 1'29.438, justo por delante de la Honda oficial de Dani Pedrosa (1'29.478), que se ha perdido la parte final del segundo entrenamiento libre por un fallo en su RC213V.

Por detrás del español se han clasificado Valentino Rossi (4º), Cal Crutchlow (5º) y Marc Márquez (6º), que se ha ido al suelo en la rapidísima curva de Lukey Height (número 9) sin consecuencias físicas, aunque su moto no ha corrido la misma suerte y ha tenido que seguir el entrenamiendo con su segunda RC213V. El alemán Stefan Bradl, operado del tobillo derecho hace menos de una semana, ha participado en la FP1 pero los dolores no le han permitido rendir a un buen nivel. Tras una revisión médica previa a la FP2, el piloto del LCR Honda ha sido declarado 'no apto' para disputar el Gran Premio, así que tendrá que ver la carrera del domingo desde su box.

En Moto2, Tito Rabat sigue demostrando su excelente estado de forma y, al igual que ya hizo en Sepang el fin de semana pasado, ha encabezado las dos sesiones libres de la categoría, si bien el líder Scott Redding se ha quedado a sólo 19 milésimas del crono del español. Tercero ha sido Pol Espargaró a poco más de 2 décimas de su compañero de equipo, mientras que la cuarta plaza se la ha adjudicado Jordi Torres tras unos buenos entrenos a 6 décimas del mejor crono del día.

Por último en Moto3, si bien era Luis Salom quin empezaba mandando en la tanda matinal, finalmente ha sido Maverick Viñales el piloto más rápido del día en Phillip Island después de parar el crono en 1'38.198 durante la FP2. Por detrás se han clasificado Jonas Folger a sólo 22 milésimas y Zulfahmi Khairuddin a 26 milésimas, con Luis Salom 4º a 37 milésimas del tiempo de Maverick, lo que demuestra lo igualada que estará la categoría de Moto3 este fin de semana. Alex Rins no ha podido pasar de la séptima plaza en la FP2, a algo menos de tres décimas de Viñales.

Los entrenamientos del Gran Premio de Australia arrancarán de nuevo esta madrugada a las 01:00h con la FP3 de Moto3 (ver horarios completos).

Gran Premio de Australia 2013 MotoGP - FP2

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'28.961 16 18 336.3
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'29.438 18 19 0.477 0.477 343.9
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'29.478 10 13 0.517 0.040 334.6
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'29.537 23 23 0.576 0.059 341.2
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'29.667 14 21 0.706 0.130 334.7
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'29.989 13 17 1.028 0.322 336.0
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'30.165 23 23 1.204 0.176 336.2
8 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'30.215 17 23 1.254 0.050 329.7
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'30.609 13 22 1.648 0.394 333.9
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'30.754 20 22 1.793 0.145 337.6
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'30.792 17 20 1.831 0.038 333.0
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'30.917 21 21 1.956 0.125 330.6
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'31.091 16 17 2.130 0.174 326.8
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing DUCATI 1'31.134 16 17 2.173 0.043 335.7
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1'31.286 16 16 2.325 0.152 317.8
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1'31.434 12 20 2.473 0.148 326.7
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'31.451 14 17 2.490 0.017 328.4
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'31.985 13 22 3.024 0.534 326.6
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 1'32.066 23 23 3.105 0.081 326.4
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 1'32.261 12 21 3.300 0.195 324.2
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 1'32.290 9 22 3.329 0.029 321.6
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'32.943 10 18 3.982 0.653 319.5
23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 1'34.969 14 16 6.008 2.026 319.3


Gran Premio de Australia 2013 Moto2 - FP2

1 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'33.254 8 23 293.5
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'33.273 4 20 0.019 0.019 286.1
3 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'33.458 9 18 0.204 0.185 289.8
4 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1'33.859 13 20 0.605 0.401 285.6
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1'33.880 6 24 0.626 0.021 288.3
6 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1'33.910 13 15 0.656 0.030 289.3
7 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1'33.934 5 18 0.680 0.024 292.2
8 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 1'33.996 18 22 0.742 0.062 289.5
9 19 Xavier SIMEON BEL Maptaq SAG Zelos Team KALEX 1'34.180 16 19 0.926 0.184 283.9
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'34.296 9 19 1.042 0.116 285.7
11 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'34.300 4 18 1.046 0.004 291.8
12 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1'34.351 8 16 1.097 0.051 285.4
13 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1'34.366 4 14 1.112 0.015 289.7
14 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'34.446 6 17 1.192 0.080 287.5
15 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1'34.460 22 22 1.206 0.014 286.0
16 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.485 16 19 1.231 0.025 283.2
17 23 Marcel SCHROTTER GER Maptaq SAG Zelos Team KALEX 1'34.581 11 11 1.327 0.096 286.9
18 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1'34.829 17 22 1.575 0.248 289.1
19 8 Gino REA GBR Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1'34.983 5 20 1.729 0.154 288.0
20 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'35.366 11 21 2.112 0.383 284.8
21 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'35.422 4 19 2.168 0.056 284.2
22 92 Alex MARIÑELARENA SPA Blusens Avintia KALEX 1'35.644 14 22 2.390 0.222 282.7
23 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 1'35.646 5 20 2.392 0.002 287.0
24 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'35.687 4 22 2.433 0.041 284.1
25 52 Danny KENT GBR Tech 3 TECH 3 1'35.782 5 10 2.528 0.095 284.3
26 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia MORIWAKI 1'36.381 3 19 3.127 0.599 279.9
27 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1'36.571 17 21 3.317 0.190 287.3
28 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 1'36.816 19 20 3.562 0.245 285.1
29 10 Thitipong WAROKORN THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'37.354 15 23 4.100 0.538 281.3
30 34 Ezequiel ITURRIOZ ARG Blusens Avintia KALEX 1'38.402 6 22 5.148 1.048 277.1
31 31 Kohta NOZANE JPN JiR Moto2 MOTOBI 1'38.749 10 14 5.495 0.347 283.1


Gran Premio de Australia 2013 Moto3 - FP2

1 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1'38.198 10 18 245.2
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'38.220 15 16 0.022 0.022 241.2
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 1'38.224 17 17 0.026 0.004 244.1
4 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'38.235 17 17 0.037 0.011 242.7
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1'38.383 18 18 0.185 0.148 238.1
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1'38.488 18 19 0.290 0.105 242.3
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'38.495 15 15 0.297 0.007 241.2
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 1'38.685 12 16 0.487 0.190 242.5
9 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 1'38.725 8 17 0.527 0.040 240.1
10 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'38.996 17 18 0.798 0.271 244.6
11 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'39.096 14 17 0.898 0.100 236.9
12 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR HONDA 1'39.129 11 18 0.931 0.033 238.8
13 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1'39.179 17 17 0.981 0.050 240.5
14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'39.181 14 17 0.983 0.002 244.2
15 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1'39.207 17 18 1.009 0.026 237.5
16 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 1'39.261 11 19 1.063 0.054 240.3
17 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 1'39.302 17 17 1.104 0.041 242.3
18 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 1'39.317 16 20 1.119 0.015 245.0
19 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 1'39.323 7 17 1.125 0.006 243.6
20 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1'39.374 17 17 1.176 0.051 238.7
21 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 1'39.406 18 18 1.208 0.032 242.1
22 43 Luca GRUENWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'39.455 17 17 1.257 0.049 238.0
23 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 1'39.462 3 8 1.264 0.007 240.5
24 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR HONDA 1'39.563 4 17 1.365 0.101 240.9
25 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing MAHINDRA 1'39.682 12 19 1.484 0.119 236.6
26 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'39.709 9 20 1.511 0.027 238.9
27 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 1'39.767 8 11 1.569 0.058 237.2
28 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'39.909 17 18 1.711 0.142 239.4
29 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1'39.942 19 20 1.744 0.033 244.8
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'40.234 11 17 2.036 0.292 240.6
31 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 1'40.298 18 19 2.100 0.064 238.6
32 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1'40.612 16 16 2.414 0.314 236.7
33 80 Hafiq AZMI MAL La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1'41.535 17 21 3.337 0.923 232.3
34 75 Lachlan KAVNEY AUS Bullet Racing BULLET 1'44.834 5 5 6.636 3.299 228.2

Tags: lorenzo, rabat, salom, australia, phillip island.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.