
El español Luis Salom, líder del campeonato de Moto3, ha logrado esta mañana su tercera pole de la temporada (2.13.867) en el Circuito de Sepang, la primera desde hace cuatro meses en Catalunya. El francés Alexis Masbou y el italiano Niccolò Antonelli completarán una insólita primera línea de parrilla.
En una sesión con el asfalto en condiciones mixtas, sólo seco por completo en los últimos minutos, Salom no falló esta vez y recuperó su mejor versión. Sus dos principales rivales por el título, los también españoles Alex Rins y Maverick Viñales se han quedado lejos del balear, sexto y noveno respectivamente, distanciados en 5 y 7 décimas.
En la segunda línea de salida, junto a Rins, estarán el portugués Miguel Oliveira (Mahindra) y el español Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0), mientras que el australiano Jack Miller (FTR Honda) y Efrén Vázquez (Mahindra) saldrán junto a Viñales.
La carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia comenzará mañana domingo a partir de las 07:00 hora española (ver horarios completos).
Gran Premio de Malasia 2013 Moto3 - Quailfying
39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'13.867 12 14 218.7
2 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 2'13.985 9 10 0.118 0.118 220.9
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 2'14.006 13 14 0.139 0.021 212.8
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 2'14.067 11 12 0.200 0.061 214.9
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 2'14.329 13 14 0.462 0.262 216.1
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 2'14.342 13 13 0.475 0.013 214.4
7 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR HONDA 2'14.436 14 14 0.569 0.094 216.3
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 2'14.438 8 9 0.571 0.002 218.1
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 2'14.590 12 13 0.723 0.152 215.7
10 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'14.781 10 12 0.914 0.191 218.6
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 2'15.029 11 11 1.162 0.248 219.8
12 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing KALEX KTM 2'15.082 13 13 1.215 0.053 215.1
13 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 2'15.236 10 11 1.369 0.154 212.8
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 2'15.474 11 12 1.607 0.238 218.2
15 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 2'15.509 13 13 1.642 0.035 218.4
16 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2'15.515 14 15 1.648 0.006 217.3
17 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'15.571 12 12 1.704 0.056 214.1
18 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'15.574 10 12 1.707 0.003 213.5
19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'15.587 12 12 1.720 0.013 220.3
20 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 2'15.645 15 15 1.778 0.058 218.6
21 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR HONDA 2'15.949 9 9 2.082 0.304 208.8
22 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR HONDA 2'15.993 12 13 2.126 0.044 214.9
23 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 2'16.093 6 8 2.226 0.100 215.9
24 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 2'16.130 14 14 2.263 0.037 208.2
25 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'16.142 9 11 2.275 0.012 212.8
26 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 2'16.464 15 15 2.597 0.322 213.6
27 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 2'16.492 10 12 2.625 0.028 218.4
28 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 2'16.765 11 12 2.898 0.273 210.0
29 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 2'17.154 11 12 3.287 0.389 211.1
30 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing MAHINDRA 2'17.256 9 10 3.389 0.102 206.0
31 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 2'17.516 13 14 3.649 0.260 209.3
32 80 Hafiq AZMI MAL Touchline-SIC-AJO KTM 2'17.757 12 12 3.890 0.241 213.4
33 79 Aizat MALIK MAL Touchline-SIC-AJO KTM 2'17.814 11 11 3.947 0.057 210.8
34 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 2'17.915 9 12 4.048 0.101 211.9
Fuente: Agencias