
Por Cristian Ramón Marín Sanchiz
Marc Márquez fue el piloto más rápido de la categoría de MotoGP en la FP2 del Gran Premio Iveco de Aragón. El piloto del equipo Repsol Honda marcó un tiempo de 1’48.987. La segunda posición la logró Stefan Bradl a 0,132 segundos de Márquez y tercer lugar fue a parar a manos de Dani Pedrosa, con un tiempo de 1’49.254. Por su parte, Jorge Lorenzo, el más rápido en la FP1, ocupó el cuarto lugar de la clasificación a 0.418 segundos del líder. Álvaro Bautista fue quinto a pesar de los problemas técnicos que sufrió en los minutos finales del entrenamiento.
Cal Crutchlow (6º), Valentino Rossi (7º), Andrea Dovizioso (8º), Aleix Espargaró (9º) y Nicky Hayden (10º) completaron las diez primeras posiciones en una sesión de entrenamientos en seco que podrá determinar la configuración de la parrilla de salida, puesto que las previsiones anuncian lluvias para las jornadas del sábado y del domingo.
La categoría Moto2 fue liderada por Takaaki Nakagami, cuya mejor vuelta fue de 1’54.445, Tito Rabat y Nico Terol. El líder del mundial, Scott Redding, ocupó la quinta posición, mientras que Pol Espargaró, principal perseguidor de Redding en la lucha por el título, acabó la FP2 en la decimoprimera posición. Román Ramos, el líder del CEV y wild card en el Gran Premio de Aragón, finalizó la segunda sesión de entrenamientos libres en el puesto número veinticinco.
En Moto3, Álex Rins marcó el mejor tiempo, con un registro de 1’59.801. El piloto catalán del equipo Estrella Galicia peleó durante todo el entrenamiento con Maverick Viñales, que paró el crono en 1’59.961 y logró el segundo puesto. Salom, Oliveira y Khairuddin completaron las cinco primeras posiciones, mientras que Álex Márquez ocupó el sexto puesto.
Por su parte, María Herrera, que participa en el Gran Premio de Aragón como wild card, no pudo mantener los buenos resultados de la FP1, en la que logró la décima posición, y acabó en la vigésimo octava posición a más de 2,6 segundos del mejor tiempo.
Por su parte, María Herrera, que participa en el Gran Premio de Aragón como wild card, no pudo mantener los buenos resultados de la FP1, en la que logró la décima posición, y acabó en la vigésimo octava posición a más de 2,6 segundos del mejor tiempo.
Los libres del Gran Premio de Aragón se reanudan mañana sábado a partir de las 9:00 de la mañana (ver horarios completos)
Gran Premio de Aragón 2013 MotoGP - FP2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'48.987 4 17 325.3
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'49.119 15 18 0.132 0.132 331.5
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'49.254 7 19 0.267 0.135 330.7
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'49.405 4 17 0.418 0.151 326.9
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'49.763 4 14 0.776 0.358 328.5
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'49.840 4 18 0.853 0.077 319.7
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'49.909 5 16 0.922 0.069 325.3
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'50.034 13 17 1.047 0.125 323.6
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'50.055 12 15 1.068 0.021 313.3
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'50.446 14 17 1.459 0.391 326.6
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'50.727 15 18 1.740 0.281 322.7
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1'50.913 14 16 1.926 0.186 317.1
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'50.944 8 18 1.957 0.031 321.0
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing DUCATI 1'51.345 15 17 2.358 0.401 321.2
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'51.461 9 17 2.474 0.116 308.3
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'51.699 12 16 2.712 0.238 309.2
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'52.020 9 18 3.033 0.321 308.1
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'52.121 18 18 3.134 0.101 307.7
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1'52.227 12 14 3.240 0.106 309.3
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 1'53.220 6 14 4.233 0.993 310.3
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 1'53.338 14 17 4.351 0.118 303.3
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 1'53.557 4 14 4.570 0.219 305.8
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'54.793 9 15 5.806 1.236 301.7
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 1'55.343 15 16 6.356 0.550 304.5
Gran Premio de Aragón 2013 Moto2 - FP2
Gran Premio de Aragón 2013 Moto2 - FP2
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'54.325 15 15 277.3
2 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'54.357 21 21 0.032 0.032 270.2
3 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1'54.564 12 17 0.239 0.207 270.6
4 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 1'54.886 18 18 0.561 0.322 270.0
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'55.028 15 15 0.703 0.142 265.2
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Rac SUTER 1'55.221 16 16 0.896 0.193 269.3
7 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'55.246 12 16 0.921 0.025 267.9
8 23 Marcel SCHROTTER GER Maptaq SAG Zelos Team KALEX 1'55.312 15 18 0.987 0.066 269.4
9 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1'55.359 12 17 1.034 0.047 269.4
10 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1'55.374 16 19 1.049 0.015 273.0
11 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'55.382 16 16 1.057 0.008 269.2
12 19 Xavier SIMEON BEL Maptaq SAG Zelos Team KALEX 1'55.438 3 20 1.113 0.056 267.7
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'55.440 16 17 1.115 0.002 268.7
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1'55.537 16 16 1.212 0.097 267.5
15 8 Gino REA GBR Gino Rea Montaze Broz Racing FTR 1'55.620 16 19 1.295 0.083 265.3
16 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1'55.669 3 3 1.344 0.049 268.7
17 92 Alex MARIÑELARENA SPA Blusens Avintia KALEX 1'55.812 15 16 1.487 0.143 267.8
18 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1'55.967 15 15 1.642 0.155 272.7
19 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1'56.083 3 12 1.758 0.116 267.7
20 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1'56.392 19 20 2.067 0.309 269.7
21 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'56.432 15 15 2.107 0.040 269.1
22 52 Danny KENT GBR Tech 3 TECH 3 1'56.468 10 18 2.143 0.036 268.1
23 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 1'56.587 6 18 2.262 0.119 268.3
24 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'56.789 18 18 2.464 0.202 268.2
25 28 Roman RAMOS SPA JiR Moto2 MOTOBI 1'57.198 3 15 2.873 0.409 262.8
26 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1'57.482 10 15 3.157 0.284 267.1
27 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1'57.721 3 9 3.396 0.239 269.1
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia MORIWAKI 1'57.786 19 19 3.461 0.065 267.9
29 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'57.862 18 19 3.537 0.076 267.9
30 10 Thitipong WAROKORN THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'57.996 17 19 3.671 0.134 262.4
31 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 1'58.277 13 17 3.952 0.281 267.8
32 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert SUTER 1'58.735 8 18 4.410 0.458 266.4
33 34 Ezequiel ITURRIOZ ARG Blusens Avintia KALEX 1'59.126 15 16 4.801 0.391 261.4
Gran Premio de Aragón 2013 Moto3 - FP2
Gran Premio de Aragón 2013 Moto3 - FP2
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'59.801 16 16 225.6
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1'59.961 14 15 0.160 0.160 227.9
3 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'00.229 14 16 0.428 0.268 228.7
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 2'00.477 14 16 0.676 0.248 223.7
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 2'00.924 14 15 1.123 0.447 226.8
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 2'00.971 14 17 1.170 0.047 225.7
7 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing KALEX KTM 2'00.981 14 14 1.180 0.010 227.4
8 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 2'01.079 11 17 1.278 0.098 225.7
9 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 2'01.222 8 15 1.421 0.143 227.2
10 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'01.302 8 12 1.501 0.080 228.8
11 51 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team FTR HONDA 2'01.360 15 16 1.559 0.058 222.1
12 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 2'01.456 15 15 1.655 0.096 223.1
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 2'01.489 14 15 1.688 0.033 226.8
14 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 2'01.552 12 13 1.751 0.063 225.1
15 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR HONDA 2'01.564 14 15 1.763 0.012 222.8
16 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR HONDA 2'01.611 16 16 1.810 0.047 223.1
17 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'01.655 14 14 1.854 0.044 226.2
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 2'01.658 6 16 1.857 0.003 223.8
19 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 2'01.781 15 17 1.980 0.123 225.9
20 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'01.831 3 14 2.030 0.050 221.6
21 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 2'02.000 15 15 2.199 0.169 226.0
22 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 2'02.023 4 17 2.222 0.023 223.9
23 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing MAHINDRA 2'02.119 3 15 2.318 0.096 220.9
24 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2'02.122 12 18 2.321 0.003 224.3
25 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 2'02.150 17 17 2.349 0.028 225.6
26 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 2'02.292 11 17 2.491 0.142 218.6
27 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 2'02.293 14 14 2.492 0.001 216.2
28 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 KTM 2'02.454 16 17 2.653 0.161 226.5
29 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'02.590 16 17 2.789 0.136 224.3
30 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 2'02.601 14 14 2.800 0.011 221.9
31 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 2'02.735 16 16 2.934 0.134 224.9
32 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR HONDA 2'02.790 6 15 2.989 0.055 219.9
33 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 2'02.949 8 15 3.148 0.159 223.3
34 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'03.434 16 16 3.633 0.485 221.1
35 66 Florian ALT GER Kiefer Racing KALEX KTM 2'03.768 3 4 3.967 0.334 222.9
Fotos: Motogp.com; Equipos