NOTICIAS

Márquez, Redding y Salom mandan en la FP1 de Silverstone

Publicado el 30/08/2013 en Mundial de Motociclismo

marc marquez silverstone

Por Alfonso Somoza

Marc Márquez (MotoGP), Scott Redding (Moto2) y Luis Salom (Moto3) han encabezado la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña disputada esta mañana en el Circuito de Silverstone. 
 
El piloto español del Repsol Honda, ganador de las últimas cuatro carreras disputadas, ha sido el único capaz de rodar por debajo de 2'04 con su crono de 2'03.816, con Jorge Lorenzo y Cal Crutchlow a poco más de dos décimas. Más lejos se encuentra Dani Pedrosa, cuarto, con su tiempo de 2'04.431.
 
En Moto2, Redding ha empezado dominando en el gran premio de casa con un 2'09.034, si bien Pol Espargaró le ha seguido muy de cerca y se ha quedado a sólo 59 milésimas del tiempo del piloto inglés. Aegerter ha logrado el tercer mejor crono del día, seguido por Zarco y Rabat. 
 
Los pilotos más madrugadores del día, los de Moto3, han tenido que disputar parte de la FP1 con la pista de Silverstone mojada a causa de una ligera lluvia que ha caído en la última parte del entrenamiento, que no ha impedido que Luis Salom se colocase primero en la tabla de tiempos con un 2'15.911, siendo el único capaz de bajar de 2'16. Viñales y Folger se han situado por detrás, si bien el alemán lo ha hecho a más de un segundo de Salom.
 
 
Gran Premio de Gran Bretaña 2013 MotoGP - FP1
 
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2'03.816 14 15 320.2
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'04.035 10 15 0.219 0.219 314.6
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'04.044 15 16 0.228 0.009 315.6
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2'04.431 11 16 0.615 0.387 319.9
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 2'04.455 16 16 0.639 0.024 318.2
6 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'04.682 18 18 0.866 0.227 314.5
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 2'04.838 12 18 1.022 0.156 317.3
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 2'04.958 15 16 1.142 0.120 315.1
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'05.108 17 17 1.292 0.150 313.2
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2'05.313 17 17 1.497 0.205 314.5
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 2'05.525 8 13 1.709 0.212 300.3
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 2'05.708 13 17 1.892 0.183 313.0
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 2'06.150 6 14 2.334 0.442 300.4
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 2'06.262 17 17 2.446 0.112 297.5
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 2'06.305 15 15 2.489 0.043 301.1
16 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing DUCATI 2'06.319 15 16 2.503 0.014 312.2
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 2'06.691 15 15 2.875 0.372 299.9
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 2'06.796 9 14 2.980 0.105 300.1
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2'07.100 12 18 3.284 0.304 297.3
20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 2'07.361 15 15 3.545 0.261 302.0
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 2'07.525 16 16 3.709 0.164 299.0
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 2'08.631 15 16 4.815 1.106 295.4
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2'11.036 5 14 7.220 2.405 290.8
 
Gran Premio de Gran Bretaña 2013 Moto2 - FP1
 
1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 2'09.034 14 15 257.5
2 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 2'09.093 16 17 0.059 0.059 262.3
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 2'09.140 18 18 0.106 0.047 259.2
4 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 2'09.263 18 18 0.229 0.123 263.2
5 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 2'09.270 17 19 0.236 0.007 259.8
6 52 Danny KENT GBR Tech 3 TECH 3 2'09.291 17 19 0.257 0.021 260.8
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 2'09.419 17 17 0.385 0.128 262.0
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 2'09.447 10 16 0.413 0.028 259.9
9 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 2'09.550 15 18 0.516 0.103 260.7
10 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 SUTER 2'09.667 15 19 0.633 0.117 258.1
11 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 2'09.775 17 17 0.741 0.108 259.4
12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Rac SUTER 2'09.804 16 16 0.770 0.029 262.0
13 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 2'09.870 17 17 0.836 0.066 261.9
14 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 2'09.883 16 17 0.849 0.013 261.5
15 19 Xavier SIMEON BEL Maptaq SAG Zelos Team KALEX 2'10.258 14 16 1.224 0.375 257.1
16 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia KALEX 2'10.270 11 16 1.236 0.012 257.6
17 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 SUTER 2'10.273 15 17 1.239 0.003 260.4
18 23 Marcel SCHROTTER GER Maptaq SAG Zelos Team KALEX 2'10.301 12 16 1.267 0.028 258.0
19 8 Gino REA GBR Gino Rea Montaze Broz Racing FTR 2'10.568 16 17 1.534 0.267 254.8
20 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 2'10.635 13 16 1.601 0.067 256.8
21 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'10.705 5 14 1.671 0.070 259.1
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert SUTER 2'11.008 12 13 1.974 0.303 256.5
23 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 2'11.473 13 17 2.439 0.465 258.2
24 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 2'11.519 17 18 2.485 0.046 260.3
25 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 2'11.623 8 9 2.589 0.104 258.8
26 22 Jason O'HALLORAN AUS JiR Moto2 MOTOBI 2'11.624 14 17 2.590 0.001 254.2
27 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia MORIWAKI 2'11.651 12 16 2.617 0.027 255.5
28 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 2'12.328 17 18 3.294 0.677 257.3
29 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 2'12.434 14 15 3.400 0.106 258.4
30 27 Dani RIVAS SPA Blusens Avintia KALEX 2'12.662 12 17 3.628 0.228 253.7
31 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 2'15.143 8 13 6.109 2.481 255.6
32 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 2'15.298 13 18 6.264 0.155 253.6
33 10 Thitipong WAROKORN THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 2'15.336 16 17 6.302 0.038 253.5
 
Gran Premio de Gran Bretaña 2013 Moto3 - FP1
 
1 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'15.911 13 13 224.0
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 2'16.112 10 13 0.201 0.201 218.3
3 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'17.048 14 14 1.137 0.936 223.5
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 2'17.270 14 14 1.359 0.222 222.8
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 2'17.277 11 14 1.366 0.007 220.3
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 2'17.389 7 13 1.478 0.112 218.7
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 2'17.961 7 13 2.050 0.572 219.6
8 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 2'18.038 14 14 2.127 0.077 219.8
9 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 2'18.164 10 15 2.253 0.126 213.6
10 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing KALEX KTM 2'18.276 12 12 2.365 0.112 220.0
11 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 2'18.292 14 14 2.381 0.016 221.4
12 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR HONDA 2'18.358 10 15 2.447 0.066 217.0
13 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'18.385 13 13 2.474 0.027 211.1
14 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'18.432 15 15 2.521 0.047 223.0
15 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 2'18.950 6 12 3.039 0.518 214.0
16 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'19.161 10 14 3.250 0.211 216.0
17 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR HONDA 2'19.259 14 14 3.348 0.098 216.3
18 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 2'19.556 6 6 3.645 0.297 209.9
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 2'19.580 14 14 3.669 0.024 220.5
20 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 2'19.657 9 13 3.746 0.077 215.0
21 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing SUTER HONDA 2'19.696 14 15 3.785 0.039 210.4
22 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'19.799 14 14 3.888 0.103 222.2
23 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 2'19.799 14 14 3.888 220.0
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 2'19.875 6 12 3.964 0.076 214.5
25 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing SUTER HONDA 2'19.999 7 15 4.088 0.124 211.5
26 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR HONDA 2'20.057 10 15 4.146 0.058 214.5
27 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2'20.231 6 13 4.320 0.174 220.7
28 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 2'20.424 14 15 4.513 0.193 213.4
29 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 2'20.497 15 15 4.586 0.073 211.7
30 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 2'20.691 3 14 4.780 0.194 221.5
31 98 Wayne RYAN GBR Racing Steps Foundation KRP KRP HONDA 2'20.746 8 14 4.835 0.055 211.0
32 37 Kyle RYDE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP HONDA 2'20.748 10 15 4.837 0.002 213.4
33 66 Florian ALT GER Kiefer Racing KALEX KTM 2'21.253 9 15 5.342 0.505 216.1
34 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 2'21.353 14 14 5.442 0.100 215.1
35 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 2'21.777 6 15 5.866 0.424 209.2


Fotos: Motogp.com
Tags: marquez, redding, salom, silverstone.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.