Con Márquez primero, parecía que Lorenzo podía aguantarle la rueda hasta el final de carrera, pero el mallorquín se fue desinflando poco a poco y con sólo tres vueltas para el término de la carrera, tampoco podía evitar el adelantamiento de Pedrosa.
Por detrás, con Crutchlow fuera de juego
al sufrir una caída en el ecuador de la carrera, la cosa estaba entre Rossi y Bautista. El español había conseguido una cómoda distancia sobre el italiano después de que éste cometiese un fallo, pero Valentino fue capaz de menguar su error y terminó pasando al español en la última vuelta de la carrera. La victoria en la categoría de CRT ha sido para
Aleix Espargaró después de un fin de semana complicado en los entrenamientos.
Marc Márquez sale aún más líder de la categoría de MotoGP tras la cita de Brno,
acumulando 213 puntos frente a los 187 de Pedrosa y los 169 de Jorge Lorenzo.
Gran Premio de la República Checa MotoGP - Carrera
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 42'50.729 166.4
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 42'51.042 166.4 0.313
3 16 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 42'53.006 166.3 2.277
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 43'00.830 165.8 10.101
5 11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 43'00.907 165.8 10.178
6 10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 43'10.536 165.1 19.807
7 9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 43'25.744 164.2 35.015
8 8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 43'26.083 164.1 35.354
9 7 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 43'41.878 163.2 51.149
10 6 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 43'47.121 162.8 56.392
11 5 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI 43'48.149 162.8 57.420
12 4 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing DUCATI 43'56.159 162.3 1'05.430
13 3 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 44'03.093 161.9 1'12.364
14 2 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 44'04.229 161.8 1'13.500
15 1 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 44'04.857 161.7 1'14.128
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 44'05.720 161.7 1'14.991
17 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 44'11.369 161.3 1'20.640
18 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 44'25.191 160.5 1'34.462
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 44'40.442 159.6 1'49.713
20 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 44'40.753 159.6 1'50.024
21 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B SUTER 44'38.367 152.5 1 lap
Clasificacion general MotoGP
1 Marc MARQUEZ Honda SPA 213
2 Dani PEDROSA Honda SPA 187
3 Jorge LORENZO Yamaha SPA 169
4 Valentino ROSSI Yamaha ITA 143
5 Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR 127
6 Stefan BRADL Honda GER 103
7 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 96
8 Alvaro BAUTISTA Honda SPA 92
9 Nicky HAYDEN Ducati USA 80
10 Aleix ESPARGARO ART SPA 62
11 Bradley SMITH Yamaha GBR 59
12 Michele PIRRO Ducati ITA 40
13 Andrea IANNONE Ducati ITA 36
14 Colin EDWARDS FTR Kawasaki USA 25
15 Hector BARBERA FTR SPA 24
16 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter ITA 21
17 Randy DE PUNIET ART FRA 20
18 Ben SPIES Ducati USA 9
19 Claudio CORTI FTR Kawasaki ITA 7
20 Yonny HERNANDEZ ART COL 7
21 Alex DE ANGELIS Ducati RSM 5
22 Karel ABRAHAM ART CZE 5
23 Hiroshi AOYAMA FTR JPN 4
24 Michael LAVERTY PBM GBR 3
25 Bryan STARING FTR Honda AUS 2
26 Javier DEL AMOR FTR SPA 1