NOTICIAS

Pedrosa pulveriza el record de Valencia, poles para Espargaró y Folger

Publicado el 10/11/2012 en Mundial de Motociclismo

dani pedrosa valencia 2012

Dani Pedrosa, Pol Espargaró y Jonas Folger han conseguido la pole position de sus repectivas caregorías durante los entrenamientos clasificatorios disputados este mediodía en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste con motivo del Gran Premio de Valencia de MotoGP.

En la categoría reina, tras unos entrenamientos libres totalmente dominados por Pedrosa, ya en la calificación final Stoner demostró que, sobre el asfalto valenciano, quiere retirarse del Mundial de motociclismo por la puerta grande. Además, en la lucha por esta última victoria, Lorenzo será de nuevo el rival a batir en un Gran Premio en donde celebra su reciente corona mundial.

En una pole muy disputada, Stoner conseguía marcar el mejor tiempo a falta de dos minutos mientras Pedrosa trazaba cada giro de una manera perfecta. Bajo su fina conducción, el catalán pulverizaba el récord del circuito valenciano, que poseía Valentino Rossi, y arrebata la pole al australiano. Mientras, apurando la sesión, Lorenzo buscaba hacerse con tal privilegio y, en el último segundo, rozó la 'pole' aunque finalmente conseguía el segundo mejor tiempo.

Cal Crutchlow (Tech 3) firmó el cuarto mejor tiempo y el alemán Stefan Bradl (Honda), el quinto. Por parte de los españoles, Álvaro Bautista (Honda) y Héctor Barberá (Ducati) partirán desde la tercera línea junto, octavo y noveno respectivamente, mientras que Aleix Espargaró (ART) saldrá décimo.

En Moto2, Pol Espargaró (Kalex) ha conseguido su octava pole position tras imponerse con un tiempo de 1'35.191 y partirá primero por delante del suizo Thomas Luthi (Suter), que saldrá segundo, y del japonés Takaaki Nakagami (Kalex), que partirá tercero.

Además, el reciente campeón del Mundo, Marc Márquez (Suter), firmó el segundo mejor tiempo en pista pero, tras la sanción impuesta por Dirección de Carrera el pasado viernes, el piloto de Cervera partirá desde la última posición en parrilla en el Gran Premio que cierra la temporada.

Por último, en Moto3, Jonas Folger (Kalex KTM) saldrá mañana primero tras conseguir el mejor tiempo en la última vuelta (1'41.263) y superar así al portugués Miguel Oliveria (Suter), que saldrá segundo, y al español Luis Salom (Kalex KTM), quien finalmente marcó el tercer mejor tiempo tras rozar su primera 'pole'.


GP Comunidad Valenciana MotoGP - Qualifying

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 326.4 1'30.844  
2 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 321.4 1'31.195 0.351 / 0.351
3 Casey STONER Repsol Honda Team 322.9 1'31.428 0.584 / 0.233
4 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 321.4 1'31.512 0.668 / 0.084
5 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 324.8 1'31.757 0.913 / 0.245
6 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 321.6 1'31.795 0.951 / 0.038
7 Nicky HAYDEN Ducati Team 320.7 1'32.503 1.659 / 0.708
8 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 323.5 1'32.585 1.741 / 0.082
9 Hector BARBERA Pramac Racing Team 327.0 1'32.605 1.761 / 0.020
10 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 305.7 1'32.834 1.990 / 0.229
11 Valentino ROSSI Ducati Team 319.6 1'32.877 2.033 / 0.043
12 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 306.4 1'33.346 2.502 / 0.469
13 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 320.3 1'33.442 2.598 / 0.096
14 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 309.3 1'33.453 2.609 / 0.011
15 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 303.8 1'33.971 3.127 / 0.518
16 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha Factory Racing 315.9 1'33.979 3.135 / 0.008
17 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 300.0 1'33.980 3.136 / 0.001
18 Ivan SILVA Avintia Blusens 300.9 1'34.407 3.563 / 0.427
19 Roberto ROLFO Speed Master 303.9 1'34.866 4.022 / 0.459
20 James ELLISON Paul Bird Motorsport 304.6 1'34.918 4.074 / 0.052
21 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 309.1 1'35.363 4.519 / 0.445
22 Claudio CORTI Avintia Blusens 300.0 1'36.531 5.687 / 1.168


GP Comunidad Valenciana Moto2 - Qualifying

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Pol ESPARGARO Tuenti Movil HP 40 268.8 1'35.191  
2 Marc MARQUEZ Team Catalunya Caixa Repsol 271.7 1'35.597 0.406 / 0.406
3 Thomas LUTHI Interwetten-Paddock 268.2 1'35.756 0.565 / 0.159
4 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 267.4 1'35.801 0.610 / 0.045
5 Nicolas TEROL Mapfre Aspar Team Moto2 267.1 1'35.858 0.667 / 0.057
6 Jordi TORRES Mapfre Aspar Team Moto2 265.7 1'35.915 0.724 / 0.057
7 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 265.8 1'35.949 0.758 / 0.034
8 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 265.2 1'35.966 0.775 / 0.017
9 Simone CORSI Came IodaRacing Project 266.9 1'35.983 0.792 / 0.017
10 Andrea IANNONE Speed Master 268.2 1'36.016 0.825 / 0.033
11 Johann ZARCO JIR Moto2 266.4 1'36.108 0.917 / 0.092
12 Julian SIMON Blusens Avintia 266.6 1'36.129 0.938 / 0.021
13 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 264.7 1'36.236 1.045 / 0.107
14 Esteve RABAT Tuenti Movil HP 40 271.1 1'36.278 1.087 / 0.042
15 Toni ELIAS Italtrans Racing Team 270.0 1'36.483 1.292 / 0.205
16 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 267.3 1'36.489 1.298 / 0.006
17 Mike DI MEGLIO Kiefer Racing 267.8 1'36.511 1.320 / 0.022
18 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 266.5 1'36.583 1.392 / 0.072
19 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 272.9 1'36.629 1.438 / 0.046
20 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 267.4 1'36.687 1.496 / 0.058
21 Roman RAMOS SAG Team 265.6 1'36.701 1.510 / 0.014
22 Bradley SMITH Tech 3 Racing 267.5 1'36.771 1.580 / 0.070
23 Mattia PASINI NGM Mobile Forward Racing 267.3 1'36.868 1.677 / 0.097
24 Ratthapark WILAIROT Thai Honda PTT Gresini Moto2 267.6 1'36.873 1.682 / 0.005
25 Marcel SCHROTTER Desguaces La Torre SAG 261.8 1'36.990 1.799 / 0.117
26 Axel PONS Tuenti Movil HP 40 267.5 1'37.096 1.905 / 0.106
27 Dani RIVAS TSR Galicia School 260.4 1'37.228 2.037 / 0.132
28 Tomoyoshi KOYAMA Technomag-CIP 268.6 1'37.357 2.166 / 0.129
29 Ricard CARDUS Arguiñano Racing Team 263.7 1'37.384 2.193 / 0.027
30 Alessandro ANDREOZZI S/Master Speed Up 264.9 1'37.463 2.272 / 0.079
31 Rafid Topan SUCIPTO QMMF Racing Team 265.0 1'38.982 3.791 / 1.519
32 Eric GRANADO JIR Moto2 262.5 1'39.602 4.411 / 0.620
33 Elena ROSELL QMMF Racing Team 265.6 1'40.063 4.872 / 0.461

GP Comunidad Valenciana Moto3 - Qualifying

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia 
1 Jonas FOLGER Mapfre Aspar Team Moto3 219.0 1'41.263  
2 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0,0 219.5 1'41.316 0.053 / 0.053
3 Luis SALOM RW Racing GP 222.6 1'41.441 0.178 / 0.125
4 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 224.4 1'41.506 0.243 / 0.065
5 Maverick VIÑALES Blusens Avintia 220.2 1'41.774 0.511 / 0.268
6 Efren VAZQUEZ JHK t-shirt Laglisse 218.0 1'41.828 0.565 / 0.054
7 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 223.8 1'41.952 0.689 / 0.124
8 Niccolò ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 220.7 1'42.045 0.782 / 0.093
9 Louis ROSSI Racing Team Germany 218.6 1'42.078 0.815 / 0.033
10 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 222.8 1'42.194 0.931 / 0.116
11 Romano FENATI Team Italia FMI 222.3 1'42.241 0.978 / 0.047
12 Alex MARQUEZ Ambrogio Next Racing 219.9 1'42.380 1.117 / 0.139
13 Adrian MARTIN JHK t-shirt Laglisse 215.9 1'42.461 1.198 / 0.081
14 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 219.1 1'42.476 1.213 / 0.015
15 Brad BINDER RW Racing GP 223.0 1'42.497 1.234 / 0.021
16 Hector FAUBEL Andalucia JHK t-shirt Laglisse 219.9 1'42.560 1.297 / 0.063
17 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-Sic-Ajo 222.0 1'42.698 1.435 / 0.138
18 Alex RINS Estrella Galicia 0,0 221.7 1'42.799 1.536 / 0.101
19 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 226.1 1'42.804 1.541 / 0.005
20 Luca AMATO Mapfre Aspar Team Moto3 220.7 1'42.974 1.711 / 0.170
21 Juan Francisco GUEVARA Wild Wolf BST 217.5 1'43.003 1.740 / 0.029
22 Niklas AJO TT Motion Events Racing 221.9 1'43.011 1.748 / 0.008
23 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 218.0 1'43.175 1.912 / 0.164
24 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 215.6 1'43.419 2.156 / 0.244
25 Jack MILLER Caretta Technology 218.7 1'43.430 2.167 / 0.011
26 Philipp OETTL HP Moto Kalex 219.7 1'43.692 2.429 / 0.262
27 Toni FINSTERBUSCH Racing Team Germany 215.5 1'43.722 2.459 / 0.030
28 Giulian PEDONE Ambrogio Next Racing 218.5 1'43.971 2.708 / 0.249
29 John McPHEE Caretta Technology 218.9 1'44.478 3.215 / 0.507
30 Josep RODRIGUEZ Moto FGR 219.9 1'44.502 3.239 / 0.024
31 Armando PONTONE IodaRacing Project 214.2 1'44.693 3.430 / 0.191
32 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 213.0 1'44.778 3.515 / 0.085
33 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 219.4 1'44.893 3.630 / 0.115
34 Danny WEBB Mahindra Racing 213.0 1'44.933 3.670 / 0.040
35 Miroslav POPOV Mahindra Racing 209.6 1'45.082 3.819 / 0.149

Fuente de la noticia: http://www.europapress.es/

Tags: pedrosa, espargaro, folger, valencia, motogp.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.