NOTICIAS

De Puniet, Márquez y McPhee marcan la pauta en Valencia

Publicado el 09/11/2012 en Mundial de Motociclismo

randy de puniet valencia

Los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Valencia disputados hoy en el Circuito Ricardo Tormo han estado marcados por una climatología francamente adversa. Con la pista totalmente empapada por culpa de la lluvia, Nicky Hayden (MotoGP), Xavier Simeon (Moto2) y Miguel Oliveira (Moto3) han encabezado los libres de primera hora de la mañana.

Ya en la segunda tanda de entrenos, y con la pista algo más seca, el británico John McPhee sorprendía a todos los favoritos de Moto3 en la última vuelta, logrando el mejor crono provisional de la categoría con un 1'50.503, relegando a su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, a la segunda posición. Tercero en esta FP2 de Moto3 ha sido Álex Márquez, que ha marcado un tiempo de 1:51.187 sobre su Suter-Honda.

Maverick Viñales, que pelea por el subcampeonato, se tuvo que conformar con la sexta plaza, aunque en cualquier caso mucho mejor que su rival a esa posición en la tabla, el también español Luis Salom, que acabó duodécimo.

A continuación, saltaban a pista los hombres de MotoGP, si bien la mayor parte de ellos, especialmente los pilotos de prototipos, decidieron quedarse en su box por las malas condiciones del trazado, que seguía mojado y con una temperatura bastante fría. De los once valientes que participaron en este FP2 de MotoGP, fue el francés Randy de Puniet el que encabezó la tabla de tiempos (1'36.965) con la ART del Power Electronics Aspar Team.

Michele Pirro, segundo, se quedó a poco más de una décima del crono de Randy (1:37.084), mientras Nicky Hayden (1:37.389) y Valentino Rossi (1:38.115) fueron tercero y quinto respectivamente. Los dos hombres de Ducati fueron los únicos pilotos oficiales que salieron a pista en esta FP2 de MotoGP, marcada por la ausencia del campeón del mundo Jorge Lorenzo, y de los hombres del Repsol Honda, Dani Pedrosa y Casey Stoner.

Por último, en Moto2, el español Marc Márquez, matemáticamente campeón del mundo de Moto2 2012, le quitó el mejor tiempo de la segunda y última tanda de los entrenamientos libres su rival y compatriota Pol Espargaró.

Espargaró dominó durante casi toda la tanda a sus rivales, pero en las últimas vueltas se vio a un Márquez muy agresivo que buscó "a cualquier precio" colocarse al frente de la clasificación y al final lo consiguió, aunque por el camino tiró literalmente al italiano Simone Corsi.


GP de la C. Valenciana MotoGP - FP2

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 297.8 1'36.965  
2 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 295.0 1'37.084 0.119 / 0.119
3 Nicky HAYDEN Ducati Team 306.8 1'37.389 0.424 / 0.305
4 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 306.4 1'37.782 0.817 / 0.393
5 Valentino ROSSI Ducati Team 312.2 1'38.115 1.150 / 0.333
6 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 294.1 1'38.300 1.335 / 0.185
7 Ivan SILVA Avintia Blusens 292.3 1'38.304 1.339 / 0.004
8 Roberto ROLFO Speed Master 293.9 1'38.905 1.940 / 0.601
9 James ELLISON Paul Bird Motorsport 298.4 1'39.837 2.872 / 0.932
10 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 299.9 1'40.497 3.532 / 0.660
11 Claudio CORTI Avintia Blusens 289.6 1'42.993 6.028 / 2.496


GP de la C. Valenciana Moto3 - FP2

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Marc MARQUEZ Team Catalunya Caixa Repsol 264.2 1'36.090  
2 Pol ESPARGARO Tuenti Movil HP 40 279.6 1'36.127 0.037 / 0.037
3 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 263.1 1'36.348 0.258 / 0.221
4 Andrea IANNONE Speed Master 267.2 1'36.474 0.384 / 0.126
5 Johann ZARCO JIR Moto2 259.3 1'36.701 0.611 / 0.227
6 Thomas LUTHI Interwetten-Paddock 264.7 1'36.878 0.788 / 0.177
7 Nicolas TEROL Mapfre Aspar Team Moto2 267.6 1'36.879 0.789 / 0.001
8 Julian SIMON Blusens Avintia 261.4 1'36.888 0.798 / 0.009
9 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 263.0 1'36.907 0.817 / 0.019
10 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 264.4 1'36.932 0.842 / 0.025
11 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 271.7 1'37.166 1.076 / 0.234
12 Jordi TORRES Mapfre Aspar Team Moto2 262.2 1'37.182 1.092 / 0.016
13 Esteve RABAT Tuenti Movil HP 40 266.8 1'37.295 1.205 / 0.113
14 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 260.9 1'37.319 1.229 / 0.024
15 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 259.4 1'37.496 1.406 / 0.177
16 Toni ELIAS Italtrans Racing Team 262.9 1'37.529 1.439 / 0.033
17 Ricard CARDUS Arguiñano Racing Team 257.8 1'37.571 1.481 / 0.042
18 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 261.8 1'37.579 1.489 / 0.008
19 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 263.2 1'37.789 1.699 / 0.210
20 Mike DI MEGLIO Kiefer Racing 265.8 1'37.867 1.777 / 0.078
21 Ratthapark WILAIROT Thai Honda PTT Gresini Moto2 261.7 1'37.871 1.781 / 0.004
22 Bradley SMITH Tech 3 Racing 263.0 1'37.978 1.888 / 0.107
23 Marcel SCHROTTER Desguaces La Torre SAG 258.6 1'38.046 1.956 / 0.068
24 Axel PONS Tuenti Movil HP 40 261.7 1'38.228 2.138 / 0.182
25 Tomoyoshi KOYAMA Technomag-CIP 263.1 1'38.232 2.142 / 0.004
26 Simone CORSI Came IodaRacing Project 263.2 1'38.327 2.237 / 0.095
27 Roman RAMOS SAG Team 258.6 1'38.399 2.309 / 0.072
28 Dani RIVAS TSR Galicia School 253.6 1'39.232 3.142 / 0.833
29 Mattia PASINI NGM Mobile Forward Racing 256.5 1'39.278 3.188 / 0.046
30 Alessandro ANDREOZZI S/Master Speed Up 261.0 1'39.781 3.691 / 0.503
31 Rafid Topan SUCIPTO QMMF Racing Team 262.8 1'39.879 3.789 / 0.098
32 Elena ROSELL QMMF Racing Team 261.8 1'39.985 3.895 / 0.106
33 Eric GRANADO JIR Moto2 257.7 1'40.708 4.618 / 0.723


GP de la C. Valenciana Moto3 - FP2

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 John McPHEE Caretta Technology 213.0 1'50.503  
2 Jack MILLER Caretta Technology 214.0 1'50.530 0.027 / 0.027
3 Alex MARQUEZ Ambrogio Next Racing 211.1 1'51.187 0.684 / 0.657
4 Brad BINDER RW Racing GP 215.4 1'51.193 0.690 / 0.006
5 Jonas FOLGER Mapfre Aspar Team Moto3 213.4 1'51.338 0.835 / 0.145
6 Maverick VIÑALES Blusens Avintia 211.8 1'51.383 0.880 / 0.045
7 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-Sic-Ajo 216.1 1'51.710 1.207 / 0.327
8 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 216.2 1'51.788 1.285 / 0.078
9 Louis ROSSI Racing Team Germany 214.5 1'51.855 1.352 / 0.067
10 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 219.0 1'52.150 1.647 / 0.295
11 Adrian MARTIN JHK t-shirt Laglisse 211.6 1'52.249 1.746 / 0.099
12 Luis SALOM RW Racing GP 217.1 1'52.345 1.842 / 0.096
13 Danny WEBB Mahindra Racing 208.0 1'52.501 1.998 / 0.156
14 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0,0 213.5 1'52.513 2.010 / 0.012
15 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 217.7 1'52.674 2.171 / 0.161
16 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 213.0 1'52.923 2.420 / 0.249
17 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 216.3 1'52.936 2.433 / 0.013
18 Efren VAZQUEZ JHK t-shirt Laglisse 214.5 1'52.943 2.440 / 0.007
19 Hector FAUBEL Andalucia JHK t-shirt Laglisse 214.4 1'52.996 2.493 / 0.053
20 Giulian PEDONE Ambrogio Next Racing 211.3 1'53.062 2.559 / 0.066
21 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 212.3 1'53.063 2.560 / 0.001
22 Juan Francisco GUEVARA Wild Wolf BST 208.3 1'53.133 2.630 / 0.070
23 Romano FENATI Team Italia FMI 214.0 1'53.205 2.702 / 0.072
24 Niklas AJO TT Motion Events Racing 217.1 1'53.469 2.966 / 0.264
25 Alex RINS Estrella Galicia 0,0 216.4 1'53.476 2.973 / 0.007
26 Philipp OETTL HP Moto Kalex 217.3 1'54.044 3.541 / 0.568
27 Josep RODRIGUEZ Moto FGR 212.1 1'54.356 3.853 / 0.312
28 Niccolò ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 212.1 1'54.418 3.915 / 0.062
29 Luca AMATO Mapfre Aspar Team Moto3 213.9 1'54.510 4.007 / 0.092
30 Toni FINSTERBUSCH Racing Team Germany 213.5 1'54.659 4.156 / 0.149
31 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 206.0 1'55.462 4.959 / 0.803
32 Miroslav POPOV Mahindra Racing 202.9 1'55.609 5.106 / 0.147
33 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 213.0 1'55.878 5.375 / 0.269
34 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 203.6 1'55.987 5.484 / 0.109
35 Armando PONTONE IodaRacing Project 203.7 1'56.253 5.750 / 0.266

Fuente de la noticia: http://www.efe.com

Tags: de puniet, marquez, mcphee, motogp, valencia, ricardo tormo.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.