
No era fácil que Jorge Lorenzo sumase hoy su segundo título mundial en Phillip Island, pero lo cierto es que su máximo rival, Dani Pedrosa, se lo puso demasiado fácil y rápido al caerse en la segunda vuelta cuando marchaba en primera posición.
Aunque el mejor tiempo de entrenamientos lo protagonizó Casey Stoner, Jorge Lorenzo intentó poner freno al impresionante ritmo marcado por el primero durante los entrenamientos, pero fue su otro rival por el título, Dani Pedrosa, el que sorprendió a ambos apenas unas curvas después, al colocarse al frente de la carrera.
El ritmo en esos primeros kilómetros fue brutal y si bien tanto Stoner como Lorenzo se colocaron tras Pedrosa, estaba claro que no sería fácil aguantar así toda la carrera y no tardó en producirse una sorpresa que, aunque inesperada, era posible, el error de alguno de los protagonistas.
Así fue como en la segunda vuelta llegó el fallo de Pedrosa, quien se fue al suelo delante de Stoner y Lorenzo y con ello le dejó el camino expedito a ambos, al primero para conseguir su sexta victoria consecutiva en el Gran Premio de Australia y al segundo para proclamarse matemáticamente campeón del mundo. El británico Cal Crutchlow ha cerrado el podio de Phillip Island.
GP de Australia MotoGP - Carrera
Clasificación Mundial MotoGP
GP de Australia MotoGP - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 175,7 | 41'01.324 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 175,0 | +9.223 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 174,6 | +14.570 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 174,0 | +23.303 |
5 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 174,0 | +23.432 |
6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 174,0 | +23.467 |
7 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 173,0 | +37.113 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 173,0 | +38.387 |
9 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 172,0 | +52.613 |
10 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 171,5 | +1'00.299 |
11 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 171,5 | +1'00.342 |
12 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 170,0 | +1'21.951 |
13 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 169,6 | +1'27.857 |
14 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 168,3 | 1 Vuelta |
15 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 166,8 | 1 Vuelta |
Clasificación Mundial MotoGP
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 350 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 307 |
3 | Casey STONER | Honda | AUS | 238 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 208 |
5 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 165 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 157 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 151 |
8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 135 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 122 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 88 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 83 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 69 |
13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 58 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 50 |
15 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 32 |
16 | James ELLISON | ART | GBR | 28 |
17 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 28 |
18 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 25 |
19 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 19 |
20 | Jonathan REA | Honda | GBR | 17 |
21 | Mattia PASINI | ART | ITA | 13 |
22 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 12 |
23 | Toni ELIAS | Ducati | SPA | 10 |
24 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 7 |
25 | Steve RAPP | APR | USA | 2 |
26 | David SALOM | BQR | SPA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.efe.com